| Szczegóły techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Numer modelu | TL – P22.604 Moduł panelu LED | ||
| Nazwa marki | Producent TELALED | Płaskość ekranu | <±1 mm |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Średni czas między awariami (MTBF) | >10 000 godzin |
| Odległość między pikselami | P2.604 | Użyteczne życie | >100 000 godzin |
| Minimalna odległość oglądania | 2,6 m | Wyświetl napięcie robocze | AC46~54Hz, 220V±15%/110V±15% |
| Konfiguracja LED | SMD2121 | Tłumienie światła | <3% |
| Rozdzielczość modułu | 96x96 pikseli | Prąd upływu | <3mA |
| Moduł pikseli | 9216 pikseli | Stopień ochrony IP | Tył: IP40 / Przód: IP50 |
| Rozmiar modułu | Dł. 250 mm * Wys. 250 mm * Grubość 14 | Temperatura i wilgotność w miejscu pracy | Temperatura: od -20°C do +60°C / Wilgotność: od 10% do 90% RH |
| Rozmiar szafki | 500 mm * 500 mm | Obsługiwane media | Dane techniczne, Zdjęcia, Modele CAD, Wideo |
| Konfiguracja pikseli | SMD3-w-1, pełny kolor R/G/B 1:1:1 | Funkcjonować | Zestaw SDK |
| Zrównoważony połysk | 1000 cd/m² (w pomieszczeniach) | Tryb sterowania | Synchronizacja przez DVI z komputerem sterującym |
| Metoda jazdy | Skanowanie 1/32 | Obsługiwane oprogramowanie | Windows XP/W7/Vista |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | System sterowania | Karta DVI + kontroler pełnokolorowy + światłowód (opcjonalnie) |
| Zmień częstotliwość wykrywania | 50-60Hz | Marka głównego systemu sterowania | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Kąt widzenia | H140° V120° | Interfejs | Standardowy Ethernet |
| Częstotliwość świecenia światła w stanie bezczynności | ≤1% | Odległość transmisji | Włókno wielomodowe <500m > |
| Marnowanie energii | 700*1000 W/m2 | Gwarancja | 5 lat |
| Średnie zużycie energii | 380 W/m2 | Typ dostawcy | Oryginalny producent/ODM/OEM |
| Poziom szarości | 16 bitów (281 bilionów kolorów) / 65 536 odcieni na kolor podstawowy | Czas dostawy | 25 (lub do negocjacji) |
| Kolor wyświetlacza | 16 mln | Aplikacja | Reklama/Wnętrze/Zewnętrze |
| Nieprzerwane godziny pracy | ≥72 godziny | Używać | Reklama cyfrowa, Centra handlowe, Wyświetlacze powitalne, Hale wystawowe, Lotniska, Kościoły, Sport, Wydarzenia, Spotkania, Wynajem, Sceny, Motoryzacja, Handel detaliczny, Śluby |
| Dyskretny wskaźnik martwego pola | <1> | Szczegóły opakowania | Pudełko tekturowe wzmocnione + drewno |
| Ciągły wskaźnik martwego pola | Nic | Pojemność dostaw | 5000 jednostek/miesiąc |
| Wskaźnik martwego pola | <1> | Port | Shenzhen |
Moduł panelu LED P2.604
Moduł panelu LED P2.604 – ekran o wysokiej rozdzielczości i przejrzystości
O Moduł panelu LED P2.604 Oferuje wyjątkową jakość obrazu i rozdzielczość HD, co czyni go idealnym wyborem do różnorodnych zastosowań wyświetlaczy. Zaprojektowany z myślą o trwałości i wszechstronności, moduł ten zapewnia wydajną i niezawodną pracę w wymagających środowiskach.
Główne korzyści:
✔ Wysoka rozdzielczość: Moduł P2.604 charakteryzuje się rozstawem pikseli wynoszącym 2,604 mm, co przekłada się na imponującą przejrzystość i szczegółowość, przez co nadaje się do zastosowań wymagających bliskiej odległości.
✔ Efektywność energetyczna: Zbudowany z diod LED o niskim profilu zużycie energii, Moduł zapewnia oszczędność energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu stałej jasności i wydajności.
✔ Solidna jakość wykonania: Moduł został wyposażony w wysokiej jakości aluminiową ramę, dzięki czemu charakteryzuje się większą trwałością i stabilnością, nawet w niesprzyjających warunkach eksploatacji.
✔ Bezproblemowa łączność: Dzięki zaawansowanemu cyfrowemu przetwarzaniu sygnału i modułowej konstrukcji umożliwia łatwą integrację z wyświetlaczami wielkoformatowymi i gwarantuje niezawodne połączenie.




















