Ekskluzywne zalety paneli LED serii TRO do wynajęcia
Wyjątkowa trwałość
- Konstrukcja ze stopu aluminium z powłoką anodowaną odporną na zarysowania, wytrzymała na wielokrotne cykle montażu i demontażu.
- Moduły z PCB drugiej generacji: wzmocnione lutowanie, które nie odłączy się nawet pod wpływem uderzeń.
Efektywność operacyjna
- Bardzo szybki montaż w 10 minut dzięki magnetycznemu systemowi blokowania i połączeniom klasy lotniczej.
- Modułowy zasilacz typu “hot-swap” umożliwia wymianę bez wyłączania systemu.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Wysokiej czystości czarne diody LED (kontrast 5000:1) z korekcją błysku zapewniającą żywsze kolory 18%.
- Kąt widzenia 140° bez zniekształceń kolorów, idealny na imprezy z dużą publicznością.
Pełna adaptowalność
- Ochrona IP65 przed deszczem i kurzem do użytku wewnątrz i na zewnątrz (od -20°C do 50°C)
- Elastyczne konfiguracje: zawieszone, piętrowe lub zakrzywione (regulacja od -10° do +15°)
Lokalne wsparcie
- Brazylijscy technicy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu + części zamienne w lokalnym magazynie.
- Przedłużona 3-letnia gwarancja obejmująca pilne naprawy w ciągu 48 godzin.
Szczegóły produktu
- Schemat funkcjonalny gabloty LED na wynajem.

- Detale odzwierciedlają jakość. Od projektu po materiały – to najlepszy wybór do zdjęć plenerowych.

- Dzięki zmianie krzywizny połączeń między pudełkami możliwe jest uzyskanie indywidualnych potrzeb w zakresie różnych formatów.

- Różne produkty z wyświetlaczami LED będą pakowane na różne sposoby. Cały ekran jest pakowany w drewniane skrzynie, moduły LED w kartony, wyświetlacze do wynajęcia w skrzynie lotnicze, a dostępne są również proste pudełka pakowane w drewniane ramy.

| Model | P2.6 (w pomieszczeniu) | 2,97 P (w pomieszczeniu) | P3,91 (w pomieszczeniu) | P3.91 (na zewnątrz) | P4.81 (na zewnątrz) | 5,95 zł (na zewnątrz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROWADZONY | 1515 | 2020 | 2020 | 1921 | 1921 | 2727 |
| Odstęp między pikselami (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
| Kompozycja pikselowa | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Gęstość pikseli (pikseli/m²) | 36864 | 28224 | 16384/32768 | 16384/32768 | 10816/21632 | 7056/14112 |
| Waga (kg) | 6.7 | 6.7 | 6.7/11.3 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 |
| Aplikacja | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Plenerowy | Plenerowy | Plenerowy |
| Rozmiar modułu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Rozmiar szafki (mm) | 500×500 | 500×500 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 | 500×500, 500×1000 |
| Luminancja (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Maksymalna moc (W/m²) | 520 | 456 | 460 | 650 | 650 | 650 |
| Średnia moc (W/m²) | 173 | 152 | 153 | 217 | 217 | 217 |
| Kąt widzenia (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura barwowa (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Napięcie wejściowe prądu przemiennego | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Stopień ochrony | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |



















