Ekskluzywne zalety serii TRA:
Zaawansowana modułowość
- Moduły 250x250mm z mocowaniem magnetycznym i śrubami mocującymi, umożliwiające wymianę w czasie krótszym niż 5 minut bez użycia narzędzi.
- Ultracienka obudowa (500 x 500 mm) z systemem zarządzania kablami pozwala na redukcję wagi urządzenia 20% w porównaniu z konkurencją.
Elastyczność kreatywna
- Unikalny w rynek z regulowaną krzywizną (±15°), idealny do zakrzywionych scen i instalacji artystycznych.
- Kompatybilny z nieregularnym montażem (poziomym/pionowym), co pozwala na tworzenie wyjątkowych wzorów, np. logo 3D.
Doskonała technologia wizualna
- Diody LED “Pure Black” o współczynniku kontrastu 8000:1 eliminują efekty zamglenia w ciemnych pomieszczeniach.
- Częstotliwość odświeżania 1920 Hz–3840 Hz gwarantuje płynne nagrywanie filmów w przypadku profesjonalnych kamer.
Wygodne opcje wynajmu
- Samoczynnie chowane narożniki z silikonowymi amortyzatorami chronią przed upadkiem podczas transportu.
- Złącza odporne na wodę i pył IP65, odpowiednie do użytku na świeżym powietrzu.
Wsparcie globalne
- W zestawie znajdują się części zamienne (5% na zamówienie) + certyfikaty CE/ROHS umożliwiające import bezcłowy.
- Wsparcie w języku portugalskim 24/7 za pośrednictwem WhatsApp, z ekspresową wymianą w ciągu 72 godzin w Brazylii.
Szczegóły produktu
- Konstrukcja szafki jest dostosowana do potrzeb danego zastosowania i jest praktyczna i piękna w każdym miejscu.

- Przyjąć metodę konserwacja przodu Pozwala zaoszczędzić miejsce, maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń i ograniczyć trudności związane z późniejszymi pracami konserwacyjnymi.

- Dzięki konstrukcji z blokadą łukową możesz dostosować ekran LED do różnych scenariuszy zastosowań, kątów prostych, łuków, okręgów itp.

- Obsługuje wiele metod instalacji.

- Dostarczamy kompletne rozwiązania w zakresie ekranów wyświetlaczy, pozwalające na łatwe rozwiązywanie różnych problemów.

| Model | P1.56 | 1,95 zł | P2.6 | P2.9 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROWADZONY | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Odstęp między pikselami (mm) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Kompozycja pikselowa | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Gęstość pikseli (pikseli/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Waga (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Aplikacja | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz | Plenerowy | Plenerowy | Plenerowy | Plenerowy |
| Rozmiar modułu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Rozmiar szafki (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Luminancja (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maksymalna moc (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| Średnia moc (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 220 | 220 |
| Kąt widzenia (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura barwowa (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| Napięcie wejściowe prądu przemiennego | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Stopień ochrony | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

















