TCO Serisi esnek LED'lerin ayrıcalıklı avantajları
Üstün dayanıklılık
- Petek hücre yapısı, dayanıklılığı ve stabiliteyi artırır.
- Büyük veya karmaşık kurulumlarda bile bozulma olmadan.
- Güçlü yapışma, zamanla yapışkanlığın çözülmesini önler.
- Uzun süreli yoğun kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir.
Olağanüstü Görsel Kalite
- Kullanılabilir piksel aralığı: 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- Ayrıntılı içerik için yüksek çözünürlükte netlik.
- Geniş görüş açıları, eşit parlaklık sağlar.
- Canlı ve sürükleyici bir izleme deneyimi.
Tam uyarlanabilirlik
- Hafif ve katlanabilir tasarımı sayesinde kolay kullanım.
- Eğrileri, dalgaları destekler, silindirler ve yüzükler
- Tamamen özelleştirilebilir boyutlar (240x120 mm / 320x160 mm)
- Mimari mekanlar, sergiler ve daha fazlası için mükemmel. sahne dekoru
İstikrarla birlikte yaratıcı özgürlük
- İçbükey ve dışbükey konfigürasyon için hazır.
- Karmaşık ekran tasarımları için sorunsuz geçişler.
- Tüm tesislerde yapısal bütünlük korunmuştur.
- Yoğun trafikli ortamlarda bile güvenilir performans.
Kapsamlı destek
- 7/24 uzaktan teknik destek: Uzman yardımına istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşın.
- 5% yedek parçaları dahildir: Her sipariş, güvenilirliği artırmak ve gönül rahatlığı sağlamak için ek bileşenler içerir.
- 3 yıllık uzatılmış garanti: Daha iyi performans ve güvenilir hizmet için uzun vadeli entegrasyondan yararlanın.
Ürün detayları
- Esnek LED panellerimiz karmaşık projeler için tasarlanmıştır. Mevcut seçenekler: piksel aralıkları 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm kalınlıklarında ve 240 x 140 mm ile 320 x 160 mm ölçülerinde mevcuttur. Kıvrılmazlar, şekillerini korurlar ve yapışmaları garantilidir. Gerçek esneklik, geniş görüş açıları ve mükemmel kavisli kurulumlar elde edersiniz.

Hemen hemen her uygulamaya uyarlanabilir. Dans pistlerinden giriş ekranlarına, posterlerden XR odalarına ve daha fazlasına kadar... video duvarları, Hareketliliği onu güçlü bir araç haline getiriyor. olaylar ve kurulumlar. Hızlı kurulum, kiralamaya hazır tasarım ve kavisli ekran seçenekleri sınırsız esneklik sunar.

- Düşmeye karşı koruma özellikleri ve korumalı arayüzlerle donatılmış olan bu ürünler, hem iç hem de dış mekanlarda güvenli ve istikrarlı performans sunar. Bu da kurulum risklerini azaltır ve güvenilir çalışma sağlar.

- IP67 koruma sınıfına sahip olan bu paneller, su ve tozdan korunmaktadır. Her bir panel, manyetik korozyona karşı direnci doğrulamak için 48 saatlik tuz püskürtme testinden geçirilmektedir.

- Hızlı kurulum için isteğe bağlı sert bağlantılara sahip güçlü bir manyetik sistem kullanır. Esnek bağlantılara sahip modüller bile kolay kullanım için tasarlanmıştır, kurulum, sökme ve bakım işlemlerini hızlandırır ve özel tasarımlara mükemmel şekilde uyum sağlar.

- TCO Serisi Esnek LED Panellerimiz, taşıma sırasında korunmaları için güçlendirilmiş ahşap kasalarda paketlenmiştir. Her bir ünite, haşerelerden, darbelerden ve diğer tehlikelerden kaynaklanan hasarı önlemek için güvenli bir şekilde paketlenmiştir. Bu, dayanıklılığı ve güvenli teslimatı sağlar.

| Teknik Özellikler: | TCO-P2.5-S840 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel noktası bileşimi: | 2121 (3'ü 1 arada) | ||||||||
| Madde-A | P1.25 | P1.5625 | P1.579 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
| LED tipi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 1,25 | 1,5625 | 1,579 | 1,875 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| Fiziksel Yoğunluk (nokta/m²) | 640.000 | 409.600 | 401.111 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | |
| Modül Çözünürlüğü (LxA) | 192×96 | 128×96 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60x30 | |
| Modül Boyutu (G x Y) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
| Modül Ağırlığı (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Maksimum Enerji Tüketimi | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Madde-C | P1.25 | P1.29 | P1.538 | P1.568 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| LED tipi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pikseller arası mesafe (mm) | 1,25 | 1,29 | 1,538 | 1,568 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Fiziksel Yoğunluk (nokta/m²) | 640.000 | 600.625 | 422.500 | 406.406 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| Modül Çözünürlüğü (U x A) | 256×128 | 248×124 | 208×104 | 204×102 | 178×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| Modül Boyutu (G x Y) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Modül Ağırlığı (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Maksimum Enerji Tüketimi | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ürün-FW-C | P2.5 | P3 | P4 | ||||||
| LED tipi | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||||||
| Pikseller arası mesafe (mm) | 2,5 | 3 | 4 | ||||||
| Fiziksel Yoğunluk (nokta/m²) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | ||||||
| Modül Çözünürlüğü (LxA) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | ||||||
| Modül Boyutu (G x Y) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | ||||||
| Modül Ağırlığı (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Maksimum Enerji Tüketimi | 25 | 25 | 25 |





















