| Teknik detaylar | |||
|---|---|---|---|
| Model Numarası | TL – P10 LED Panel Modülü | ||
| Marka Adı | Üretici TELALED | Ekran Düzlüğü | <±1mm |
| Menşe Yeri | Guangdong, Çin | Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | >10.000 Saat |
| Pikseller arasındaki mesafe | P10 | Faydalı Ömür | >100.000 Saat |
| Minimum İzleme Mesafesi | 10 metre | Çalışma Gerilimini Görüntüle | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED yapılandırması | SMD3528 | Işık Zayıflaması | <3% |
| Modül Çözünürlüğü | 32×16 piksel | Kaçak Akım | <3mA |
| Modül Pikseli | 512 piksel | IP Koruma Derecelendirmesi | Arka panel IP40, ön panel IP50 |
| Modül Boyutu | L320mm*H160mm*T14 | İşyerinin Sıcaklığı ve Nem Oranı | Sıcaklık: -20°C ila +60°C / Nem: 1 ila 1 RH |
| Dolap Boyutu | 640mm*640mm | Desteklenen Medya | Teknik özellikler, Fotoğraflar, CAD modelleri, Video |
| Piksel yapılandırması | SMD3'ü 1 arada, Tam Renkli Kırmızı/Yeşil/Mavi 1:1:1 | İşlev | SDK |
| Dengeli Parlaklık | 1000 cd/m² (iç mekan) | Kontrol Modu | Kontrol bilgisayarıyla DVI üzerinden senkronizasyon |
| Sürüş Yöntemi | 1/8 tarama, 1/4 tarama | Desteklenen Yazılımlar | Windows XP/W7/Vista |
| Yenileme Hızı | ≥1920 Hz | Kontrol Sistemi | DVI kartı + tam renkli kontrol ünitesi + optik fiber (isteğe bağlı) |
| Değişiklik Algılama Frekansı | 50-60Hz | Ana Kontrol Sistemi Markası | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Bakış Açısı | H140° V120° | Arayüz | Standart Ethernet |
| Boşta Işık Oranı | ≤1% | İletim Mesafesi | Çok modlu fiber <500m > |
| Enerji İsrafı | 700*1000 W/M2 | Garanti | 5 yıl |
| Ortalama Enerji Tüketimi | 350 W/M2 | Tedarikçi Türü | Orijinal Üretici/ODM/OEM |
| Gri Seviyesi | 16 bit (281 trilyon renk) / ana renk başına 65.536 ton | Teslimat süresi | 25 (veya pazarlık edilebilir) |
| Ekran Rengi | 16M | Başvuru | Reklam/İç Mekan/Dış Mekan |
| Kesintisiz Çalışma Saatleri | ≥72 saat | Kullanmak | Dijital reklamcılık, Alışveriş merkezleri, Karşılama ekranları, Sergi salonları, Havaalanları, Kiliseler, Spor, Etkinlikler, Toplantılar, Kiralama, Sahneler, Otomotiv, Perakende, Düğünler |
| Gizli Kör Nokta Oranı | <1> | Paketleme Detayları | Güçlendirilmiş karton kutu + ahşap |
| Sürekli Kör Nokta Oranı | Hiçbiri | Arz Kapasitesi | 5.000 adet/ay |
| Kör Nokta Oranı | <1> | Liman | Shenzhen |
P10 LED Panel Modülü
P10 LED Panel Modülü - İç ve Dış Mekan Reklamcılığı için Renkli Ekran
O P10 LED Panel Modülü İç ve dış mekanlarda net, yüksek parlaklıkta görüntüler sağlamak için geliştirilmiştir. Güvenilir SMD 3528 konfigürasyonu, 100.000 saatin üzerinde kullanım ömrü ve mükemmel renk doğruluğu özelliklerine sahiptir. Geniş görüş açıları ve popüler kontrol sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sunar.
Başlıca Faydaları:
✔ Uzun süreli performans: 100.000 saatin üzerinde kullanım ömrü ve düşük ışık zayıflaması (<3%) ile panel, minimum bakım gereksinimiyle güvenilir bir şekilde çalışır.
✔ Yüksek çözünürlüklü renkli ekran: 32×16 piksel çözünürlük ve 16 bit gri tonlama, keskin ve canlı görüntüler sunar.
✔ Kararlı ve enerji verimli: Düşük kaçak akım (<3mA), ±1% ölü ışık oranı ve ortalama 350w/m2 enerji tüketimi.
✔ Geniş uyumluluk: Novastar, Linsn ve Colorlight gibi başlıca kontrol sistemleriyle mükemmel uyum sağlar ve Windows XP, 7 ve Vista ile uyumludur.




















