| Teknik detaylar | |||
|---|---|---|---|
| Model Numarası | TL – P22.604 LED Panel Modülü | ||
| Marka Adı | Üretici TELALED | Ekran Düzlüğü | <±1mm |
| Menşe Yeri | Guangdong, Çin | Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | >10.000 Saat |
| Pikseller arasındaki mesafe | P2.604 | Faydalı Ömür | >100.000 Saat |
| Minimum İzleme Mesafesi | 2,6 metre | Çalışma Gerilimini Görüntüle | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED yapılandırması | SMD2121 | Işık Zayıflaması | <3% |
| Modül Çözünürlüğü | 96x96 piksel | Kaçak Akım | <3mA |
| Modül Pikseli | 9216 piksel | IP Koruma Derecelendirmesi | Arka: IP40 / Ön: IP50 |
| Modül Boyutu | L250mm*H250mm*T14 | İşyerinin Sıcaklığı ve Nem Oranı | Sıcaklık: -20°C ila +60°C / Nem: 1 ila 1 RH |
| Dolap Boyutu | 500mm*500mm | Desteklenen Medya | Teknik özellikler, Fotoğraflar, CAD modelleri, Video |
| Piksel yapılandırması | SMD3'ü 1 arada, Tam Renkli Kırmızı/Yeşil/Mavi 1:1:1 | İşlev | SDK |
| Dengeli Parlaklık | 1000 cd/m² (iç mekan) | Kontrol Modu | Kontrol bilgisayarıyla DVI üzerinden senkronizasyon |
| Sürüş Yöntemi | 1/32 tarama | Desteklenen Yazılımlar | Windows XP/W7/Vista |
| Yenileme Hızı | ≥1920 Hz | Kontrol Sistemi | DVI kartı + tam renkli kontrol ünitesi + optik fiber (isteğe bağlı) |
| Değişiklik Algılama Frekansı | 50-60Hz | Ana Kontrol Sistemi Markası | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Bakış Açısı | H140° V120° | Arayüz | Standart Ethernet |
| Boşta Işık Oranı | ≤1% | İletim Mesafesi | Çok modlu fiber <500m > |
| Enerji İsrafı | 700*1000 W/M2 | Garanti | 5 yıl |
| Ortalama Enerji Tüketimi | 380 W/M2 | Tedarikçi Türü | Orijinal Üretici/ODM/OEM |
| Gri Seviyesi | 16 bit (281 trilyon renk) / ana renk başına 65.536 ton | Teslimat süresi | 25 (veya pazarlık edilebilir) |
| Ekran Rengi | 16M | Başvuru | Reklam/İç Mekan/Dış Mekan |
| Kesintisiz Çalışma Saatleri | ≥72 saat | Kullanmak | Dijital reklamcılık, Alışveriş merkezleri, Karşılama ekranları, Sergi salonları, Havaalanları, Kiliseler, Spor, Etkinlikler, Toplantılar, Kiralama, Sahneler, Otomotiv, Perakende, Düğünler |
| Gizli Kör Nokta Oranı | <1> | Paketleme Detayları | Güçlendirilmiş karton kutu + ahşap |
| Sürekli Kör Nokta Oranı | Hiçbiri | Arz Kapasitesi | 5.000 adet/ay |
| Kör Nokta Oranı | <1> | Liman | Shenzhen |
P2.604 LED Panel Modülü
P2.604 LED Panel Modülü – Yüksek Çözünürlüklü, Net ve Üstün Ekran
O P2.604 LED Panel Modülü Yüksek çözünürlük sayesinde olağanüstü görsel kalite sunan bu modül, çeşitli ekran uygulamaları için ideal bir seçimdir. Dayanıklılık ve çok yönlülük için tasarlanan bu modül, zorlu ortamlarda verimli ve güvenilir performans sağlar.
Başlıca Faydaları:
✔ Yüksek çözünürlük: P2.604 modülü, 2.604 mm'lik piksel aralığı sağlayarak etkileyici netlik ve ayrıntı sunar ve bu da onu yakın çekim görüntüleme uygulamaları için uygun hale getirir.
✔ Enerji Verimliliği: Düşük profilli LED'lerle üretilmiştir. enerji tüketimi, Bu modül, tutarlı parlaklık ve performansı korurken elektrik tasarrufu sağlar.
✔ Sağlam Yapı Kalitesi: Yüksek kaliteli alüminyum çerçeveyle tasarlanan modül, olumsuz çalışma koşullarında bile daha fazla dayanıklılık ve stabilite sunar.
✔ Sorunsuz Bağlantı: Gelişmiş dijital sinyal işleme ve modüler tasarımı sayesinde, büyük ölçekli ekranlara kolay entegrasyon sağlar ve güvenilir bir bağlantı garanti eder.




















