| Teknik detaylar | |||
|---|---|---|---|
| Model Numarası | TL – P1.904 LED Panel Modülü | ||
| Marka Adı | Üretici TELALED | Ekran Düzlüğü | <±1mm |
| Menşe Yeri | Guangdong, Çin | Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | >10.000 Saat |
| Pikseller arasındaki mesafe | P1.904 | Faydalı Ömür | >100.000 Saat |
| Minimum İzleme Mesafesi | 1,9 metre | Çalışma Gerilimini Görüntüle | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED yapılandırması | SMD1515 | Işık Zayıflaması | <3% |
| Modül Çözünürlüğü | 84x84 piksel | Kaçak Akım | <3mA |
| Modül Pikseli | 7056 piksel | IP Koruma Derecelendirmesi | Arka: IP40 / Ön: IP50 |
| Modül Boyutu | L160mm*H160mm*T14 | İşyerinin Sıcaklığı ve Nem Oranı | Sıcaklık: -20°C ila +60°C / Nem: 1 ila 1 RH |
| Dolap Boyutu | 640mm*640mm | Desteklenen Medya | Teknik özellikler, Fotoğraflar, CAD modelleri, Video |
| Piksel yapılandırması | SMD3'ü 1 arada, tam renkli Kırmızı/Yeşil/Mavi 1,1,1 | İşlev | SDK |
| Dengeli Parlaklık | İç mekan kullanımı için 1000 cd/㎡ | Kontrol Modu | Kontrol bilgisayarıyla DVI üzerinden senkronizasyon |
| Sürüş Yöntemi | 1/28 tarama | Desteklenen Yazılımlar | Windows XP/W7/Vista |
| Yenileme Hızı | ≥1920 Hz | Kontrol Sistemi | DVI kartı + tam renkli kontrol ünitesi + optik fiber (isteğe bağlı) |
| Değişiklik Algılama Frekansı | 50-60Hz | Ana Kontrol Sistemi Markası | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Bakış Açısı | H140° V120° | Arayüz | Standart Ethernet |
| Boşta Işık Oranı | ≤1% | İletim Mesafesi | Çok modlu fiber <500m > |
| Enerji İsrafı | 700*1000 W/M2 | Garanti | 5 yıl |
| Ortalama Enerji Tüketimi | 280 W/M2 | Tedarikçi Türü | Orijinal Üretici/ODM/OEM |
| Gri Seviyesi | 16 bit (281 trilyon renk) / ana renk başına 65.536 ton | Teslimat süresi | 25 (veya pazarlık edilebilir) |
| Ekran Rengi | 16M | Başvuru | Reklam/İç Mekan/Dış Mekan |
| Kesintisiz Çalışma Saatleri | ≥72 saat | Kullanmak | Dijital reklamcılık, Alışveriş merkezleri, Karşılama ekranları, Sergi salonları, Havaalanları, Kiliseler, Spor, Etkinlikler, Toplantılar, Kiralama, Sahneler, Otomotiv, Perakende, Düğünler |
| Gizli Kör Nokta Oranı | <1> | Paketleme Detayları | Güçlendirilmiş karton kutu + ahşap |
| Sürekli Kör Nokta Oranı | Hiçbiri | Arz Kapasitesi | 5.000 adet/ay |
| Kör Nokta Oranı | <1> | Liman | Shenzhen |
P1.904 LED Panel Modülü
P1.904 LED Ekran Modülü | Yüksek Çözünürlüklü İç Mekan Ekran Çözümü
O P1.904 LED Panel Modülü İç mekan kullanımı için güvenilir ve yüksek kaliteli bir ekrana ihtiyaç duyan herkes için akıllıca bir seçimdir. Yakın mesafeden bile net görüntüler sunarak mağazalar için idealdir., olaylar, Kontrol odaları ve çok daha fazlası. Gelişmiş teknolojiyle tasarlanan bu sistem, maliyetleri düşük tutarken akıcı ve ilgi çekici dijital içerik oluşturmanıza yardımcı olur. enerji tüketimi.
Başlıca Faydaları:
✔ Yüksek Çözünürlük: Piksel aralığı ile keskin ve ayrıntılı görüntüler. 1.904 mm.
✔ Sorunsuz Performans: Yüksek yenileme hızları sayesinde istikrarlı, titreşimsiz görüntüler.
✔ Kusursuz Montaj: Temiz bir görüntü yüzeyi için sağlam, boşluksuz bağlantılar.
✔ Enerji Verimliliği: Parlaklık ve renk kalitesinden ödün vermeden düşük enerji tüketimi.
















