Exklusiva fördelar med TCB-seriens LED-skärmfilmning
Överlägsen hållbarhet
- Byggd med avancerat golv och flexibla moduler för ökad hållbarhet.
- Inga veck i panelerna, vilket bibehåller en enhetlig och pålitlig visuell yta.
Exceptionell visuell kvalitet
- Den uppslukande Arc Cave-lösningen levererar sömlösa och mycket realistiska bilder.
- Flersidiga alternativ för fördjupning (tre sidor, fyra sidor, fem sidor) förbättrar publikens tittarupplevelse.
Fullständig anpassningsförmåga
- Konfigurerbara som fällbara, takmonterade, golvstående eller helt immersiva skärmar.
- Perfekt för utställningar, evenemang och detaljhandelsmiljöer, och anpassar sig till olika tillämpningar.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: Få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
- 5% reservdelar ingår: Varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- Omdefinierar liveproduktion genom att förena verkliga och virtuella miljöer i stor skala. Våra böjda väggar och golv ger en uppslukande och integrerad plattform som förvandlar vilket evenemang som helst till en effektfull upplevelse.

- Med ett brett färgomfång eliminerar vi distorsioner, förskjutningar eller färgförlust. För virtuell filmning, bio eller TV anpassar vi omfånget efter dina behov och ger korrekta och livfulla bilder varje gång.

- Den erbjuder oöverträffad precision med ultralåg latens, vilket håller skärm, kameraspårning och rörelser på skärmen perfekt synkroniserade. Vår teknik säkerställer felfri interaktion och helt uppslukande bilder för alla produktioner.

- Våra LED-skärmfilmningsenheter i TCB-serien är säkert förpackade i förstärkta trälådor för att skydda dem under transport. Varje enhet är skyddad mot damm, stötar och andra faror genom att vara förpackad i skyddande behållare. Denna metod säkerställer hållbarhet och säker hantering, från lagring till slutlig leverans.

| Specifikationer för FR-seriens videovägg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | TCB1.56 | TCB1,95 | TCB2.6 | TCB2.9 | TCB3.91 | TCB2.604 | TCB2,976 | TCB3.91 | TCB4.81 |
| LED-lampa | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 | 2020 | 1415 | 1921 | 1921 | 1921 |
| Pixelavstånd (mm) | 1.5625 | 1.95 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Pixelkomposition | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Pixeltäthet (pixlar/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Vikt (kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Användningsmiljö | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus |
| Modulstorlek (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Skåpstorlek (mm) | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 | 500*500/500*1000 |
| Luminans (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
| Maximal effekt (W/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| Genomsnittlig effekt (W/m²) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2280 | 2280 | 2220 | 2220 |
| Betraktningsvinkel (°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Uppdateringsfrekvens (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Färgtemperatur (K) | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
| AC-ingångsspänning | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Skyddsgrad | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Specifikationer för AR-seriens golv | |||||||||
| Skåpstorlek | 500*500mm | ||||||||
| Modulstorlek | 250*250mm | ||||||||
| Uppdateringsfrekvens | 3840–7680 Hz | ||||||||
| Nyanser av grått | 14–16 bitar | ||||||||
| Kontrast | 5000:1 | ||||||||
| Färgomfång | Anpassningsbar | ||||||||
| Avstånd mellan pixlar | P2.6 | ||||||||
| Färgtemperatur | (Anpassningsbar) 6500K±500 | ||||||||
| Maximal energiförbrukning | 200W | ||||||||
| Vikt | 8 kg |



















