Exklusiva fördelar med TTD-seriens flexibla LED-gardinpanel
Överlägsen hållbarhet
- Höghållfast aluminiumram: en styv och lätt struktur som motstår böjning och fysisk stress.
- Förseglade LED-moduler: skydd mot damm, fukt och miljöpåverkan.
- Lågunderhållsdesign: hållbara komponenter minskar reparationskostnader och stilleståndstid.
Exceptionell visuell kvalitet
- Alternativ för brett pixelutrymme: (1,9–15,625 mm) Stöder fina detaljer för närbild och skarpa bilder för visning på långa avstånd.
- Hög ljusstyrka på upp till 5 000 nits: ger livfulla bilder som förblir skarpa även i starkt omgivande ljus.
- Realistisk färgnoggrannhet: Avancerad LED-teknik säkerställer fylliga och enhetliga färger över hela skärmen.
Fullständig anpassningsförmåga
- Anpassningsbara storlekar: standardpaneler 1000 x 2000 x 5000 mm kan anpassas för att passa glasväggar., skyltfönster eller oregelbundna utrymmen.
- För inomhus- och utomhusbruk: dess högblanka och slitstarka struktur gör den lämplig för köpcentra, utställningar, utställningslokaler och fasader.
- Skalbar modulär design: panelerna kan enkelt kombineras för att skapa små displayer eller stora reklamväggar.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: Få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
- 5% reservdelar ingår: Varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- TTE-seriens transparenta LED-totem är konstruerad med en tunn aluminiumram, integrerade LED-remsor, en dold strömförsörjningsbox och ett stabilt stativ, vilket erbjuder en hållbar och lättskött displaylösning.

- Förvandlar glas till livfull digital skyltning, vilket bevarar naturligt ljus och synlighet. Perfekt för butiker och utställningslokaler, det framhäver ditt varumärke, lockar kunder och håller utrymmena öppna och inbjudande.

- Med en bred betraktningsvinkel på 160° ger skärmen skarpa bilder från olika positioner. Du kan se innehåll utan färgförvrängning eller förlust av ljusstyrka, samtidigt som du bibehåller livfulla färger och skarp bildkvalitet.

- Den kan installeras som golvstativ med fast eller mobil bas, hängande, dubbelsidig eller kaskadkopplad. Dess anpassningsbara design gör den lämplig för olika evenemangskonfigurationer och tillämpningar.

- Du LED-displayer De förpackas efter typ och avsedd användning. Helmonterade enheter förpackas i trälådor eller förstärkta kartongförpackningar för att säkerställa stabilitet under transport. LED-moduler får extra skydd, ofta förpackade i förstärkta lådor eller förseglade lådor med ytterligare träram, vilket ökar säkerheten.

| Produktmodell | TTE1 | TTE 2 | TTE 3 | TTE 5 | TTE 8 | TTE 10 | TTE 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 1.9*3.9 | 2.8*5.6 | 3.9*7.8 | 5.2*10.4 | 7.8*7.8 | 10.4*10.4 | 15.625*15.625 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 129,034 | 61,952 | 32,768 | 18,432 | 16,384 | 9,216 | 4,096 |
| Modulupplösning (poäng) | 256*16 | 176*22 | 128*16 | 128*16 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| Kabinetsresolution (poäng) | 504*128 | 352*88 | 256*64 | 256*64 | 128*64 | 96*48 | 64*32 |
| Genomskinlighet | 42% | 45% | 65% | 65% | 65% | 75% | 85% |
| Ljusstyrka (nit) | 800~4,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~5,500 | 800~6,500 | 800~6,500 |
| Energikrav | AC 220V ± 10%; 50Hz | AC 220V ± 10%; 50Hz | AC 220V ± 10%; 50Hz | AC 220V ± 10%; 50Hz | AC 220V ± 10%; 50Hz | AC 220V ± 10%; 50Hz | AC 220V ± 10%; 50Hz |
| Energiförbrukning | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² | Max: 800 W/m²; Genomsnitt: 260 W/m² |
| Uppdateringsfrekvens | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz |
| Driftstemperatur | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C | -10°C till 45°C |
| Vikt | Inklusive stödfot, 30 kg för en 2 m² skärm eller 45 kg för en 4 m² skärm. | Inklusive stödfot, 30 kg för en 2 m² skärm eller 45 kg för en 4 m² skärm. | Inklusive stödfot, 30 kg för en 2 m² skärm eller 45 kg för en 4 m² skärm. | Inklusive stödfot, 30 kg för en 2 m² skärm eller 45 kg för en 4 m² skärm. | Inklusive stödfot, 30 kg för en 2 m² skärm eller 45 kg för en 4 m² skärm. | Inklusive stödfot, 30 kg för en 2 m² skärm eller 45 kg för en 4 m² skärm. | Inklusive stödfot, 30 kg för en 2 m² skärm eller 45 kg för en 4 m² skärm. |
| Skärmstorlek | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm | 1000*2000*500mm |



















