Exklusiva fördelar med TTD-seriens flexibla LED-gardinpanel
Överlägsen hållbarhet
- Byggd med högkvalitativa material för att motstå tuffa väderförhållanden, inklusive solljus, regn och damm. Dess hållbara konstruktion garanterar minimalt underhåll och pålitlig prestanda.
- LED-modulerna är utformade för överlägsen hållbarhet och ger konsekvent prestanda över tid. Modulerna är konstruerade för att motstå krävande och högpresterande miljöer och är tillverkade för att motstå slitage.
Exceptionell visuell kvalitet
- Externa LED-moduler med hög ljusstyrka för skarpa och tydliga bilder.
- Bibehåller livfulla och exakta färger i direkt solljus.
- Jämn ljusstyrka över hela skärmen för balanserad bild.
- Stabil bildprestanda i alla väder- och ljusförhållanden.
Fullständig anpassningsförmåga
- Flexibla konfigurationer: enkelt anpassningsbara i storlek, form och orientering för alla installationer.
- Justerbara pixelavstånd: Välj bland en mängd olika pixelavstånd för att möta dina projektbehov.
- Modulär design: utformad för sömlös integration i olika strukturer.
- Anpassad lösning: säkerställer perfekt passform och prestanda för unika projektkrav.
Omfattande stöd
- Teknisk fjärrsupport dygnet runt: Få tillgång till experthjälp när som helst, var som helst.
- 5% reservdelar ingår: Varje beställning inkluderar ytterligare komponenter för att öka tillförlitligheten och ge trygghet.
- 3 års förlängd garanti: Dra nytta av långsiktig konvergens för bättre prestanda och pålitlig service.
Produktinformation
- Den har en lättviktsdesign för snabb och enkel installation. Dess modulära struktur minskar installationstid och arbetskostnader, vilket möjliggör flexibel placering utan att kompromissa med stabilitet eller prestanda.

- Den garanterar optimal synlighet med sin transparenta design, vilket möjliggör livfulla skärmar utan att skymma naturligt ljus eller sikt. Dess flexibla konfiguration erbjuder oändliga kreativa möjligheter.

- Den har en vattentäthetsklassning enligt IP66, vilket garanterar tillförlitligt skydd mot damm och tuffa väderförhållanden. Perfekt för utomhusinstallationer och erbjuder hållbar och långvarig prestanda.

- Den erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta dina specifika behov, med flexibilitet i storlek, pixelhöjd och design. Med anpassningsbara funktioner garanterar den en perfekt passform för alla projekt, vilket ger en unik och felfri skärm.

- Du LED-displayer De förpackas efter typ och avsedd användning. Helmonterade enheter förpackas i trälådor eller förstärkta kartongförpackningar för att säkerställa stabilitet under transport. LED-moduler får extra skydd, ofta förpackade i förstärkta lådor eller förseglade lådor med ytterligare träram, vilket ökar säkerheten.

| Produktmodell | TTD-1Punkt-40 | TTD-1Punkt-50 | TTD-1Dot-62.5 | TTD-1Punkt-55 | TTD-1Punkt-75 | TTD-1Punkt-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Ljusstyrka (Cd/m²) | 1,875 | 1,200 | 1,000 | 768 | 530 | 300 |
| Maximal modulstorlek (m²) | 0,32x13,2 | 0,4x16,5 | 0,44x18 | 0,5x20,6 | 0,6x24,8 | 0,4x33 |
| Maximal energiförbrukning (W/m²) | 282 | 180 | 149 | 116 | 80 | 45 |
| Genomsnittlig energiförbrukning (W/m²) | 94 | 60 | 50 | 39 | 27 | 15 |
| Transparens (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Skärmvikt (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Modulupplösning | 8x330 punkter max | 8x330 punkter max | 8x330 punkter max | 8x330 punkter max | 8x330 punkter max | 4x330 punkter max |
| Underkontrollant | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg |
| Enhetens energiförbrukning (W/m²) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Punktstorlek | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm |
| kör-CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Källa till videon | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| LED-typ | Nationstar RGB 3 i 1 guldtråd SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 i 1 guldtråd SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 i 1 guldtråd SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 i 1 guldtråd SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 i 1 guldtråd SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 i 1 guldtråd SMD3535*1 |
| Betraktningsvinkel | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) |
| Gråskala | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars |
| Visa skala | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kontrollsystem | Ny | Ny | Ny | Ny | Ny | Ny |
| Signalöverföring | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik |
| Ingångsspänning | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (9DC7.5/12V) |
| Arbetsmiljö | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR |
| IP-klassificering | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Driftstid (timmar) | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar |
| Produktmodell | TTD-2Dot-40 | TTD-2Dot-50 | TTD-2Dot-55 | TTD-2Dot-62.5 | TTD-2Dot-75 | TTD-2Dot-100 |
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Ljusstyrka (Cd/m²) | 3,750 | 2,400 | 1,980 | 1,500 | 1,000 | 600 |
| Maximal modulstorlek (m²) | 0,32x10 | 0,4x12,5 | 0,44x13,8 | 0,5x15,6 | 0,6x18,75 | 0,4x25 |
| Maximal energiförbrukning (W/m²) | 375 | 240 | 198 | 154 | 107 | 60 |
| Genomsnittlig energiförbrukning (W/m²) | 125 | 80 | 66 | 52 | 36 | 20 |
| Transparens (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Skärmvikt (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Modulupplösning | Max 8x250 punkter | Max 8x250 punkter | Max 8x250 punkter | Max 8x250 punkter | Max 8x250 punkter | 4x250 punkter max |
| Underkontrollant | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg |
| Enhetens energiförbrukning (W/m²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Punktstorlek | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm |
| kör-CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Källa till videon | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| LED-typ | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD3535*2 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD3535*2 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD3535*2 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD3535*2 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD3535*2 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD3535*2 |
| Betraktningsvinkel | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) |
| Gråskala | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars |
| Visa skala | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kontrollsystem | Ny | Ny | Ny | Ny | Ny | Ny |
| Signalöverföring | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik |
| Ingångsspänning | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC12V) |
| Arbetsmiljö | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR |
| IP-klassificering | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Driftstid (timmar) | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar |
| Produktmodell | TTD-4Dot-40 | TTD-4Dot-50 | TTD-4Dot-55 | TTD-4Dot-62.5 | TTD-4Dot-75 | TTD-4Dot-100 |
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Ljusstyrka (Cd/m²) | 6,250 | 4,000 | 3,380 | 2,560 | 1,780 | 1,000 |
| Maximal modulstorlek (m²) | 0,32x6,64 | 0,4x8,3 | 0,44x9,13 | 0,5x10,375 | 0,6x12,45 | 0,4x16,6 |
| Maximal energiförbrukning (W/m²) | 563 | 360 | 297 | 231 | 160 | 90 |
| Genomsnittlig energiförbrukning (W/m²) | 188 | 120 | 99 | 77 | 53 | 30 |
| Transparens (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Skärmvikt (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Modulupplösning | Max 8x166 punkter | Max 8x166 punkter | Max 8x166 punkter | Max 8x166 punkter | Max 8x166 punkter | Max 4x166 punkter |
| Underkontrollant | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg |
| Enhetens energiförbrukning (W/m²) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Punktstorlek | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm |
| kör-CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Källa till videon | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| LED-typ | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 |
| Betraktningsvinkel | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) |
| Gråskala | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars |
| Visa skala | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Kontrollsystem | Ny | Ny | Ny | Ny | Ny | Ny |
| Signalöverföring | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik |
| Ingångsspänning | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) |
| Arbetsmiljö | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR |
| IP-klassificering | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Driftstid (timmar) | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar |
| Produktmodell | TTD-6Dot-50 | TTD-6Punkt-55 | TTD-6Dot-62.5 | TTD-6Dot-75 | TTD-6Dot-100 | |
| Avstånd mellan pixlar (mm) | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 | |
| Pixeltäthet (poäng/m²) | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 | |
| Ljusstyrka (Cd/m²) | 6,000 | 4,950 | 3,840 | 2,670 | 1,500 | |
| Maximal modulstorlek (m²) | 0,4x5,8 | 0,44x6,38 | 0,5x7,25 | 0,6x8,7 | 0,4x11,6 | |
| Maximal energiförbrukning (W/m²) | 520 | 429 | 333 | 232 | 130 | |
| Genomsnittlig energiförbrukning (W/m²) | 174 | 143 | 111 | 78 | 44 | |
| Transparens (%) | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 | |
| Skärmvikt (kg/m²) | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 | |
| Modulupplösning | Max 8x166 punkter | Max 8x166 punkter | Max 8x166 punkter | Max 8x166 punkter | Max 4x166 punkter | |
| Underkontrollant | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | 640W – 5,8 kg, 1280W – 7,2 kg, 2100W – 9 kg, 2400W – 9 kg | |
| Enhetens energiförbrukning (W/m²) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Punktstorlek | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | L20xB18xH14 (mm) D18mm | |
| kör-CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | |
| Källa till videon | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | |
| LED-typ | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | Nationstar 3-i-1 RGB Guldtråd SMD2727*4 | |
| Betraktningsvinkel | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | 120° (H) / 120° (V) | |
| Gråskala | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | 12-bitars | |
| Visa skala | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | 68,7 miljarder | |
| Uppdateringsfrekvens | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | |
| Kontrollsystem | Ny | Ny | Ny | Ny | Ny | |
| Signalöverföring | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | CAT: 80m eller fiberoptik | |
| Ingångsspänning | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | AC110~240V, 50/60Hz, (DC15V) | |
| Arbetsmiljö | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | Temperatur -30°C ~ 60°C, Luftfuktighet 10% ~ 90%UR | |
| IP-klassificering | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Driftstid (timmar) | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar |



















