| Szczegóły techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Numer modelu | TL – Moduł panelu LED P1.904 | ||
| Nazwa marki | Producent TELALED | Płaskość ekranu | <±1 mm |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny | Średni czas między awariami (MTBF) | >10 000 godzin |
| Odległość między pikselami | P1.904 | Użyteczne życie | >100 000 godzin |
| Minimalna odległość oglądania | 1,9 m | Wyświetl napięcie robocze | AC46~54Hz, 220V±15%/110V±15% |
| Konfiguracja LED | SMD1515 | Tłumienie światła | <3% |
| Rozdzielczość modułu | 84x84 pikseli | Prąd upływu | <3mA |
| Moduł pikseli | 7056 pikseli | Stopień ochrony IP | Tył: IP40 / Przód: IP50 |
| Rozmiar modułu | Dł. 160 mm * Wys. 160 mm * Grubość 14 | Temperatura i wilgotność w miejscu pracy | Temperatura: od -20°C do +60°C / Wilgotność: od 10% do 90% RH |
| Rozmiar szafki | 640 mm * 640 mm | Obsługiwane media | Dane techniczne, Zdjęcia, Modele CAD, Wideo |
| Konfiguracja pikseli | SMD3 w 1, pełny kolor R/G/B 1,1,1 | Funkcjonować | Zestaw SDK |
| Zrównoważony połysk | 1000 cd/㎡ do użytku wewnątrz pomieszczeń | Tryb sterowania | Synchronizacja przez DVI z komputerem sterującym |
| Metoda jazdy | Skanowanie 1/28 | Obsługiwane oprogramowanie | Windows XP/W7/Vista |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | System sterowania | Karta DVI + kontroler pełnokolorowy + światłowód (opcjonalnie) |
| Zmień częstotliwość wykrywania | 50-60Hz | Marka głównego systemu sterowania | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Kąt widzenia | H140° V120° | Interfejs | Standardowy Ethernet |
| Częstotliwość świecenia światła w stanie bezczynności | ≤1% | Odległość transmisji | Włókno wielomodowe <500m > |
| Marnowanie energii | 700*1000 W/m2 | Gwarancja | 5 lat |
| Średnie zużycie energii | 280 W/m2 | Typ dostawcy | Oryginalny producent/ODM/OEM |
| Poziom szarości | 16 bitów (281 bilionów kolorów) / 65 536 odcieni na kolor podstawowy | Czas dostawy | 25 (lub do negocjacji) |
| Kolor wyświetlacza | 16 mln | Aplikacja | Reklama/Wnętrze/Zewnętrze |
| Nieprzerwane godziny pracy | ≥72 godziny | Używać | Reklama cyfrowa, Centra handlowe, Wyświetlacze powitalne, Hale wystawowe, Lotniska, Kościoły, Sport, Wydarzenia, Spotkania, Wynajem, Sceny, Motoryzacja, Handel detaliczny, Śluby |
| Dyskretny wskaźnik martwego pola | <1> | Szczegóły opakowania | Pudełko tekturowe wzmocnione + drewno |
| Ciągły wskaźnik martwego pola | Nic | Pojemność dostaw | 5000 jednostek/miesiąc |
| Wskaźnik martwego pola | <1> | Port | Shenzhen |
Moduł panelu LED P1.904
Moduł wyświetlacza LED P1.904 | Rozwiązanie wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości do zastosowań wewnętrznych
O Moduł panelu LED P1.904 To inteligentny wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego, wysokiej jakości wyświetlacza do zastosowań wewnętrznych. Zapewnia wyraźny obraz nawet z bliskiej odległości, dzięki czemu idealnie nadaje się do sklepów, wydarzenia, Sale kontrolne i wiele więcej. Zaprojektowane z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, pomaga tworzyć płynne i angażujące treści cyfrowe, jednocześnie redukując koszty. zużycie energii.
Główne korzyści:
✔ Wysoka rozdzielczość: Ostre i szczegółowe obrazy o rozstawie pikseli 1904 mm.
✔ Płynna praca: Wysoka częstotliwość odświeżania zapewniająca stabilny obraz bez migotania.
✔ Idealny montaż: Solidne, bezszczelinowe połączenia zapewniające czystą powierzchnię wyświetlacza.
✔ Efektywność energetyczna: Niskie zużycie energii bez utraty jasności i kolorów.
















