Wyjątkowe zalety elastycznych diod LED serii TCO
Wyjątkowa trwałość
- Struktura komórkowa plastra miodu zwiększa wytrzymałość i stabilność.
- Bez zniekształceń nawet w dużych i złożonych instalacjach.
- Mocna przyczepność zapobiega odklejaniu się gumy z upływem czasu.
- Zaprojektowane tak, aby wytrzymać długotrwałe użytkowanie.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Dostępne odstępy między pikselami: 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- Wysoka rozdzielczość i przejrzystość treści zapewniających szczegółowe informacje.
- Szerokie kąty widzenia zapewniają równomierną jasność.
- Żywe i wciągające wrażenia wizualne.
Pełna adaptowalność
- Lekka i składana konstrukcja ułatwiająca obsługę.
- Obsługuje krzywe, fale, cylindry i pierścienie
- W pełni konfigurowalne rozmiary (240x120mm / 320x160 mm)
- Doskonale nadaje się do przestrzeni architektonicznych, wystaw i scenografia
Wolność twórcza ze stabilnością
- Gotowy do konfiguracji wklęsłej i wypukłej.
- Płynne przejścia w złożonych projektach wyświetlania.
- Zachowano integralność strukturalną we wszystkich obiektach.
- Niezawodna wydajność nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
Kompleksowe wsparcie
- Całodobowe zdalne wsparcie techniczne: uzyskaj dostęp do pomocy ekspertów w dowolnym czasie i miejscu.
- W zestawie części zamienne 5%: każde zamówienie obejmuje dodatkowe komponenty zwiększające niezawodność i zapewniające spokój ducha.
- 3-letnia rozszerzona gwarancja: skorzystaj z długoterminowej konwergencji, aby uzyskać lepszą wydajność i niezawodną obsługę.
Szczegóły produktu
- Nasze elastyczne panele LED są przeznaczone do złożonych projektów. Dostępne w odstępy pikseli Dostępne w grubościach 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm, w formatach 240 x 140 mm i 320 x 160 mm. Nie zwijają się, zachowują kształt, a przyczepność jest gwarantowana. Zapewniają prawdziwą elastyczność, szerokie kąty widzenia i idealne dopasowanie do zakrzywionych powierzchni.

Dostosowuje się do praktycznie każdego zastosowania. Od parkietów tanecznych i ekspozycji wejściowych, przez plakaty, po pomieszczenia XR i... ściany wideo, Jego mobilność sprawia, że jest to potężne narzędzie wydarzenia i instalacji. Szybka konfiguracja, konstrukcja gotowa do wynajmu i opcje zakrzywionych wyświetlaczy zapewniają nieograniczoną elastyczność.

- Wyposażone w zabezpieczenia przed upadkiem i ekranowane interfejsy, oferują bezpieczną i stabilną pracę zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zmniejsza to ryzyko instalacji i gwarantuje niezawodną pracę.

- Posiada stopień ochrony IP67, co zapewnia ochronę przed wodą i pyłem. Każdy panel poddawany jest 48-godzinnemu testowi w mgle solnej, aby potwierdzić odporność na korozję magnetyczną.

- Wykorzystuje wydajny system magnetyczny z opcjonalnymi sztywnymi połączeniami, co umożliwia szybką instalację. Nawet moduły z elastycznymi połączeniami zostały zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze, przyspieszeniu montażu, demontażu i konserwacji oraz idealnie dostosowują się do indywidualnych potrzeb.

- Nasze elastyczne panele LED z serii TCO są pakowane w wzmocnione drewniane skrzynie, aby chronić je podczas transportu. Każdy element jest bezpiecznie zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez szkodniki, uderzenia i inne zagrożenia. Gwarantuje to trwałość i bezpieczną dostawę.

| Dane techniczne: | TCO-P2.5-S840 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompozycja punktów pikselowych: | 2121 (3 w 1) | ||||||||
| Pozycja A | P1.25 | P1.5625 | P1.579 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Typ diody LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Odległość między pikselami (mm) | 1,25 | 1,5625 | 1,579 | 1,875 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| Gęstość fizyczna (punkty/m²) | 640.000 | 409.600 | 401.111 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | |
| Rozdzielczość modułu (LxA) | 192×96 | 128×96 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 | |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
| Waga modułu (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Maksymalne zużycie energii | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Pozycja C | P1.25 | P1.29 | P1.538 | P1.568 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| Typ diody LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Odległość między pikselami (mm) | 1,25 | 1,29 | 1,538 | 1,568 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Gęstość fizyczna (punkty/m²) | 640.000 | 600.625 | 422.500 | 406.406 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| Rozdzielczość modułu (dł. x wys.) | 256×128 | 248×124 | 208×104 | 204×102 | 178×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Waga modułu (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Maksymalne zużycie energii | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pozycja-FW-C | P2.5 | P3 | P4 | ||||||
| Typ diody LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||||||
| Odległość między pikselami (mm) | 2,5 | 3 | 4 | ||||||
| Gęstość fizyczna (punkty/m²) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | ||||||
| Rozdzielczość modułu (LxA) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | ||||||
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | ||||||
| Waga modułu (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Maksymalne zużycie energii | 25 | 25 | 25 |





















