Wyjątkowe zalety elastycznego panelu LED kurtynowego serii TTD
Wyjątkowa trwałość
- Wykonany z wysokiej jakości materiałów, odporny na trudne warunki atmosferyczne, takie jak światło słoneczne, deszcz i kurz. Jego trwała konstrukcja gwarantuje minimalną konserwację i niezawodną pracę.
- Moduły LED zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowej trwałości, zapewniając stałą wydajność przez długi czas. Zaprojektowane z myślą o pracy w trudnych i narażonych na uderzenia warunkach, moduły te są produkowane z myślą o odporności na zużycie i uszkodzenia.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Wysokiej jasności zewnętrzne moduły LED zapewniające ostre i wyraźne obrazy.
- Zachowuje żywe i dokładne kolory w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Jednolita jasność na całym ekranie zapewniająca zrównoważony obraz.
- Stabilna jakość obrazu w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych.
Pełna adaptowalność
- Elastyczna konfiguracja: łatwa personalizacja rozmiaru, kształtu i orientacji w celu dopasowania do dowolnej instalacji.
- Regulowane odległości między pikselami: Wybierz spośród różnych odległości między pikselami, aby spełnić potrzeby swojego projektu.
- Konstrukcja modułowa: zaprojektowana w celu bezproblemowej integracji z różnymi strukturami.
- Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb: gwarantuje idealne dopasowanie i wydajność dla wyjątkowych wymagań projektu.
Kompleksowe wsparcie
- Całodobowe zdalne wsparcie techniczne: Uzyskaj dostęp do pomocy ekspertów w dowolnym czasie i miejscu.
- W zestawie 5% części zamiennych: Każde zamówienie obejmuje dodatkowe komponenty zwiększające niezawodność i zapewniające spokój ducha.
- 3-letnia rozszerzona gwarancja: Skorzystaj z długoterminowej konwergencji zapewniającej lepszą wydajność i niezawodną obsługę.
Szczegóły produktu
- Charakteryzuje się lekką konstrukcją, co zapewnia szybki i łatwy montaż. Modułowa konstrukcja skraca czas montażu i obniża koszty robocizny, umożliwiając elastyczne pozycjonowanie bez utraty stabilności i wydajności.

- Gwarantuje optymalną widoczność dzięki transparentnej konstrukcji, umożliwiając żywe obrazy bez zasłaniania naturalnego światła i widoku. Elastyczna konfiguracja oferuje nieograniczone możliwości kreatywne.

- Posiada stopień wodoodporności IP66, co zapewnia niezawodną ochronę przed kurzem i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Idealnie nadaje się do instalacji zewnętrznych, oferując trwałość i długotrwałą wydajność.

- Oferuje rozwiązania dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb, zapewniając elastyczność w zakresie rozmiaru, odstęp pikseli i designu. Dzięki funkcjom personalizacji idealnie dopasowuje się do każdego projektu, zapewniając niepowtarzalny i nieskazitelny wygląd.

- Ty Wyświetlacze LED Są one pakowane zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem. W pełni zmontowane jednostki są pakowane w drewniane skrzynie lub wzmocnione opakowania kartonowe, aby zapewnić stabilność podczas transportu. Moduły LED są dodatkowo zabezpieczone, często pakowane we wzmocnione pudła lub szczelne skrzynie z dodatkową drewnianą ramą, co zwiększa bezpieczeństwo.

| Model produktu | TTD-1Dot-40 | TTD-1Dot-50 | TTD-1Dot-62.5 | TTD-1Dot-55 | TTD-1Dot-75 | TTD-1Dot-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość między pikselami (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Jasność (Cd/m²) | 1,875 | 1,200 | 1,000 | 768 | 530 | 300 |
| Maksymalny rozmiar modułu (m) | 0.32x13.2 | 0.4x16.5 | 0.44x18 | 0.5x20.6 | 0.6x24.8 | 0.4x33 |
| Maksymalne zużycie energii (W/m²) | 282 | 180 | 149 | 116 | 80 | 45 |
| Średnie zużycie energii (W/m²) | 94 | 60 | 50 | 39 | 27 | 15 |
| Przezroczystość (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Waga ekranu (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Rozdzielczość modułu | 8x330 punktów Max | 8x330 punktów Max | 8x330 punktów Max | 8x330 punktów Max | 8x330 punktów Max | 4x330 punktów Max |
| Podkontroler | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg |
| Jednostkowe zużycie energii (W/m²) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Rozmiar punktu | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm |
| prowadzenie CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Źródło filmu | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| Typ diody LED | Nationstar RGB 3 w 1 Złoty przewód SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 w 1 Złoty przewód SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 w 1 Złoty przewód SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 w 1 Złoty przewód SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 w 1 Złoty przewód SMD3535*1 | Nationstar RGB 3 w 1 Złoty przewód SMD3535*1 |
| Kąt widzenia | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) |
| Skala szarości | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| Skala wyświetlacza | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| System sterowania | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| Transmisja sygnału | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód |
| Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (9 DC 7,5/12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (9 DC 7,5/12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (9 DC 7,5/12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (9 DC 7,5/12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (9 DC 7,5/12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (9 DC 7,5/12 V) |
| Środowisko pracy | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR |
| Stopień ochrony IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Czas eksploatacji (godziny) | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin |
| Model produktu | TTD-2Dot-40 | TTD-2Dot-50 | TTD-2Dot-55 | TTD-2Dot-62.5 | TTD-2Dot-75 | TTD-2Dot-100 |
| Odległość między pikselami (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Jasność (Cd/m²) | 3,750 | 2,400 | 1,980 | 1,500 | 1,000 | 600 |
| Maksymalny rozmiar modułu (m) | 0.32x10 | 0.4x12.5 | 0.44x13.8 | 0.5x15.6 | 0.6x18.75 | 0.4x25 |
| Maksymalne zużycie energii (W/m²) | 375 | 240 | 198 | 154 | 107 | 60 |
| Średnie zużycie energii (W/m²) | 125 | 80 | 66 | 52 | 36 | 20 |
| Przezroczystość (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Waga ekranu (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Rozdzielczość modułu | Maks. 8x250 punktów | Maks. 8x250 punktów | Maks. 8x250 punktów | Maks. 8x250 punktów | Maks. 8x250 punktów | 4x250 punktów Max |
| Podkontroler | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg |
| Jednostkowe zużycie energii (W/m²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Rozmiar punktu | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm |
| prowadzenie CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Źródło filmu | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| Typ diody LED | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD3535*2 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD3535*2 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD3535*2 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD3535*2 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD3535*2 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD3535*2 |
| Kąt widzenia | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) |
| Skala szarości | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| Skala wyświetlacza | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| System sterowania | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| Transmisja sygnału | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód |
| Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 12 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 12 V) |
| Środowisko pracy | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR |
| Stopień ochrony IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Czas eksploatacji (godziny) | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin |
| Model produktu | TTD-4Dot-40 | TTD-4Dot-50 | TTD-4Dot-55 | TTD-4Dot-62.5 | TTD-4Dot-75 | TTD-4Dot-100 |
| Odległość między pikselami (mm) | 40 | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 |
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 625 | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 |
| Jasność (Cd/m²) | 6,250 | 4,000 | 3,380 | 2,560 | 1,780 | 1,000 |
| Maksymalny rozmiar modułu (m) | 0.32x6.64 | 0.4x8.3 | 0.44x9.13 | 0.5x10.375 | 0.6x12.45 | 0.4x16.6 |
| Maksymalne zużycie energii (W/m²) | 563 | 360 | 297 | 231 | 160 | 90 |
| Średnie zużycie energii (W/m²) | 188 | 120 | 99 | 77 | 53 | 30 |
| Przezroczystość (%) | 54 | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Waga ekranu (kg/m²) | 6.3 | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 |
| Rozdzielczość modułu | 8x166 punktów Max | 8x166 punktów Max | 8x166 punktów Max | 8x166 punktów Max | 8x166 punktów Max | 4x166 punktów Max |
| Podkontroler | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg |
| Jednostkowe zużycie energii (W/m²) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Rozmiar punktu | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm |
| prowadzenie CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A |
| Źródło filmu | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA |
| Typ diody LED | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 |
| Kąt widzenia | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) |
| Skala szarości | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit |
| Skala wyświetlacza | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
| System sterowania | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy |
| Transmisja sygnału | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód |
| Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) |
| Środowisko pracy | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR |
| Stopień ochrony IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Czas eksploatacji (godziny) | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin |
| Model produktu | TTD-6Dot-50 | TTD-6Dot-55 | TTD-6Dot-62.5 | TTD-6Dot-75 | TTD-6Dot-100 | |
| Odległość między pikselami (mm) | 50 | 55 | 62.5 | 75 | 100 | |
| Gęstość pikseli (punkty/m²) | 400 | 330 | 256 | 178 | 100 | |
| Jasność (Cd/m²) | 6,000 | 4,950 | 3,840 | 2,670 | 1,500 | |
| Maksymalny rozmiar modułu (m) | 0.4x5.8 | 0.44x6.38 | 0.5x7.25 | 0.6x8.7 | 0.4x11.6 | |
| Maksymalne zużycie energii (W/m²) | 520 | 429 | 333 | 232 | 130 | |
| Średnie zużycie energii (W/m²) | 174 | 143 | 111 | 78 | 44 | |
| Przezroczystość (%) | 63 | 66 | 70 | 75 | 80 | |
| Waga ekranu (kg/m²) | 4.26 | 4.2 | 3.25 | 2.74 | 2.3 | |
| Rozdzielczość modułu | 8x166 punktów Max | 8x166 punktów Max | 8x166 punktów Max | 8x166 punktów Max | 4x166 punktów Max | |
| Podkontroler | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | 640 W – 5,8 kg, 1280 W – 7,2 kg, 2100 W – 9 kg, 2400 W – 9 kg | |
| Jednostkowe zużycie energii (W/m²) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Rozmiar punktu | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | Dł. 20 x szer. 18 x wys. 14 (mm) Gł. 18 mm | |
| prowadzenie CI | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | UCS5603A | |
| Źródło filmu | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | DVI, HDMI, VGA | |
| Typ diody LED | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | Nationstar 3 w 1 RGB Złoty przewód SMD2727*4 | |
| Kąt widzenia | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | 120° (poziomo) / 120° (pionowo) | |
| Skala szarości | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | 12-bit | |
| Skala wyświetlacza | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | 68,7 miliarda | |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | |
| System sterowania | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | Nowy | |
| Transmisja sygnału | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | KAT: 80m lub światłowód | |
| Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | Prąd zmienny 110~240 V, 50/60 Hz, (prąd stały 15 V) | |
| Środowisko pracy | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | Temperatura -30°C ~ 60°C, Wilgotność 10% ~ 90%UR | |
| Stopień ochrony IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Czas eksploatacji (godziny) | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin |



















