Wyjątkowe zalety panelu LED o wysokiej rozdzielczości serii TIC
Wyjątkowa trwałość
- Solidna konstrukcja: Bardzo wytrzymała obudowa chroni podzespoły przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Długotrwała wydajność: Moduły LED klasy premium zachowują jasność i dokładność kolorów nawet przy ciągłym użytkowaniu.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Pracuj z częstotliwością odświeżania powyżej 3840 Hz (niektóre nawet do 7680 Hz). To niezwykle płynne renderowanie jest niezbędne w przypadku transmisji na żywo, prezentacji wydarzeń i dynamicznych treści, gwarantując stabilność i płynność każdej klatki.
- Ekran oferuje ultraszeroki kąt widzenia, a kąt emisji światła LED wynosi 140° (poziomo) 120° (pionowo)
Pełna adaptowalność
- Z łatwością zamontuj swój wyświetlacz LED za pomocą uniwersalnych uchwytów ramowych, aby uzyskać schludny wygląd, lub skorzystaj z opcji montażu zapewniających dobrą widoczność. Nadaje się do montażu na ścianie lub wiszących, dopasowując się do każdej przestrzeni.
Kompleksowe wsparcie
- Całodobowe zdalne wsparcie techniczne online – Pomoc zawsze, gdy jej potrzebujesz.
- 5% części zamiennych w zestawie – w każdej dostawie znajdują się dodatkowe części, co zapewnia jeszcze większy spokój ducha.
- 3-letnia rozszerzona gwarancja: Ciesz się długoterminową ochroną zapewniającą większą niezawodność i wsparcie.
Szczegóły produktu
- Technologia HDR oferuje szerszą gamę kolorów, głębszą czerń, jaśniejszą biel i żywsze kolory niż SDR, zapewniając ostrzejsze szczegóły i bogatsze wrażenia wizualne.

- Oferują ultraszeroki kąt widzenia, zapewniając ostry i żywy obraz z każdej pozycji. Lekkie i elastyczne, można je dostosować do różnych rozmiarów i orientacji.

- Wszechstronne rozwiązania instalacyjne

- Wyświetlacze LED są pakowane zgodnie z ich typem i zastosowaniem. Kompletne wyświetlacze są pakowane w drewniane skrzynie dla zapewnienia maksymalnej stabilności, a moduły LED są wysyłane w kartonach. Wyświetlacze wynajmowane są traktowane w specjalny sposób, zazwyczaj pakowane w skrzynie do transportu lotniczego lub w proste pudła wzmocnione drewnianymi ramami dla dodatkowej ochrony.

| Przedmiot | TIC 0,93 Wspólna katoda | TIC 1.25 Wspólna katoda | TIK 1,25 | ICT1.56 | TIK 1,87 | TIK 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar modułu (mm) | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 | 150x168.75 |
| Rozdzielczość modułu (L*W) | 168x180 | 120x135 | 120x135 | 96x108 | 80x90 | 60x135 |
| Tryb skanowania | 1/60 | 1/45 | 1/45 | 1/48 | 1/30 | 1/30 |
| Płaskość szafki (mm) | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Konfiguracja LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Typ diody LED | Wspólna katoda 1010 (4 w 1) | SMD 1010 Wspólna katoda | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 |
| Trasa serwisowa | Obsługa klienta | Obsługa klienta | Obsługa klienta | Obsługa klienta | Obsługa klienta | Obsługa klienta |
| Tryb instalacji | Montaż przód/tył | Montaż przód/tył | Montaż przód/tył | Montaż przód/tył | Montaż przód/tył | Montaż przód/tył |
| Rozmiar szafki (mm) | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 | 600x337.5x39 |
| Uchwała gabinetu (dł.*szer.) | 640x360 | 480x270 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
| Gęstość fizyczna (punkt/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 160,000 |
| Blask (cd/㎡) | 500~900 | 4500~5000 | 500~900 | 500~900 | 500~900 | 500~800 |
| Maksymalne zużycie energii | 550 W | 550 W | 650 W | 650 W | 650 W | 500 W |
| Średnie zużycie energii | 180 W | 180 W | 200 W | 200 W | 200 W | 170 W |
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
| Współczynnik kontrastu | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| Skala szarości | 14-bitowy (16-bitowe oprogramowanie) | 14-bitowy (16-bitowe oprogramowanie) | 14-bitowy (16-bitowe oprogramowanie) | 14-bitowy (16-bitowe oprogramowanie) | 14-bitowy (16-bitowe oprogramowanie) | 14-bitowy (16-bitowe oprogramowanie) |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Częstotliwość aktualizacji ramek | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Poziomy kąt widzenia | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| Kąt widzenia w pionie | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° | ≥120° |
| Najlepsza odległość oglądania | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m | 1,3 m |
| Napięcie zasilania modułu DC | .8+3,8 V | 2,8 + 3,8 V | 4,2 V | 4,2 V | 4,2 V | 4,2 V |
| Maksymalny moduł prądu stałego | 1,5A + 2,8A | 1,5A + 2,8A | 4A | 4A | 4A | 6,8A |
| Napięcie wejściowe (V) | 110-220 V | 110-220 V | 110-220 V | 110-220 V | 110-220 V | 110-220 V |
| Temperatura pracy (°C) | -20°C do 45°C | -20°C do 45°C | -20°C do 45°C | -20°C do 45°C | -20°C do 45°C | -20°C do 45°C |
| Wilgotność względna podczas pracy (RH) | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
| Długość życia (godziny) | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
| Orzecznictwo | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |

























