Wyjątkowe zalety panelu LED zewnętrznego serii TOB
Wyjątkowa trwałość
- Seria zewnętrznych paneli LED TOB wykorzystuje lekkie, odlewane ciśnieniowo aluminiowe obudowy ze wzmocnionymi narożnikami i powłoką antykorozyjną. Zaprojektowano je tak, aby wytrzymywały wibracje, wysokie temperatury i warunki zewnętrzne bez odkształcania się i rdzewienia.
- Wyposażony w wysokiej jakości diody LED SMD z czarną powierzchnią, każdy moduł jest hermetycznie uszczelniony, co zapewnia odporność na wodę i kurz. Zachowuje jasność, kontrast i stabilność kolorów nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.
Wyjątkowa jakość wizualna
- Wysoka częstotliwość odświeżania do 3840 Hz
- Szeroki kąt widzenia 120°-160°
Pełna adaptowalność
- Ochrona przed deszczem i kurzem IP65 do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Temperatura pracy: -20~60°C/10%~85%
Kompleksowe wsparcie
- Całodobowe zdalne wsparcie techniczne online – Pomoc zawsze, gdy jej potrzebujesz.
- 5% części zamiennych w zestawie – w każdej dostawie znajdują się dodatkowe części, co zapewnia jeszcze większy spokój ducha.
- 3-letnia rozszerzona gwarancja: Ciesz się długoterminową ochroną zapewniającą większą niezawodność i wsparcie.
Szczegóły produktu
- Wysoka częstotliwość odświeżania i wysoka skala szarości: Zapewnia wysoką częstotliwość odświeżania i wysoką skalę szarości, co gwarantuje płynne obrazy bez migotania, o wyjątkowych szczegółach i głębi.

- Żywotność 100 000 godzin i mniejsze wymagania konserwacyjne.

- Zaprojektowane do kompleksowej konserwacji przodu i tyłu, zapewniające łatwy dostęp i serwisowanie.

- Wyświetlacze LED są pakowane zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniem. Kompletne wyświetlacze umieszczane są w drewnianych skrzyniach dla lepszej stabilności. Moduły LED wysyłane są w kartonowych pudłach. Wypożyczane wyświetlacze są traktowane inaczej; są pakowane w skrzynie do transportu lotniczego. Niektóre produkty umieszczane są w prostych skrzyniach, ale wzmocnionych drewnianymi ramami dla dodatkowej ochrony.

| Model | TOB - 3,91 | TOB - 4,81 | TOB - 6,25 | TOB - 7,81 | TOB - 10,42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Odległość między pikselami | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,42 mm |
| Typ SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gęstość fizyczna (punkty/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| Rozdzielczość modułu | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| Wymiary panelu (szer. x wys./mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| Rozmiar modułu (mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| Rozdzielczość panelu | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Liczba modułów (dł. x wys.) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| Waga panelu (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Tryb konserwacji | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył | Przód i tył |
| Blask (gnidy) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Temperatura barwowa (K) | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany | 1000-18500 Regulowany |
| Kąt widzenia (poziom/pion) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Najlepsza odległość oglądania | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10-200m |
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Częstotliwość zmiany ramki (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tryb jazdy | Prąd stały 1/16 | Prąd stały 1/13 | Prąd stały 1/8 | Prąd stały 1/8 | Prąd stały 1/8 |
| Poziom szarości | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura/wilgotność robocza (°C/RH) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















