Exclusieve voordelen van het THA-serie COB LED-paneel
Superieure duurzaamheid
- Het beschikt over een duurzaam frame van gegoten aluminium met CNC-bewerking voor nauwkeurige uitlijning en robuuste bescherming, waardoor langdurige prestaties in uitdagende omgevingen worden gegarandeerd.
- Hoogwaardige COB-modules bieden een uitstekende warmteafvoer en duurzaamheid. Ze zijn ontworpen om intensief gebruik te weerstaan en consistente, hoogwaardige weergaveprestaties te leveren.
Uitzonderlijke visuele kwaliteit
- Kleurnauwkeurigheid en contrast: levert levendige kleuren met sRGB ≥ 100% en DCI-P3 ≥ 97%, plus een contrastverhouding van 10.000:1 voor diepe zwarttinten en helder wit.
- Pixel Clarity: Dankzij de technologie met fijne pixelpitch levert het COB LED-paneel uit de THA-serie vanaf elke afstand uiterst scherpe beelden, waardoor u gedetailleerde en scherpe beelden krijgt.
Volledige aanpassingsvermogen
- Veelzijdige installatie: biedt diverse montagemogelijkheden. Het compacte en lichtgewicht ontwerp zorgt voor flexibiliteit in diverse omgevingen, van winkeldisplays tot evenementenpodia.
- Betrouwbare prestaties: het magnetische ontwerp aan de achterkant zorgt voor eenvoudige montage, terwijl het geavanceerde redundantiesysteem zorgt voor een betrouwbare werking.
Uitgebreide ondersteuning
- 24/7 technische ondersteuning op afstand: ontvang hulp wanneer u die nodig hebt, waar u ook bent.
- 5% aan meegeleverde reserveonderdelen: Elke levering bevat extra onderdelen voor extra betrouwbaarheid en gemoedsrust.
- 3 jaar uitgebreide garantie: profiteer van langdurige bescherming voor betere prestaties en betrouwbare ondersteuning.
Productdetails
- Flip-Chip Micro-COB LED-technologie: biedt uitzonderlijke prestaties, duurzaamheid en beeldkwaliteit. Het modulaire ontwerp garandeert langdurig gebruik, geoptimaliseerde helderheid, contrast en kleurnauwkeurigheid, waardoor het ideaal is voor veeleisende omgevingen.

- Zeer duurzaam en veelzijdig, waterdicht, stofdicht en bestand tegen vocht en stoten. Het robuuste ontwerp garandeert een lange levensduur en het scherm is snel en gemakkelijk schoon te maken.

- Biedt flexibele installatieopties, waardoor configuratie eenvoudig is en aanpasbaar aan verschillende omgevingen.

- LED-schermen worden verpakt op basis van hun type en toepassing. Complete displays worden verpakt in houten kratten voor maximale stabiliteit, terwijl LED-modules in kartonnen dozen worden verzonden. Resterende displays krijgen een speciale behandeling en worden meestal verpakt in luchtvrachtkisten of eenvoudige dozen, versterkt met houten frames voor extra bescherming.

| Model | THA 00C09 | THA 00C12 | THA 00C15 | THA 00C18 | THA 00CX09 | THA 00CX12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelgrootte (mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.93 | 1.25 |
| Modulegrootte (mm) | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 | 300×168,5 |
| Moduleresolutie (B×H) | 320×180 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 320×180 | 240×135 |
| Eenheidssamenstelling (B×H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Kastmaat (mm) | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 | 600×337,5×40 |
| Kabinetsresolutie (L×A) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 640×360 | 480×270 |
| Pixeldichtheid (dots/m²) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | 1,137,777 | 640,000 |
| Gewicht kast (kg) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Kastvlakheid (mm) | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Helderheid (neten) | 0-600 (instelbaar) | 0-600 (instelbaar) | 0-600 (instelbaar) | 0-600 (instelbaar) | 0-600 (instelbaar) | 0-600 (instelbaar) |
| Kleurtemperatuur (K) | 2.000-12.000 (instelbaar) | 2.000-12.000 (instelbaar) | 2.000-12.000 (instelbaar) | 2.000-12.000 (instelbaar) | 2.000-12.000 (instelbaar) | 2.000-12.000 (instelbaar) |
| Kijkhoek (H/V) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
| Contrastverhouding | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
| Piekstroomverbruik (W/m²) | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Gemiddeld energieverbruik (W/m²) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vereisten voor de stroomvoorziening | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) | AC100~240V (50~60Hz) |
| Framesnelheid (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Beeldverversingssnelheid (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| Grijswaarde (bit) | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 | 14~16 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| Bedrijfsvochtigheid (%UR) | 10~80 anti-condens | 10~80 anti-condens | 10~80 anti-condens | 10~80 anti-condens | 10~80 anti-condens | 10~80 anti-condens |
| Bruikbare levensduur (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant | Onderhoud aan de voorkant |
| Beschermingsniveau | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |



















