Technische details | |||
---|---|---|---|
Modelnummer | TL – P3.076 LED-paneelmodule | ||
Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1mm |
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
Pixelafstand | P3.076 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
Minimale kijkafstand | 3m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-configuratie | SMD2121 | Lichtverzwakking | <3% |
Moduleresolutie | 104×52 pixels | Lekstroom | <3mA |
Modulepixels | 5408 pixels | 5408 pixels | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
Modulegrootte | B320mm*H160mm*D17 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
Kastgrootte | 640 mm * 640 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
Aandrijfmethode | 1/26 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
Gemiddeld energieverbruik | 500 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P3.076 LED-paneelmodule
P3.076 LED-paneelmodule voor heldere, hoogwaardige buitenbeelden
DE P3.076 LED-paneelmodule is ontworpen voor scherpe, hoge-dichtheid buitenbeelden. Met een pixelgrootte van 3,076 mm levert het scherpe content, zelfs op korte afstand. Of u nu een billboard, videowall of winkelreclame wilt upgraden, deze module combineert nauwkeurigheid, duurzaamheid en eenvoudige integratie.
Belangrijkste voordelen:
✔ Hoge resolutie-uitvoer (pixelgrootte 3,076 mm): Het biedt heldere beelden, zelfs op een kijkafstand van 3 tot 5 meter.
✔ Helderheid en levendigheid in zonlicht: Hoge helderheid (meer dan 5.000 nits) en sterke contrasten zorgen ervoor dat de content bij daglicht duidelijk en zichtbaar is.
✔ Gebouwd voor zware weersomstandigheden: De achterkant is IP40, de voorkant IP50 voor water- en stofbestendigheid.
✔ Energiezuinig en onderhoudsarm: Energiezuinig ontwerp met lange LED-levensduur. Eenvoudige modulaire reparaties aan de voor- of achterkant om uitvaltijd te beperken.