Technische details | |||
---|---|---|---|
Modelnummer | TL – P2.976 LED-paneelmodule | ||
Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1mm |
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
Pixelafstand | P2.976 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
Minimale kijkafstand | 3m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-configuratie | SMD2121 | Lichtverzwakking | <3% |
Moduleresolutie | 84×84 pixels | Lekstroom | <3mA |
Modulepixels | 7056 pixels | IP-beschermingsclassificatie | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
Modulegrootte | B250mm*H250mm*D14 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
Kastgrootte | 500 mm * 500 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
Aandrijfmethode | 1/28 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
Gemiddeld energieverbruik | 360 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P2.976 LED-paneelmodule
P2.976 LED-paneelmodule – Binnenscherm met hoge resolutie, superieure kleuren en helderheid
DE P2.976 LED-paneelmodule Biedt een uitzonderlijke indoor display-ervaring dankzij de hoge resolutie. Deze module is perfect voor een breed scala aan toepassingen en levert levendige, scherpe beelden en betrouwbare prestaties, waardoor het een ideale keuze is voor digital signage, evenementen en andere professionele omgevingen.
Belangrijkste voordelen:
✔ Pixelgrootte van 2,976 mm: Maakt een ultrafijne pixeldichtheid mogelijk, wat zorgt voor een weergave met een hoge resolutie en minimale zichtbare pixels, zelfs op korte afstanden.
✔ Hoge vernieuwingsfrequentie ≥1920Hz: Zorgt voor trillingsvrije beelden en een vloeiende videoweergave, cruciaal voor snelle streaming en content.
✔ Breed kleurengamma ≥120% NTSC: Biedt verbeterde kleurnauwkeurigheid en -consistentie, en bestrijkt een breed spectrum voor levensechte beelden.
✔ Hoge helderheid ≥1000 nits: Zorgt voor zichtbaarheid bij verschillende binnenverlichtingsomstandigheden.