Technische details | |||
---|---|---|---|
Modelnummer | TL – P22.604 LED-paneelmodule | ||
Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1mm |
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
Pixelafstand | P2.604 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
Minimale kijkafstand | 2,6m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-configuratie | SMD2121 | Lichtverzwakking | <3% |
Moduleresolutie | 96×96 pixels | Lekstroom | <3mA |
Modulepixels | 9216 pixels | IP-beschermingsclassificatie | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
Modulegrootte | B250mm*H250mm*D14 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
Kastgrootte | 500 mm * 500 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
Aandrijfmethode | 1/32 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
Gemiddeld energieverbruik | 380 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P2.604 LED-paneelmodule
P2.604 LED-paneelmodule - Superieur scherm met hoge definitie helderheid
DE P2.604 LED-paneelmodule Levert uitzonderlijke visuele kwaliteit met een hoge resolutie, waardoor het een ideale keuze is voor diverse displaytoepassingen. Deze module is ontworpen voor duurzaamheid en veelzijdigheid en levert efficiënte en betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.
Belangrijkste voordelen:
✔ Hoge resolutie: De P2.604-module heeft een pixelgrootte van 2,604 mm en levert daardoor een verbluffende helderheid en detailweergave. Hierdoor is de module geschikt voor close-upweergave.
✔ Energie-efficiëntie: De module is voorzien van energiezuinige LED's, waardoor u energie bespaart en toch een constante helderheid en prestatie behoudt.
✔ Robuuste bouwkwaliteit: De module is voorzien van een hoogwaardig aluminium frame en biedt daardoor een grotere duurzaamheid en stabiliteit, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden.
✔ Naadloze connectiviteit: Dankzij de geavanceerde digitale signaalverwerking en het modulaire ontwerp is integratie in grote displays eenvoudig en is een betrouwbare verbinding gegarandeerd.