| Technische details | |||
|---|---|---|---|
| Modelnummer | TL – P2 LED-paneelmodule | ||
| Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1 mm |
| Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
| Pixelafstand | P2 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
| Minimale kijkafstand | 2m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-configuratie | SMD1515 | Lichtverzwakking | <3% |
| Moduleresolutie | 128×64 pixels | Lekstroom | <3mA |
| Modulepixels | 8192 pixels | IP-beschermingsclassificatie | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
| Modulegrootte | B320mm*H160mm*D13 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
| Kastgrootte | 512 mm * 512 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
| Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
| Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
| Aandrijfmethode | 1/32 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
| Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
| Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
| Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
| Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
| Gemiddeld energieverbruik | 480 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
| Grijsniveau | 16-bits (4096 niveaus)(212) | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
| Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
| Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
| Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
| Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
| Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P2 LED-paneelmodule
P2 Indoor LED-module: digitale displayoplossing met hoge resolutie
DE P2 LED-paneelmodule Het is ontworpen voor gebruik in binnenomgevingen waar scherpe, gedetailleerde beelden essentieel zijn. Met een pixeldichtheid van 2,0 mm biedt dit paneel een fijne resolutie die geschikt is voor weergave van dichtbij, waardoor het een uitstekende keuze is voor hoogwaardige digitale signage, controlekamers en broadcast-opstellingen.
Belangrijkste voordelen:
✔ Hoge resolutie: 2,0 mm pixelafstand voor heldere, scherpe close-upbeelden.
✔ Driver IC met hoge stabiliteit: Alle materialen zijn afkomstig van gerenommeerde commerciële partners zoals Nationstar, Kinglight, Nichia, Cree en Epistar LED. Ze bieden consistente en betrouwbare prestaties.
✔ Eenvoudige installatie: Het lichtgewicht ontwerp en de nauwkeurige pasvorm van de module vereenvoudigen de installatie.
✔ Vloeiende weergave: De hoge vernieuwingsfrequentie zorgt voor stabiele, trillingsvrije beelden.


















