Technische details | |||
---|---|---|---|
Modelnummer | TL – P10 LED-paneelmodule | ||
Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1mm |
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
Pixelafstand | P10 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
Minimale kijkafstand | 10m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-configuratie | SMD3528 | Lichtverzwakking | <3% |
Moduleresolutie | 32×16 pixels | Lekstroom | <3mA |
Modulepixels | 512 pixels | IP-beschermingsclassificatie | De achterkant IP40, de voorkant IP50 |
Modulegrootte | B320mm*H160mm*D14 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
Kastgrootte | 640 mm * 640 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
Aandrijfmethode | 1/8 scan, 1/4 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
Gemiddeld energieverbruik | 350 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P10 LED-paneelmodule
P10 LED-paneelmodule - Kleurenscherm voor reclame in binnen- en buitenomgevingen
DE P10 LED-paneelmodule Het is ontworpen om scherpe, heldere beelden te leveren, zowel binnen als buiten. Het beschikt over een betrouwbare 3528 SMD-configuratie, een levensduur van meer dan 100.000 uur en een uitstekende kleurnauwkeurigheid. Brede kijkhoeken en naadloze integratie met populaire besturingssystemen.
Belangrijkste voordelen:
✔ Langdurige prestaties: Met een levensduur van meer dan 100.000 uur en een lage lichtdemping (<3%) werkt het paneel betrouwbaar en vereist het minimale onderhoud.
✔ Hoge resolutie kleurenscherm: De resolutie van 32×16 pixels en 16-bits grijstinten zorgen voor scherpe, levendige beelden.
✔ Stabiel en energiezuinig: Lage lekstroom (<3mA), ±1% dode lichtstroom en gemiddeld stroomverbruik van 350W/m2.
✔ Brede compatibiliteit: Het werkt perfect met belangrijke besturingssystemen zoals Novastar, Linsn en Colorlight en is compatibel met Windows XP, 7 en Vista.