| Technische details | |||
|---|---|---|---|
| Modelnummer | TL – P1.904 LED-paneelmodule | ||
| Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1 mm |
| Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
| Pixelafstand | P1.904 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
| Minimale kijkafstand | 1,9 m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED-configuratie | SMD1515 | Lichtverzwakking | <3% |
| Moduleresolutie | 84×84 pixels | Lekstroom | <3mA |
| Modulepixels | 7056 pixels | IP-beschermingsclassificatie | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
| Modulegrootte | B160mm*H160mm*D14 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
| Kastgrootte | 640 mm * 640 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
| Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1,1,1 | Functie | SDK |
| Gebalanceerde glans | 1000 cd/㎡ voor binnenomgevingen | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
| Aandrijfmethode | 1/28 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
| Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
| Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
| Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
| Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
| Gemiddeld energieverbruik | 280 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
| Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
| Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
| Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
| Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
| Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
| Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P1.904 LED-paneelmodule
P1.904 LED-displaymodule | Hoge resolutie indoor displayoplossing
DE P1.904 LED-paneelmodule Het is een slimme keuze voor iedereen die een betrouwbaar, hoogwaardig binnenscherm nodig heeft. Het biedt scherpe beelden, zelfs van dichtbij, waardoor het ideaal is voor winkels., evenementen, Controlekamers en nog veel meer. Dankzij geavanceerde technologie creëert u vloeiende en boeiende digitale content tegen lage kosten. energieverbruik.
Belangrijkste voordelen:
✔ Hoge resolutie: Scherpe, gedetailleerde beelden met een pixelgrootte van 1.904 mm.
✔ Soepele prestaties: Hoge vernieuwingsfrequenties voor stabiele, trillingsvrije beelden.
✔ Perfecte montage: Strakke, naadloze verbindingen voor een schoon displayoppervlak.
✔ Energie-efficiëntie: Laag energieverbruik zonder dat dit ten koste gaat van de helderheid en kleur.
















