Technische details | |||
---|---|---|---|
Modelnummer | TL – P1.56 Indoor LED-paneelmodule | ||
Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1mm |
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
Pixelafstand | P1.56 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
Minimale kijkafstand | 1,56m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-configuratie | SMD1010 | Lichtverzwakking | <3% |
Moduleresolutie | 128×64 pixels | Lekstroom | <3mA |
Modulepixels | 12288 pixels | IP-beschermingsclassificatie | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
Modulegrootte | B200mm*H150mm*D17 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
Kastgrootte | 400 mm * 300 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
Aandrijfmethode | 1/32 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
Gemiddeld energieverbruik | 260 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P1.56 LED-paneelmodule
P1.56 LED-schermmodule – Hoge definitie voor binnenomgevingen
DE P1.56 LED-module is de ideale oplossing voor scherpe, levendige displays in binnenruimtes zoals vergaderruimtes, studio's en controlecentra. Met een pixelgrootte van slechts 1,56 mm, biedt ultraheldere beelden, zelfs op korte kijkafstanden.
Belangrijkste kenmerken:
Hoge resolutie: Pixelgrootte van 1,56 mm voor verbluffende details.
Felle kleuren: RGB LED-technologie met 16-bits gradiënt, waardoor een getrouwe kleurweergave wordt gegarandeerd.
Instelbare helderheid: Aanpasbaar aan verschillende lichtomstandigheden (1000-1500 nits).
Modulair ontwerp: Maakt flexibele montage op schermen van elke grootte mogelijk, met perfecte pasvorm.
Energie-efficiëntie: Verminderde consumptie en levensduur meer dan 100.000 uur.
Toepassingen: Perfect voor digitale reclame, bedrijfsevenementen en evenementen waarbij visuele kwaliteit essentieel is. Inclusief 5 jaar garantie voor volledige gemoedsrust.