Technische details | |||
---|---|---|---|
Modelnummer | TL – P4.81 LED-paneelmodule | ||
Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1mm |
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
Pixelafstand | P4.81 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
Minimale kijkafstand | 4,8m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-configuratie | SMD2121 | Lichtverzwakking | <3% |
Moduleresolutie | 52×52 pixels | Lekstroom | <3mA |
Modulepixels | 2704 pixels | 5408 pixels | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
Modulegrootte | B250mm*H250mm*D14 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
Kastgrootte | 500 mm * 500 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
Aandrijfmethode | 1/13 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
Gemiddeld energieverbruik | 420 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P4.81 LED-paneelmodule
P4.81 LED-paneelmodule: schaalbare en hoge-resolutie displayoplossing
DE P4.81 LED-paneelmodule Ontworpen voor gebruik binnenshuis, levert deze module levendige, hoogwaardige displays met een pixelgrootte van 4,81 mm. Hij biedt superieure beeldhelderheid en kleurnauwkeurigheid. Deze energiezuinige en modulaire module garandeert uitzonderlijke prestaties, een lange levensduur en eenvoudige schaalbaarheid.
Belangrijkste voordelen:
✔Hoge pixeldichtheid (4,81 mm pitch): Biedt een balans tussen resolutie en kijkafstand en levert scherpe beelden met uitstekende helderheid.
✔ Levendige en nauwkeurige kleurweergave: Het levert levendige, heldere kleuren met hoge contrasten, waardoor uw content opvalt.
✔ Energie-efficiëntie: Het paneel is voorzien van energiebesparende technologie en helpt bedrijven hun bedrijfskosten te verlagen.
✔ Modulaire flexibiliteit en schaalbaarheid: Hiermee kunt u aangepaste schermformaten maken voor verschillende ruimtes.