| Specificaties: | TCF-P2.5-S840 |
|---|---|
| Pixelsamenstelling: | 2121 (3-in-1) |
| Weergavedichtheid: (punten) | 160000㎡ |
| Ideale kijkafstand: (m) | 2,5-100m |
| Maximaal stroomverbruik: | 800W/㎡ |
| Scanmodus: | 32 scans |
| Helderheid: (CD/㎡) | 1200 |
| Kijkhoek: (m) | H 120° V 120° (50 mm omhullend frame) / H 360° V 360° (randloos) |
| Bedrijfsspanning: | AC 220V/100V±15% 47~64HZ |
| Voedingsspanning: | 5V |
| Omgevingstemperatuur van het systeem: | -20~60°C |
| Het systeem werkt in een gematigde omgeving: | 10%~90% UR |
| Schermkleur: | 16,7 miljoen |
| Grijswaardenniveau: | 16384 |
| Communicatiemethode: | Synchronisatie / Asynchronisatie |
P4 Buiten LED Paneelmodule
P4 Outdoor LED-paneelmodule – Betrouwbaar display met een pixelgrootte van 4 mm voor helder zicht in buitenomgevingen
DE P4 Buiten LED Paneelmodule Hij is ontworpen voor gebruik buitenshuis op middellange tot korte afstand. Met een pixelgrootte van 4 mm levert hij een scherpe resolutie en vloeiende beelden, zelfs bij fel daglicht. Deze module biedt een perfecte balans tussen beeldhelderheid en kosteneffectiviteit.
Belangrijkste voordelen:
✔ Scherm geschikt voor daglicht: Hoge helderheid (7000 cd/㎡) voor heldere beelden, zelfs in zonlicht.
✔ Flexibele maat: Dankzij het modulaire ontwerp zijn schermen op maat mogelijk, met naadloze verbindingen.
✔ Weerbestendig: IP65-classificatie voor betrouwbare prestaties bij regen, stof en vochtigheid.
✔ Efficiënt en soepel: Laag stroomverbruik met stabiele vernieuwingsfrequenties voor een flikkervrije weergave.




















