Technische details | |||
---|---|---|---|
Modelnummer | TL – P3.91 LED-paneelmodule | ||
Merknaam | TELALED Fabrikant | Scherm vlakheid | <±1mm |
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 10.000 uur |
Pixelafstand | P3.91 | Nuttige levensduur | 100.000 uur |
Minimale kijkafstand | 3,9m | Weergave bedrijfsspanning | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED-configuratie | SMD2121 | Lichtverzwakking | <3% |
Moduleresolutie | 64×64 pixels | Lekstroom | <3mA |
Modulepixels | 4096 pixels | 5408 pixels | Achter: IP40 / Voor: IP50 |
Modulegrootte | B250mm*H250mm*D14 | Temperatuur en vochtigheid van de werkomgeving | Temp.: -20°C~+60°C / Vochtigheid: 10%~90% RV |
Kastgrootte | 500 mm * 500 mm | Ondersteunde media | Technische gegevens, foto's, CAD-modellen, video |
Pixelconfiguratie | SMD3in1, volledige kleuren R/G/B 1:1:1 | Functie | SDK |
Gebalanceerde glans | 1000 cd/m² (binnen) | Controlemodus | Synchronisatie via DVI met besturings-PC |
Aandrijfmethode | 1/16 scan | Ondersteunde software | Windows XP/W7/Vista |
Updatesnelheid | ≥1920 Hz | Controlesysteem | DVI-kaart + full colour controller + glasvezel (optioneel) |
Wijzigingsdetectiefrequentie | 50-60 Hz | Hoofdcontrolesysteemmarkering | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Kijkhoek | H140° V120° | Interface | Standaard Ethernet |
Inactieve lichtsnelheid | ≤1% | Transmissieafstand | Multimode-vezel <500m > |
Energieverspilling | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 jaar |
Gemiddeld energieverbruik | 450 W/M2 | Leverancierstype | Originele fabrikant/ODM/OEM |
Grijsniveau | 16-bits (281 biljoen kleuren) / 65.536 tinten per primaire kleur | Levertijd | 25 (of onderhandelbaar) |
Weergavekleur | 16M | Sollicitatie | Reclame/Interieur/Exterieur |
Ononderbroken werkuren | ≥72 uur | Gebruik | Digitale reclame, winkelcentra, welkomstdisplays, tentoonstellingshallen, luchthavens, kerken, sport, evenementen, vergaderingen, verhuur, podia, auto's, detailhandel, bruiloften |
Discrete dodehoeksnelheid | <1> | Verpakkingsdetails | Versterkte kartonnen doos + hout |
Continue blinde vleksnelheid | Geen | Aanbodcapaciteit | 5.000 eenheden/maand |
Blinde vlekpercentage | <1> | Haven | Shenzhen |
P3.91 LED-paneelmodule
P3.91 LED-paneelmodule voor betrouwbare, heldere weergave
DE P3.91 LED-paneelmodule Levert scherpe beelden en consistente prestaties voor LED-schermen voor binnen en buiten. Met een pixelgrootte van 3,91 mm is het een uitstekende keuze voor verhuurdisplays, podiumdecors, digitale signage en vaste installaties die snelle installatie, soepele weergave en langdurige betrouwbaarheid vereisen.
Belangrijkste voordelen:
✔ Transparant op korte kijkafstand: Met een pixelgrootte van 3,91 mm blijven beelden scherp vanaf 3 tot 5 meter afstand. Ideaal voor gebruik op korte afstand.
✔ Flikkervrije videoweergave: Hoge vernieuwingsfrequenties ≥1920Hz voorkomen flikkering tijdens live-evenementen en camera-opnames.
✔ Snelle installatie en lichtgewicht panelen: Modulaire aluminiumkasten van 500 mm*500 mm zijn eenvoudig te installeren, te transporteren en te onderhouden.
✔ Beschikbare opties voor binnen- en buitenomgevingen: Panelen voor binnen bieden een helderheid van 1000 nits. De buitenmodellen hebben een IP40-classificatie aan de achterkant en een IP50-classificatie aan de voorkant, met een helderheid van 4500 nits.