TOC 시리즈 에너지 절약형 LED 패널의 독점적 장점
뛰어난 내구성
- 960mm x 960mm 캐비닛과 480mm x 320mm 패널의 모듈식 설계는 캐비닛당 무게가 ≤ 26.5kg에 불과하여 빠른 설치, 분해 및 쉬운 운반이 가능합니다.
- 고급 3-in-1 SMD LED 패키징을 활용하여 빨간색, 녹색, 파란색 LED를 통합하여 뛰어난 색상 정확도와 밝기를 제공합니다.
뛰어난 시각적 품질
- 최대 ≥3840HZ의 높은 재생률
- 넓은 140°/140° 시야각
완벽한 적응력
- IP65 방수 보호 기능과 야외 사용을 위한 다이캐스트 알루미늄 섀시를 탑재했습니다.
- 최대 6000 cd/m2의 밝기
종합 지원
- 24시간 연중무휴 원격 기술 지원 – 도움이 필요할 때 언제든지 이용 가능합니다.
- 5%의 예비 부품이 포함되어 있어 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다.
- 3년 연장 보증 – 장기적인 안정성과 포괄적인 지원의 혜택을 누리세요.
제품 상세 정보
- 위치 지정 핀, 모듈 핸들, 안전 끈, 프레임 잠금 장치, 숨겨진 케이블 홈 등을 갖춘 뛰어난 디자인입니다.

- 뛰어난 방열 성능. 10,000니트의 높은 밝기. 기존 LED 디스플레이보다 긴 수명.

- 이 LED 디스플레이는 전면 및 후면 유지 관리를 지원하여 다양한 설치 환경에 더 큰 유연성을 제공합니다.

- LED 디스플레이는 종류와 용도에 따라 포장됩니다. 완성된 디스플레이는 더 나은 지지를 위해 나무 상자에 담겨 배송됩니다. LED 모듈은 골판지 상자에 담겨 배송됩니다. 대여 디스플레이는 항공 화물 상자에 포장됩니다. 일부 품목은 간단한 상자에 담겨 배송되지만, 추가적인 보호를 위해 나무 프레임으로 보강됩니다.

| 모델 | TOB - 3.91 | TOB - 4.81 | TOB - 6.25 | TOB - 7.81 | TOB - 10.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.81mm | 10.42mm |
| SMD 타입 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 물리적 밀도(포인트/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| 모듈 해상도 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| 패널 치수(폭x높이/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| 모듈 크기(mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| 패널 해상도 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| 모듈 수(폭x높이) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| 패널 무게(kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 유지 관리 모드 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
| 샤인(Nits) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 색온도(K) | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 |
| 시야각(H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| 최적의 시청 거리 | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10~200m |
| 대비율 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 프레임 변경 주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 운전 모드 | 정전류 1/16 | 정전류 1/13 | 정전류 1/8 | 정전류 1/8 | 정전류 1/8 |
| 회색 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 작동 온도/습도(°C/RH) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















