TOA 시리즈 실외용 LED 렌탈 패널의 독점적 장점
뛰어난 내구성
- 고강도 주조 알루미늄으로 제작된 내구성 있고 가벼운 캐비닛을 특징으로 하며, 500 x 500mm 크기의 경우 무게가 7.25kg, 500 x 100mm 크기의 경우 무게가 12.5kg에 불과합니다. 완벽한 이음새 설계로 매끄럽고 빈틈 없는 디스플레이를 보장합니다.
- 3-in-1 SMD LED 모듈은 1.953mm에서 4.81mm까지의 픽셀 피치로 생생하고 다채로운 이미지를 구현합니다. 최대 7680Hz의 높은 주사율을 제공하여 선명하고 부드러운 이미지를 구현합니다.
뛰어난 시각적 품질
- 최대 3840-7680Hz의 높은 재생률
- 120°-160°의 넓은 시야각
완벽한 적응력
- 실내/실외 사용을 위한 IP65 방수/방진 기능(-20°C ~ 50°C) -10°C ~ +40°C/14°F ~ 104°F.
종합 지원
- 24시간 연중무휴 온라인 원격 기술 지원 – 필요할 때마다 도움을 받으세요.
- 5%의 예비 부품 포함 – 모든 배송에 추가 부품이 제공되어 안심할 수 있습니다.
- 3년 연장 보증: 더욱 뛰어난 신뢰성과 지원을 위해 장기적 보장을 누리세요.
제품 상세 정보
- TOA 시리즈 실외 LED 디스플레이 대여 모듈 세부 정보

- TOA 시리즈 실외용 LED 패널 대여 캐비닛 구조: 가볍고 내구성이 뛰어난 알루미늄 디자인으로 빠른 설치와 완벽한 접합이 가능합니다. 견고하고 안정적이며 효율성을 고려하여 제작되었습니다.

- 전면 및 후면 유지 관리 옵션을 통해 수리 및 교체가 용이해 효율적인 유지 관리와 장기적인 신뢰성이 보장됩니다.

- LED 디스플레이는 종류와 용도에 따라 포장됩니다. 완성된 디스플레이는 더 나은 지지를 위해 나무 상자에 담겨 배송됩니다. LED 모듈은 골판지 상자에 담겨 배송됩니다. 대여 디스플레이는 항공 화물 상자에 포장됩니다. 일부 품목은 간단한 상자에 담겨 배송되지만, 추가적인 보호를 위해 나무 프레임으로 보강됩니다.

| 모델 | TOA - 1,953 | TOA - 2,604 | TOA - 2,976 | 총열 - 3.91mm |
|---|---|---|---|---|
| 캐비닛당 픽셀 | P1.953mm | P2.604mm | P2.976mm | P3.91mm |
| 픽셀 피치(500*500mm) | 256×256(수평x수직) | 192×192(가로x세로) | 168×168(높이x세로) | 128×128(높이x세로) |
| 캐비닛당 픽셀(500*1000mm) | 256×512(수평x수직) | 192×384(높이x세로) | 168×336(높이x세로) | 128×256(수평x수직) |
| LED 수명 | 10만 시간 | 10만 시간 | 10만 시간 | 10만 시간 |
| 모듈 크기 | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| 모듈 해상도 | 128*128도트 | 96*96도트 | 84*84도트 | 64*64도트 |
| 모듈 해상도 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| 새로 고침 빈도 | 3840-7,680Hz | 3840-7,680Hz | 3840-7,680Hz | 3840-7,680Hz |
| 수평 시야각 | 140° +/-5° (@50% 밝기) | 140° +/-5° (@50% 밝기) | 140° +/-5° (@50% 밝기) | 140° +/-5° (@50% 밝기) |
| 수직 시야각 | 140° +/-5° (@50% 밝기) | 140° +/-5° (@50% 밝기) | 140° +/-5° (@50% 밝기) | 140° +/-5° (@50% 밝기) |
| 회색 레벨 | 14비트 | 14비트 | 14비트 | 14비트 |
| 최대 전력 소비량 | 200W/m² | 200W/m² | 225W/m² | 225W/m² |
| 작동 공급 전압 | 400W/m² | 400W/m² | 450W/m² | 450W/m² |
| 작동 온도 | -10°C ~ +40°C/14°F ~ 104°F | -10°C ~ +40°C/14°F ~ 104°F | -10°C ~ +40°C/14°F ~ 104°F | -10°C ~ +40°C/14°F ~ 104°F |
| 작동 습도 | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 치수 | 7.25kg(500 x 500mm 캐비닛)/12.5kg(500 x 1000mm 캐비닛) | 7.25kg(500 x 500mm 캐비닛)/12.5kg(500 x 1000mm 캐비닛) | 7.25kg(500 x 500mm 캐비닛)/12.5kg(500 x 1000mm 캐비닛) | 7.25kg(500 x 500mm 캐비닛)/12.5kg(500 x 1000mm 캐비닛) |



















