기술적 세부 사항 | |||
---|---|---|---|
모델 번호 | TL – P4.8 LED 패널 모듈 | ||
브랜드 이름 | TELALED 제조업체 | 화면 평탄도 | <±1mm |
원산지 | 광둥, 중국 | 평균 고장 간격(MTBF) | 10,000시간 |
픽셀 거리 | P4.8 | 유용한 수명 | 10만 시간 |
최소 시청 거리 | 4.8m | 디스플레이 작동 전압 | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED 구성 | SMD2121 | 광 감쇠 | <3% |
모듈 해상도 | 60×60 픽셀 | 누설 전류 | <3mA |
모듈 픽셀 | 3600픽셀 | 5408픽셀 | 후면: IP40 / 전면: IP50 |
모듈 크기 | 폭 288mm*높이 288mm*두께 14 | 작업 환경의 온도 및 습도 | 온도: -20°C~+60°C / 습도: 10%~90% RH |
캐비닛 크기 | 576mm*576mm | 지원되는 미디어 | 기술 데이터, 사진, CAD 모델, 비디오 |
픽셀 구성 | SMD3in1, 풀 컬러 R/G/B 1:1:1 | 기능 | SDK |
균형 잡힌 빛 | 1000cd/m² (실내) | 제어 모드 | 제어 PC와 DVI를 통한 동기화 |
구동 방법 | 1/15 스캔 | 지원되는 소프트웨어 | 윈도우 XP/W7/비스타 |
업데이트 속도 | ≥1920Hz | 제어 시스템 | DVI 카드 + 풀 컬러 컨트롤러 + 광섬유(옵션) |
변경 감지 빈도 | 50-60Hz | 메인 제어 시스템 마크 | 노바스타, 린슨, 후이두, 컬러라이트 |
시야각 | H140° V120° | 인터페이스 | 표준 이더넷 |
비활성 조명 속도 | ≤1% | 전송 거리 | 멀티모드 파이버 <500m > |
에너지 낭비 | 700*1000W/m2 | 보장하다 | 5년 |
평균 에너지 소비량 | 420W/m2 | 공급업체 유형 | 원래 제조업체/ODM/OEM |
회색 레벨 | 16비트(281조 색상) / 1차 색상당 65,536가지 음영 | 배송 시간 | 25 (또는 협상 가능) |
디스플레이 색상 | 16개월 | 애플리케이션 | 광고/인테리어/익스테리어 |
중단 없는 근무 시간 | ≥72시간 | 사용 | 디지털 광고, 쇼핑몰, 웰컴 디스플레이, 전시장, 공항, 교회, 스포츠, 이벤트, 회의, 렌털, 무대, 자동차, 소매, 웨딩 |
이산 사각지대 비율 | <1> | 포장 세부 정보 | 강화된 골판지 상자 + 목재 |
연속 사각지대 비율 | 없음 | 공급 능력 | 5,000대/월 |
사각지대 비율 | <1> | 항구 | 선전 |
P4.8 LED 패널 모듈
P4.8 LED 패널 모듈 - 다양한 디스플레이 솔루션을 위한 안정적인 중간 범위 픽셀 피치
그만큼 P4.8 LED 패널 모듈 중간 거리의 시청 거리에 맞춰 설계되어 실내외 디지털 사이니지에서 선명한 이미지와 안정적인 성능을 제공합니다. 4.8mm의 픽셀 피치로 이미지 선명도와 비용 효율성의 균형을 이룹니다.
주요 이점:
✔ 중간 범위의 선명한 화면: 4~10m 거리에서 선명한 이미지와 영상을 제공하며, 일반 시청에 적합합니다.
✔ 고광택 옵션: 실내 및 실외용으로 출시되었으며, 햇빛과 주변 조명 조건을 견딜 수 있습니다.
✔ 원활한 모듈식 디자인: 베젤 간격을 최소화하여 대형 화면에 쉽게 설치, 유지 관리 및 확장할 수 있습니다.
✔ 에너지 효율적인 운영: 에너지 소비를 줄이고 수명을 늘려 효율적으로 작동하도록 설계되었습니다.