기술적 세부 사항 | |||
---|---|---|---|
모델 번호 | TL – P22.604 LED 패널 모듈 | ||
브랜드 이름 | TELALED 제조업체 | 화면 평탄도 | <±1mm |
원산지 | 광둥, 중국 | 평균 고장 간격(MTBF) | 10,000시간 |
픽셀 거리 | P2.604 | 유용한 수명 | 10만 시간 |
최소 시청 거리 | 2.6m | 디스플레이 작동 전압 | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED 구성 | SMD2121 | 광 감쇠 | <3% |
모듈 해상도 | 96×96 픽셀 | 누설 전류 | <3mA |
모듈 픽셀 | 9216픽셀 | IP 보호 등급 | 후면: IP40 / 전면: IP50 |
모듈 크기 | 폭 250mm*높이 250mm*두께 14 | 작업 환경의 온도 및 습도 | 온도: -20°C~+60°C / 습도: 10%~90% RH |
캐비닛 크기 | 500mm*500mm | 지원되는 미디어 | 기술 데이터, 사진, CAD 모델, 비디오 |
픽셀 구성 | SMD3in1, 풀 컬러 R/G/B 1:1:1 | 기능 | SDK |
균형 잡힌 빛 | 1000cd/m² (실내) | 제어 모드 | 제어 PC와 DVI를 통한 동기화 |
구동 방법 | 1/32 스캔 | 지원되는 소프트웨어 | 윈도우 XP/W7/비스타 |
업데이트 속도 | ≥1920Hz | 제어 시스템 | DVI 카드 + 풀 컬러 컨트롤러 + 광섬유(옵션) |
변경 감지 빈도 | 50-60Hz | 메인 제어 시스템 마크 | 노바스타, 린슨, 후이두, 컬러라이트 |
시야각 | H140° V120° | 인터페이스 | 표준 이더넷 |
비활성 조명 속도 | ≤1% | 전송 거리 | 멀티모드 파이버 <500m > |
에너지 낭비 | 700*1000W/m2 | 보장하다 | 5년 |
평균 에너지 소비량 | 380W/m2 | 공급업체 유형 | 원래 제조업체/ODM/OEM |
회색 레벨 | 16비트(281조 색상) / 1차 색상당 65,536가지 음영 | 배송 시간 | 25 (또는 협상 가능) |
디스플레이 색상 | 16개월 | 애플리케이션 | 광고/인테리어/익스테리어 |
중단 없는 근무 시간 | ≥72시간 | 사용 | 디지털 광고, 쇼핑몰, 웰컴 디스플레이, 전시장, 공항, 교회, 스포츠, 이벤트, 회의, 렌털, 무대, 자동차, 소매, 웨딩 |
이산 사각지대 비율 | <1> | 포장 세부 정보 | 강화된 골판지 상자 + 목재 |
연속 사각지대 비율 | 없음 | 공급 능력 | 5,000대/월 |
사각지대 비율 | <1> | 항구 | 선전 |
P2.604 LED 패널 모듈
P2.604 LED 패널 모듈 - 고화질 선명도의 뛰어난 화면
그만큼 P2.604 LED 패널 모듈 고화질 해상도로 탁월한 화질을 제공하여 다양한 디스플레이 애플리케이션에 이상적인 선택입니다. 내구성과 다재다능함을 고려하여 설계된 이 모듈은 까다로운 환경에서도 효율적이고 안정적인 성능을 제공합니다.
주요 이점:
✔ 고해상도: P2.604 모듈은 2.604mm의 픽셀 피치를 제공하여 놀라운 선명도와 디테일을 제공하므로 근거리 보기 애플리케이션에 적합합니다.
✔ 에너지 효율성: 에너지 효율적인 LED로 제작된 이 모듈은 일관된 밝기와 성능을 유지하면서도 전력을 절약합니다.
✔ 견고한 제작 품질: 고품질 알루미늄 프레임으로 설계된 이 모듈은 혹독한 작동 조건에서도 더 큰 내구성과 안정성을 제공합니다.
✔ 원활한 연결성: 고급 디지털 신호 처리 및 모듈식 설계를 통해 대규모 디스플레이에 쉽게 통합할 수 있으며 안정적인 연결이 보장됩니다.