TTI 시리즈 LED 필름 스크린의 독점적 장점
뛰어난 내구성
- 가벼운 알루미늄 합금 프레임은 LED 필름을 보호하는 동시에 얇은 두께를 유지합니다.
- 고품질 LED 모듈은 안정적인 성능으로 10만 시간 이상의 수명을 제공합니다.
- 먼지와 열에 강한 디자인으로 바쁜 소매점과 운송 환경에서 장기간 사용이 가능합니다.
뛰어난 시각적 품질
- 최대 98%의 투명도로 생생한 콘텐츠를 표시하는 동시에 내부를 밝게 유지합니다.
- 최대 5,500니트의 높은 밝기로 밝은 햇빛 아래에서도 콘텐츠를 선명하게 볼 수 있습니다.
- LED 액정 칩을 구현하여 정확한 색상과 원활한 영상 재생을 보장합니다.
완벽한 적응력
- 패널의 두께가 약 30mm로 매우 얇아 유리벽에 설치하기 쉽습니다.
- 모듈형 디자인과 유연한 크기 조절 기능으로 다양한 용도에 적합합니다. 쇼윈도, 쇼핑몰과 기차역 등.
- 현대적 건축 디자인에 어울리는 곡선형 및 창의적인 설치를 지원합니다.
종합 지원
- 24시간 연중무휴 원격 기술 지원: 언제 어디서나 전문가의 도움을 받으세요.
- 5%의 예비 부품이 포함되어 있습니다. 각 주문에는 신뢰성을 높이고 안심을 제공하는 추가 구성 요소가 포함되어 있습니다.
- 3년 연장 보증: 더 나은 성능과 안정적인 서비스를 위한 장기적인 융합을 즐겨보세요.
제품 상세 정보
- 이 기술은 회로가 새겨진 투명한 크리스털 필름을 유연한 기판 위에 배치하는 혁신적인 베어 크리스털 칩 이식 기술을 활용합니다. 이 공정은 높은 투명도, 선명도, 그리고 밝기를 보장합니다.

- 특수 모듈 접합 기술을 활용하여 완벽한 수평 확장을 실현하여 탁월한 유연성을 제공합니다. 이 방식을 통해 특정 프로젝트 또는 설치 요구 사항에 맞춰 디스플레이를 쉽게 맞춤 제작할 수 있어 다양한 환경에 완벽하게 통합되고 맞춤형 디스플레이 구성에 완벽하게 부합합니다.

- 다양한 설치 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 옥외 가시성을 위해 기둥에 설치하거나, 교통 허브 및 쇼핑몰 천장에 매달거나, 혼잡한 지역의 공간을 최대한 활용하기 위해 천장에 설치할 수 있습니다. 각 옵션 모두 선명한 이미지, 높은 밝기, 그리고 안정적인 성능을 제공합니다.

- 너 LED 디스플레이 제품은 구성에 맞춰 맞춤형 포장으로 배송됩니다. 운송 중 안정성을 확보하기 위해 제품은 견고한 나무 상자 또는 강화 골판지 상자에 포장됩니다. 개별 LED 모듈은 강화 케이스에 포장되거나 밀폐된 나무 프레임에 넣어 먼지와 충격으로부터 보호됩니다. 이러한 포장 방식은 수명을 연장하고 취급 및 운송 중 LED 디스플레이를 안전하게 보호합니다.

| 제품 모델 | TTI-JX0375 | TTI-JX0404 | TTI-JX0505 | TTI-JX0606 | TTI-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치(mm) | 3.75*3.75 | 4*4 | 5*5 | 6.25*6.25 | 7.5*7.5 |
| 모듈 크기(mm) | 480*240 | 512*240 | 640*240 | 1000*240 | 960*240 |
| 모듈 해상도(포인트) | 128*64 | 128*60 | 128*48 | 160*40 | 128*32 |
| 픽셀 밀도(dot/m²) | 71111 | 62500 | 40000 | 26666 | 10000 |
| 밝기(cd/㎡) | ≤2000 조정 가능 | ≤2000 조정 가능 | ≤2000 조정 가능 | ≤2000 조정 가능 | ≤2000 조정 가능 |
| 최소 곡률 반경(m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 최대 대비 라디오 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP 등급 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 제품 모델 | TTI-JX0808 | TTI-JX1010 | TTI-JX1515 | TTI-JX2020 | TTI-JX3030 |
| 픽셀 피치(mm) | 8.125*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 30*30 |
| 모듈 크기(mm) | 1040*240 | 1040*240 | 1040*240 | 960*240 | 960*240 |
| 모듈 해상도(포인트) | 128*30 | 96*24 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| 픽셀 밀도(dot/m²) | 15375 | 10000 | 10000 | 2500 | 1111 |
| 밝기(cd/㎡) | ≤1500 조정 가능 | ≤1500 조정 가능 | ≤1500 조정 가능 | ≤1500 조정 가능 | ≤1500 조정 가능 |
| 최소 곡률 반경(m) | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 최대 대비 라디오 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP 등급 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 제품 모델 | TTI-GG-P5-A-128X288 | TTI-GG-P5-B-128X240 | TTI-GG-P8-A-90X130 | ||
| 제품 크기(mm) | 720*1900 | 720*1900 | 770*1220 | ||
| 화면 크기(mm) | 640*1440 | 640*1200 | 770*1065 | ||
| 유리 두께(mm) | 10.74 | 10.74 | 8 | ||
| 픽셀 포인트(mm) | 128x128 | 128x240 | 90x130 | ||
| 해상도(px) | 36864 | 30720 | 11700 | ||
| 최대 전력(w) | 130 | 110 | 135 | ||
| 평균 전력(w) | 45 | 40 | 45 | ||
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| 제어 방법 | 비동기/동기 | 비동기/동기 | - | ||
| 오디오 형식 | 다양한 오디오 인코딩 프로토콜을 지원합니다 | 다양한 오디오 인코딩 프로토콜을 지원합니다 | - | ||
| 무게(kg) | 약 85 | 약 85 | 약 20 | ||
| 색상 | 흰색(또는 사용자 정의 가능) | 흰색(또는 사용자 정의 가능) | 은 | ||
| 제품 모델 | TTI-HL-P0606-C (960x1000) | TTI-HL-P0808-B (960x1040) | TTI-HL-P1010-C(960x960) | ||
| 제품 크기(mm) | 973*1130*76 | 973*1170*76 | 973*1090*76 | ||
| 화면 크기(mm) | 970*1010*76 | 970*1050*76 | 970*970*76 | ||
| LED 유형 | 결정된 | 결정된 | 결정된 | ||
| 픽셀 피치(mm) | 6 x 6.25 | 8 x 8.125 | 10 x 10 | ||
| 내각 결의안(px) | 160 x 160 | 120 x 128 | 96 x 96 | ||
| 캐비닛 무게(kg) | 32 | 34 | 30 | ||
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 26,666 | 15,375 | 10,000 | ||
| 밝기(cd/m²) | ≤1500 조정 가능 | ≤1500 조정 가능 | ≤1500 조정 가능 | ||
| 시야각 | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | ||
| 평탄 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||
| 색상 균일성 | Cx, Cy 내 ±0.003 | Cx, Cy 내 ±0.003 | Cx, Cy 내 ±0.003 | ||
| 대비율 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| IP 등급 | IP40 | IP40 | IP40 | ||
| 운전 모드 | 정전류 | 정전류 | 정전류 | ||
| 업데이트 빈도 | 60Hz; 최대 프레임 속도: 120Hz | 60Hz; 최대 프레임 속도: 120Hz | 60Hz; 최대 프레임 속도: 120Hz | ||
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| 화면 색온도 | 2000K - 9500K 조정 가능 | 2000K - 9500K 조정 가능 | 2000K - 9500K 조정 가능 | ||
| 평균 에너지 소비량 | 40W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | 50W/m² - 60W/m² | ||
| 제품 모델 | TTI-JH0505-A | TTI-JH7575-A | TTI-JH1010-A | TTI-JH1010-B | |
| 제품 크기(mm) | 446.6*730 | 476.6*730 | 486.6*970 | 512.6*820 | |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 40,000 | 17,094 | 10,000 | 10,000 | |
| 제품 해상도(px) | 144*64 | 96*50 | 96*40 | 80*40 | |
| 제품 무게(kg) | ≤8 | ≤8 | ≤11 | ≤9 | |
| 밝기(cd/m²) | ≤2000 | ≤1300 | ≤1000 | ≤1800 | |
| 시야각 | ≤175° | ≤175° | ≤175° | ≤175° | |
| 업데이트 빈도 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | |
| 회색조 | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | |
밝기 조정 | 0-100% 수동/자동 조정 | 0-100% 수동/자동 조정 | 0-100% 수동/자동 조정 | 0-100% 수동/자동 조정 | |
| 수명(시간) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
| 최적의 시청 거리(m) | 5-20 | 8-30 | 10-40 | 10-40 | |
| 최대 전력(w) | 35 | 30 | 42 | 35 | |
| 평균 전력(w) | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| 작동 온도 및 습도 | 온도: -30~60°C 습도: 10%-65% | 온도: -30~60°C 습도: 10%-65% | 온도: -30~60°C 습도: 10%-65% | 온도: -30~60°C 습도: 10%-65% | |
| 보관 온도 및 습도 | 온도: -40~85°C 습도: 10%-65% | 온도: -40~85°C 습도: 10%-65% | 온도: -40~85°C 습도: 10%-65% | 온도: -40~85°C 습도: 10%-65% |



















