TTH 시리즈 홀로그램 LED 디스플레이의 독특한 장점
뛰어난 내구성
- 소프트 PCB 기술은 시간이 지나도 균열이나 파손을 방지하는 유연성을 제공합니다.
- 초경량 구조로 유리에 가해지는 응력이 줄어들어 설치 수명이 연장됩니다.
- 맞춤형 절단을 통해 모듈의 무결성을 손상시키지 않고 정확한 크기 조정이 가능합니다.
- 내구성 있는 LED 모듈(100x400mm/1000x240mm)은 일관된 성능과 긴 수명을 위해 설계되었습니다.
뛰어난 시각적 품질
- 90-95%의 높은 투명도는 배경을 보이게 하면서도 생생한 이미지를 제공합니다.
- PCB 기술은 밝기를 90% 이상 높여 밝은 낮에도 선명한 이미지를 보장합니다.
- 균일한 LED 배열로 화면 전체에 걸쳐 매끄러운 색상 일관성을 제공합니다.
- 슬림한 디자인으로 시각적 부피감을 없애고, 깔끔하고 현대적인 시청 환경을 제공합니다.
완벽한 적응력
- 유연한 PCB 기술을 사용하면 다이커팅을 통해 모든 디자인에 맞는 맞춤 크기가 가능합니다.
- 가벼운 모듈은 추가 지지대 없이 유리벽에 적응됩니다.
- 다양한 모듈 크기로 다양한 공간에 설치가 간편합니다.
- 실내 및 반실외 호환성으로 광범위한 상업 및 건축 응용 분야를 지원합니다.
종합 지원
- 24시간 연중무휴 원격 기술 지원: 언제 어디서나 전문가의 도움을 받으세요.
- 5%의 예비 부품이 포함되어 있습니다. 각 주문에는 신뢰성을 높이고 안심을 제공하는 추가 구성 요소가 포함되어 있습니다.
- 3년 연장 보증: 더 나은 성능과 안정적인 서비스를 위한 장기적인 융합을 즐겨보세요.
제품 상세 정보
- 이 제품은 두께가 2.5mm에 불과하고 무게는 1.34kg밖에 되지 않는 초경량 제품입니다. 가벼운 구조 덕분에 유리 표면에 가해지는 압력이 최소화되어 현대적인 설치 환경에 매우 적합합니다. 깔끔하고 우아한 디자인으로 뛰어난 성능과 실용성을 보장합니다.

- 최대 95%의 탁월한 선명도와 투명도를 제공하는 첨단 플렉시블 PCB 기술로 제작되었습니다. 이 디자인은 견고한 이미지 품질을 유지하면서도 생생하고 투명한 화면 효과를 만들어냅니다. 플렉시블 PCB 구조 덕분에 프로젝트 요구 사항에 맞춰 쉽게 조정하고 맞춤 설정할 수 있습니다.

- 유해한 자외선을 차단하는 내화성 소재로 설계된 이 디자인은 혹독한 환경에서도 디스플레이를 내구성 있고 안전하게 장기간 사용할 수 있도록 해줍니다. 각 패널은 엄격한 테스트를 거쳐 어떤 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.

- 너 LED 디스플레이 제품들은 종류와 용도에 따라 포장됩니다. 완전히 조립된 제품들은 운송 중 안정성을 유지하기 위해 보통 나무 상자나 강화 골판지 상자에 담아 배송됩니다. 집먼지 진드기 방지를 위해 LED 모듈은 강화 상자나 밀폐된 나무 틀에 포장되는 경우가 많습니다. 이러한 포장 방식은 취급 과정에서의 내구성과 전반적인 안전성을 향상시킵니다.

| 모델 | TTH6.25 | 티티에이치8 | 티티에이치티10 | 티티에이치티15 | 티티에이치티20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 크기(mm) | 1000×400 | 1000×400 | 1000×400 | 990×390 | 1000×400 | ||
| LED 조명 | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 | ||
| 픽셀 구성 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | ||
| 픽셀 간격(mm) | 6.25×6.25 | 8×8 | 10×10 | 15×15 | 20×20 | ||
| 픽셀 모듈 | 160×64=10240 | 125×50=6250 | 100×40=4000 | 66×26=1716 | 50×20=1000 | ||
| 픽셀/m² | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 | ||
| 픽셀 밝기/m²a | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | ||
| 침투성 | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% | ||
| 시야각(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 입력 전압 | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | ||
| 최대 전력 | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | ||
| 평균 전력 | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | ||
| 작업 환경 | 온도 -2055 습도 1090% | 온도 -2055 습도 1090% | 온도 -2055 습도 1090% | 온도 -2055 습도 1090% | 온도 -2055 습도 1090% | ||
| 무게 | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | ||
| 두께 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | ||
| 운전 모드 | 정적 상태 | 정적 상태 | 정적 상태 | 정적 상태 | 정적 상태 | ||
| 제어 시스템 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | ||
| 삶의 전형적인 가치 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | ||
| 그레이스케일 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | ||
| 새로 고침 빈도 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | ||
| 매개변수 | 티티에이치4 | 티티에이치5 | 티티에이치6 | 티티에이치8 | 티티에이치티10 | 티티에이치티20 | |
| 모듈 크기(mm) | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | 1000*240 | |
| 모듈 픽셀 | 250*60 | 200*48 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 50*12 | |
| 픽셀/m² | 250*250 | 200*200 | 166*166 | 125*125 | 100*100 | 50*50 | |
| LED 광원 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| 샤인 (CD) | 1500CD | 1500CD | 2500CD | 2500CD | 3000CD | 1200CD | |
| 침투성 | 90% | 90% | 93% | 93% | 93% | 95% | |
| 새로 고침 빈도 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
| 최대 전력 소비량 | 720W/m² | 720W/m² | 720W/m² | 720W/m² | 720W/m² | 720W/m² | |
| 평균 에너지 소비량 | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² | 260W/m² | |
| 작업 환경 | 습도 10-75% 온도-0-55 | 습도 10-75% 온도-0-55 | 습도 10-75% 온도-0-55 | 습도 10-75% 온도-0-55 | 습도 10-75% 온도-0-55 | 습도 10-75% 온도-0-55 | |
| 유용한 수명 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | |
| 운전 모드 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 | |
| 회색 음영 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | |
| 제어 시스템 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 | 노바/컬러라이트 |



















