TOB 시리즈 실외용 LED 패널의 독점적 장점
뛰어난 내구성
- TOB 시리즈 옥외용 LED 디스플레이는 강화된 모서리와 부식 방지 코팅이 적용된 경량 주조 알루미늄 케이스를 사용합니다. 진동, 열, 옥외 노출에도 변형이나 녹 발생 없이 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
- 고품질 블랙 페이스 SMD LED가 탑재된 각 모듈은 방수 및 방진 기능을 위해 밀폐형으로 제작되었습니다. 극한의 기상 조건에서도 밝기, 명암비, 색상 안정성을 유지합니다.
뛰어난 시각적 품질
- 최대 3840Hz의 높은 화면 주사율
- 120°-160°의 넓은 시야각
완벽한 적응력
- 실내/실외 사용을 위한 IP65 방수/방진 기능
- 작동 온도: -20~60°C/10%~85%
종합 지원
- 24시간 연중무휴 온라인 원격 기술 지원 – 필요할 때마다 도움을 받으세요.
- 5%의 예비 부품 포함 – 모든 배송에 추가 부품이 제공되어 안심할 수 있습니다.
- 3년 연장 보증: 더욱 뛰어난 신뢰성과 지원을 위해 장기적 보장을 누리세요.
제품 상세 정보
- 높은 화면 주사율 및 높은 회색조: 높은 화면 주사율과 높은 회색조를 제공하여 뛰어난 디테일과 깊이로 부드럽고 깜박임 없는 영상을 보장합니다.

- 10만 시간의 수명과 적은 유지관리

- 전면 및 후면의 완벽한 유지관리를 위해 설계되어 접근과 유지관리가 쉽습니다.

- LED 디스플레이는 종류와 용도에 따라 포장됩니다. 완성된 디스플레이는 더 나은 지지를 위해 나무 상자에 담겨 배송됩니다. LED 모듈은 골판지 상자에 담겨 배송됩니다. 대여 디스플레이는 항공 화물 상자에 포장됩니다. 일부 품목은 간단한 상자에 담겨 배송되지만, 추가적인 보호를 위해 나무 프레임으로 보강됩니다.

| 모델 | TOB - 3.91 | TOB - 4.81 | TOB - 6.25 | TOB - 7.81 | TOB - 10.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.81mm | 10.42mm |
| SMD 타입 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 물리적 밀도(포인트/m²) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
| 모듈 해상도 | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 48x24 |
| 패널 치수(폭x높이/mm) | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 | 500x250 |
| 모듈 크기(mm) | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 | 1000x1000x83 |
| 패널 해상도 | 256x256 | 208x208 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| 모듈 수(폭x높이) | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 | 2x4 |
| 패널 무게(kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 유지 관리 모드 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 | 전면 및 후면 |
| 샤인(Nits) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 색온도(K) | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 | 1000-18500 조절 가능 |
| 시야각(H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| 최적의 시청 거리 | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 8-150m | 10~200m |
| 대비율 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| 프레임 변경 주파수(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 운전 모드 | 정전류 1/16 | 정전류 1/13 | 정전류 1/8 | 정전류 1/8 | 정전류 1/8 |
| 회색 레벨 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 작동 온도/습도(°C/RH) | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% | -20~60°C/10%~85% |



















