기술적 세부 사항 | |||
---|---|---|---|
모델 번호 | TL – P10 실외 LED 패널 모듈 | ||
브랜드 이름 | TELALED 제조업체 | 화면 평탄도 | <±1mm |
원산지 | 광둥, 중국 | 평균 고장 간격(MTBF) | 10,000시간 |
픽셀 거리 | P10 | 유용한 수명 | 10만 시간 |
최소 시청 거리 | 10분 | 디스플레이 작동 전압 | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
LED 구성 | SMD3535 | 광 감쇠 | <3% |
모듈 해상도 | 32×16 픽셀 | 누설 전류 | <3mA |
모듈 픽셀 | 512픽셀 | IP 보호 등급 | IP65 |
모듈 크기 | 폭 320mm*높이 160mm*두께 18.5 | 작업 환경의 온도 및 습도 | 온도: -20°C~+60°C / 습도: 10%~90% RH |
캐비닛 크기 | 960mm*960mm | 지원되는 미디어 | 기술 데이터, 사진, CAD 모델, 비디오 |
픽셀 구성 | SMD3in1, 풀 컬러 R/G/B 1:1:1 | 기능 | SDK |
균형 잡힌 빛 | 7000cd/㎡ (실외) | 제어 모드 | 제어 PC와 DVI를 통한 동기화 |
구동 방법 | 1/4 스캔 또는 1/2 스캔 | 지원되는 소프트웨어 | 윈도우 XP/W7/비스타 |
업데이트 속도 | ≥1920Hz | 제어 시스템 | DVI 카드 + 풀 컬러 컨트롤러 + 광섬유(옵션) |
변경 감지 빈도 | 50-60Hz | 메인 제어 시스템 마크 | 노바스타, 린슨, 후이두, 컬러라이트 |
시야각 | H140° V120° | 인터페이스 | 표준 이더넷 |
비활성 조명 속도 | ≤1% | 전송 거리 | 멀티모드 파이버 <500m > |
에너지 낭비 | 700*1000W/m2 | 보장하다 | 5년 |
평균 에너지 소비량 | 300W/m2 | 공급업체 유형 | 원래 제조업체/ODM/OEM |
회색 레벨 | 16비트(281조 색상) / 1차 색상당 65,536가지 음영 | 배송 시간 | 25 (또는 협상 가능) |
디스플레이 색상 | 16개월 | 애플리케이션 | 광고/인테리어/익스테리어 |
중단 없는 근무 시간 | ≥72시간 | 사용 | 디지털 광고, 쇼핑몰, 웰컴 디스플레이, 전시장, 공항, 교회, 스포츠, 이벤트, 회의, 렌털, 무대, 자동차, 소매, 웨딩 |
이산 사각지대 비율 | <1> | 포장 세부 정보 | 강화된 골판지 상자 + 목재 |
연속 사각지대 비율 | 없음 | 공급 능력 | 5,000대/월 |
사각지대 비율 | <1> | 항구 | 선전 |
P10 실외 LED 패널 모듈
P10 실외 LED 패널 모듈: 광고용 고휘도 컬러 스크린
우리의 P10 실외 LED 패널 모듈 혹독한 실외 환경에서도 작동하도록 설계된 풀컬러 SMD3535 디스플레이입니다. 10mm 픽셀 피치와 7000cd/m²의 높은 밝기로 먼 거리에서도 선명한 이미지를 제공합니다.
주요 이점:
✔ 뛰어난 가시성: 7000cd/m2의 밝기로 직사광선 아래에서도 콘텐츠를 읽을 수 있습니다.
✔ 장기적 성과: 최소한의 유지관리로 10만 시간을 초과하는 사용 수명을 자랑합니다.
✔ 모든 날씨 조건에서 사용 가능: IP65 보호 기능으로 비, 먼지, 온도 변화에 강합니다.
✔ 매끄러운 비주얼: ≥1920Hz 화면 재생 빈도로 깜박임 없는 비디오와 모션 그래픽을 제공합니다.