| 기술적 세부 사항 | |||
|---|---|---|---|
| 모델 번호 | TL – P3 실내 LED 패널 모듈 | ||
| 브랜드 이름 | TELALED 제조업체 | 화면 평탄도 | <±1mm |
| 원산지 | 광둥, 중국 | 평균 고장 간격(MTBF) | 10,000시간 |
| 픽셀 거리 | P3 | 유용한 수명 | 10만 시간 |
| 최소 시청 거리 | 3m | 디스플레이 작동 전압 | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| LED 구성 | SMD2121 | 광 감쇠 | <3% |
| 모듈 해상도 | 64×64 픽셀 | 누설 전류 | <3mA |
| 모듈 픽셀 | 4096픽셀 | IP 보호 등급 | 후면: IP40 / 전면: IP50 |
| 모듈 크기 | 폭 192mm*높이 192mm*두께 14 | 작업 환경의 온도 및 습도 | 온도: -20°C~+60°C / 습도: 10%~90% RH |
| 캐비닛 크기 | 576mm*576mm | 지원되는 미디어 | 기술 데이터, 사진, CAD 모델, 비디오 |
| 픽셀 구성 | SMD3in1, 풀 컬러 R/G/B 1:1:1 | 기능 | SDK |
| 균형 잡힌 빛 | 1000cd/m² (실내) | 제어 모드 | 제어 PC와 DVI를 통한 동기화 |
| 구동 방법 | 1/32 스캔 | 지원되는 소프트웨어 | 윈도우 XP/W7/비스타 |
| 업데이트 속도 | ≥1920Hz | 제어 시스템 | DVI 카드 + 풀 컬러 컨트롤러 + 광섬유(옵션) |
| 변경 감지 빈도 | 50-60Hz | 메인 제어 시스템 마크 | 노바스타, 린슨, 후이두, 컬러라이트 |
| 시야각 | H140° V120° | 인터페이스 | 표준 이더넷 |
| 비활성 조명 속도 | ≤1% | 전송 거리 | 멀티모드 파이버 <500m > |
| 에너지 낭비 | 700*1000W/m2 | 보장하다 | 5년 |
| 평균 에너지 소비량 | 250W/m2 | 공급업체 유형 | 원래 제조업체/ODM/OEM |
| 회색 레벨 | 14비트(4096레벨)(212) | 배송 시간 | 25 (또는 협상 가능) |
| 디스플레이 색상 | 16개월 | 애플리케이션 | 광고/인테리어/익스테리어 |
| 중단 없는 근무 시간 | ≥72시간 | 사용 | 디지털 광고, 쇼핑몰, 웰컴 디스플레이, 전시장, 공항, 교회, 스포츠, 이벤트, 회의, 렌털, 무대, 자동차, 소매, 웨딩 |
| 이산 사각지대 비율 | <1> | 포장 세부 정보 | 강화된 골판지 상자 + 목재 |
| 연속 사각지대 비율 | 없음 | 공급 능력 | 5,000대/월 |
| 사각지대 비율 | <1> | 항구 | 선전 |
P3 실내 LED 패널 모듈
실내 P3 LED 패널 모듈: 선명한 시각적 성능을 갖춘 안정적인 디스플레이 솔루션
우리의 P3 실내 LED 패널 모듈 이 제품은 선명도와 안정성이 중요한 중간 거리 시청 환경에 맞춰 개발되었습니다. 3.0mm의 픽셀 피치, 높은 주사율, 그리고 뛰어난 밝기를 통해 실내 환경에서 선명한 이미지와 부드러운 재생을 제공합니다.
주요 이점:
✔ 픽셀 피치 3.0mm: 제곱미터당 약 111,111개의 픽셀을 제공하여 중간 크기의 실내 위치에서 선명한 이미지 세부 정보를 제공합니다.
✔ 높은 재생 빈도 ≥1920Hz: 매끄러운 동작 디스플레이를 보장하고 깜박임을 제거합니다.
✔ 밝기 레벨(800-1000 cd/m2): 조명이 밝은 실내 환경에서도 이미지 선명도를 유지할 만큼 강력합니다.
✔ 14비트 회색조: 이를 통해 부드러운 색상 전환, 사실적인 그라데이션, 전반적인 시각적 성능이 향상됩니다.




















