TCNシリーズロールアップLEDディスプレイの独自の利点
優れた耐久性
- 高強度素材を使用
- 屋内でも屋外でも連続使用しても信頼性があります
- 摩耗、衝撃、頻繁な転がりに耐性があります
優れたビジュアル品質
- 使用可能なピクセル距離は 0.7 mm ~ 3.91 mm です。.
- シャープな解像度と鮮やかな色彩を実現します。
- 近距離から遠距離までクリアな視界。
完全な適応性
- 柔軟で巻き取り可能な設計で、簡単に設置できます。
- ショッピングモールなど、様々な空間に適応します。, イベント そして展示会。.
- さまざまな環境でも安定したパフォーマンスを維持します。
包括的なサポート
- 24 時間 365 日のリモート テクニカル サポート: いつでも、どこからでも専門家のサポートにアクセスできます。
- 5% のスペアパーツが含まれています: 各注文には信頼性を高め、安心感を提供するための追加コンポーネントが含まれています。
- 3 年間の延長保証: 長期にわたるコンバージェンスにより、パフォーマンスが向上し、信頼性の高いサービスが提供されます。
製品詳細
- 360°折りたたみ構造と、1平方メートルあたり2.5トンを超える荷重に耐える堅牢なフレームを組み合わせ、あらゆるイベントで信頼性が高く、視覚的にダイナミックなLEDダンスフロアとして機能するように設計されています。.

- あらゆる用途に適応します。ダンスフロアやエントランスディスプレイからポスター、XRルームなどまで… ビデオウォール, 優れたモビリティにより、イベントやインスタレーションに最適なツールです。素早いセットアップ、レンタル対応のデザイン、そして曲面ディスプレイオプションにより、無限の柔軟性を実現します。.

- モダンなスタイルと強力なパフォーマンスを提供するミニマリストなデザインはどんな環境にもシームレスに溶け込み、高度なエンジニアリングにより信頼性の高い操作と常に美しいビジュアルを保証します。

- パネル、スチールフレーム、ファンは不要。スリムで軽量な設計で、持ち運びや設置も簡単です。スピードと実用性を重視した設計で、ダイナミックなイベント、ロケーション、ディスプレイに最適です。

- TCNシリーズのロールアップLEDディスプレイは、輸送中の保護のため、強化木箱に梱包されています。各ユニットは、害虫、衝撃、その他の危険による損傷を防ぐためにしっかりと梱包されており、耐久性と安全な配送を保証します。

| アイテム | 仕様 | 観察 | ||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 屋内環境向け3mm | オプション | ||
| モジュールサイズ | 320×160 mm | フレキシブル | ||
| 機器レイヤー | 3層 | |||
| 寸法 | 1000mm × 1000mm × 2900mm | |||
| 画面の外観 | 広い曲面ビュー | |||
| 合計顔数 | 9 | |||
| あらゆる顔のサイズ | 960×640 960×600 | |||
| 1面+3層のサイズ | 960×920 960×1800 | 大きな画像のための同期モデル | ||
| 合計画面サイズ | 2880×1920 2880×1800 | |||
| 機器の高さ | 2900mm | |||
| 最大消費電力 | 5.7kW | 実際の消費電力は約4kW | ||
| ロータリーモデル | オプション | 再生要求に応じて異なる回転モード | ||
| 回転速度 | 調整可能 | 調整可能な速度 | ||
| 売上高 | 時計回りと反時計回りの8つのモデル | |||
| 交換機器 | パッド、PC、携帯電話 | |||
| 再生コントロール | オンラインリモートコントロール | キーボード、PC、携帯電話の電源をオン/オフにする | ||
| エネルギーとデータ | 220V/380V | 220Vまたは380V電源、イーサネットまたはWi-Fi | ||
| 装置 | 必要ありません | ベースが付属しており、追加のベースを追加する必要はありません | ||
| 保護 | セキュリティと保護 | |||
| アイテム | 仕様 | 観察 | ||
| モデル | 屋内環境向け3mm | オプション | ||
| モジュールサイズ | 320×160 mm、240×120 mm | フレキシブル | ||
| 機器レイヤー | 9 | |||
| 寸法 | 1000mm × 1000mm × 4390mm | |||
| 画面の外観 | 広い曲面ビュー | |||
| 合計顔数 | 27人の顔 | |||
| あらゆる顔のサイズ | 960×320 960×360 | |||
| 1面+3層のサイズ | 960×2880 960×3240 | 大きな画像のための同期モデル | ||
| 合計画面サイズ | 2880×2880 2880×3240 | |||
| 機器の高さ | 4050ミリメートル、4390ミリメートル | |||
| 最大消費電力 | 11.7kW | 実際の消費電力は約4kW | ||
| ロータリーモデル | オプション | 再生要求に応じて異なる回転モード | ||
| 回転速度 | 調整可能 | 調整可能な速度 | ||
| 売上高 | 時計回りと反時計回りのモデル10種類 | |||
| 交換機器 | パッド、PC、携帯電話 | |||
| 再生コントロール | オンラインリモートコントロール | キーボード、PC、携帯電話の電源をオン/オフにする | ||
| エネルギーとデータ | 220V/380V | 220Vまたは380V電源、イーサネットまたはWi-Fi | ||
| 装置 | 必要ありません | ベースが付属しており、追加のベースを追加する必要はありません | ||
| 保護 | セキュリティと保護 | |||
| アイテム | 仕様 | 観察 | ||
| モデル | 屋内環境向け3mm | オプション | ||
| モジュールサイズ | 240×120 mm、320×160 mm | フレキシブル | ||
| レイヤー | 3 | |||
| 機器のサイズ | 幅1200mm、高さ4499mm | |||
| 結合後のサイズ | 幅1200mm、高さ4499mm | |||
| 画面の外観 | 広い曲面ビュー | |||
| 装備面 | 12面 / 2面 | |||
| 片面サイズ | 1200×720 mm 1280×800 mm | |||
| 3層、1面 | 1200×2160 mm 1280×2400 mm | 大きな画像のための同期モデル | ||
| コーミング後、片方の顔に3層 | 2400×2160mm 2560×2400mm | |||
| 総表示領域 | 4800×2160 mm 5120×2400 mm | |||
| 機器の高さ | 4499ミリメートル 4750ミリメートル | |||
| 最大消費電力 | 13.5kW | 実際の消費電力は約4kW | ||
| ロータリーモデル | オプション | 再生要求に応じて異なる回転モード | ||
| 回転速度 | 調整可能 | 調整可能な速度 | ||
| 売上高 | 時計回りと反時計回りの8つのモデル | |||
| 交換機器 | パッド、PC、携帯電話 | |||
| 再生コントロール | オンラインリモートコントロール | キーボード、PC、携帯電話の電源をオン/オフにする | ||
| エネルギーとデータ | 220V/380V | 220Vまたは380V電源、イーサネットまたはWi-Fi | ||
| 装置 | 必要ありません | ベースが付属しており、追加のベースを追加する必要はありません | ||
| 保護 | セキュリティと保護 | |||
| モデル | 屋外エリアでは4 mm | 屋外エリアでは4 mm | 屋内では2mm | オプション |
| モジュールサイズ | 320×320 mm | 320×320 mm | 256×128 mm | |
| レイヤー | 3 | 3 | 3 | |
| 寸法 | 1025mm × 1025mm × 2990mm | 1025mm × 880mm × 2990mm | 512mm × 768mm × 1600mm | |
| 顔 | 4 | 3 | 4 | |
| レイヤーごとの面のサイズ | 960×320 | 960×320 | 512×256 | |
| 各面3層サイズ | 960×960 | 960×960 | 512×768 | 大きな画像のための同期モデル |
| 合計画面サイズ | 3840×960 | 2880×960 | 2048×768 | |
| 機器の高さ | 2990ミリメートル | 2990ミリメートル | 1600ミリメートル | |
| 最大消費電力 | 4.7kW | 3.8kW | 900ワット | 実際の消費電力は約4kW |
| ロータリーモデル | オプション | 再生要求に応じて異なる回転モード | ||
| 回転速度 | 調整可能 | 調整可能な速度 | ||
| 売上高 | 時計回りと反時計回りの8つのモデル | |||
| 交換機器 | パッド、PC、携帯電話 | |||
| 再生コントロール | オンラインリモートコントロール | キーボード、PC、携帯電話の電源をオン/オフにする | ||
| エネルギーとデータ | 220V/380V | 220Vまたは380V電源、イーサネットまたはWi-Fi | ||
| 装置 | 必要ありません | ベースが付属しており、追加のベースを追加する必要はありません | ||
| 保護 | セキュリティと保護 | |||
| アイテム | 仕様 | 観察 | ||
| モデル | 屋外エリアでは2mm | 屋内では2mm | 屋内では2mm | オプション |
| モジュールサイズ | 240×120 mm | 256×128 mm | 240×120 mm | |
| レイヤー | 3 | 3 | 3 | |
| 寸法 | 480mm×1600mm | 512mm×1600mm | 480mm×1600mm | |
| 顔 | 4 | 3 | 3 | |
| レイヤーごとの面のサイズ | 480×240 | 512×256 | 480×240 | |
| 各面3層サイズ | 480×720 | 512×768 | 480×720 | 大きな画像のための同期モデル |
| 合計画面サイズ | 1920×720 | 1536×768 | 1440×720 | |
| 機器の高さ | 1600mm | 1600mm | 1600mm | |
| 最大消費電力 | 900W | 750W | 750W | 実際の消費電力は約4kW |
| ロータリーモデル | オプション | 再生要求に応じて異なる回転モード | ||
| 回転速度 | 調整可能 | 調整可能な速度 | ||
| 売上高 | 時計回りと反時計回りの8つのモデル | |||
| 交換機器 | パッド、PC、携帯電話 | |||
| 再生コントロール | オンラインリモートコントロール | キーボード、PC、携帯電話の電源をオン/オフにする | ||
| エネルギーとデータ | 220V | 220Vまたは380V電源、イーサネットまたはWi-Fi | ||
| 装置 | 必要ありません | ベースが付属しており、追加のベースを追加する必要はありません | ||
| 保護 | セキュリティと保護 |

















