技術的な詳細 | |||
---|---|---|---|
モデル番号 | TL – P1.904 LEDパネルモジュール | ||
ブランド名 | TELALEDメーカー | スクリーンの平坦性 | <±1mm |
原産地 | 中国広東省 | 平均故障間隔(MTBF) | 1万時間 |
ピクセル距離 | P1.904 | 耐用年数 | 10万時間 |
最小視聴距離 | 1.9メートル | ディスプレイ動作電圧 | AC46~54HZ、220V±15%/110V±15% |
LED構成 | SMD1515 | 光の減衰 | <3% |
モジュール解像度 | 84×84ピクセル | 漏れ電流 | <3mA |
モジュールピクセル | 7056ピクセル | IP保護等級 | 背面: IP40 / 前面: IP50 |
モジュールサイズ | 幅160mm×高さ160mm×厚さ14mm | 作業環境の温度と湿度 | 温度: -20°C~+60°C / 湿度: 10%~90% RH |
キャビネットサイズ | 640mm×640mm | サポートされているメディア | 技術データ、写真、CADモデル、ビデオ |
ピクセル構成 | SMD3in1、フルカラー R/G/B 1,1,1 | 関数 | SDK |
バランスのとれた輝き | 屋内環境では1000cd/㎡ | 制御モード | DVI経由で制御PCと同期 |
駆動方式 | 1/28スキャン | サポートされているソフトウェア | Windows XP/Windows 7/Windows Vista |
更新レート | ≥1920 Hz | 制御システム | DVI カード + フルカラー コントローラ + 光ファイバー (オプション) |
変更検出頻度 | 50~60Hz | 主制御システムマーク | ノヴァスター、リンスン、フイドゥ、カラーライト |
視野角 | 高さ140° 垂直120° | インタフェース | 標準イーサネット |
非アクティブライトレート | ≤1% | 伝送距離 | マルチモードファイバー <500m > |
エネルギーの無駄 | 700*1000 W/m2 | 保証 | 5年 |
平均エネルギー消費量 | 280 W/m2 | サプライヤータイプ | オリジナルメーカー/ODM/OEM |
グレーレベル | 16ビット(281兆色)/原色あたり65,536階調 | 納期 | 25(または交渉可能) |
表示色 | 16M | 応用 | 広告/内装/外装 |
中断のない勤務時間 | 72時間以上 | 使用 | デジタル広告、ショッピングモール、ウェルカムディスプレイ、展示ホール、空港、教会、スポーツ、イベント、会議、レンタル、ステージ、自動車、小売、結婚式 |
離散的死角率 | <1> | パッケージの詳細 | 強化段ボール箱+木材 |
連続死角率 | なし | 供給能力 | 月間5,000台 |
死角率 | <1> | 港 | 深セン |
P1.904 LEDパネルモジュール
P1.904 LEDディスプレイモジュール | 高解像度屋内ディスプレイソリューション
ザ P1.904 LEDパネルモジュール 信頼性の高い高品質の屋内ディスプレイをお探しの方に最適な選択肢です。近距離でも鮮明な画像を表示できるため、店舗、イベント、コントロールルームなど、あらゆる用途に最適です。先進技術を駆使した設計により、消費電力を抑えながら、スムーズで魅力的なデジタルコンテンツの作成をサポートします。
主な利点:
✔ 高解像度: ピクセルピッチの鮮明で詳細な画像 1,904ミリメートル.
✔ スムーズなパフォーマンス: 安定したちらつきのない画像を実現する高リフレッシュ レート。
✔ 完璧な組み立て: しっかりと隙間のない接続により、きれいな表示面を実現します。
✔ エネルギー効率: 明るさと色を犠牲にすることなく、エネルギー消費を抑えます。