TTIシリーズLEDフィルムスクリーンの独自の利点
優れた耐久性
- 軽量アルミ合金フレームはスリムな形状を保ちながら LED フィルムを保護します。
- 高品質の LED モジュールは、安定したパフォーマンスで 100,000 時間以上の寿命を提供します。
- 防塵・耐熱設計により、混雑した小売業や輸送環境での長期使用が可能です。
優れたビジュアル品質
- 最大 98% の透明度により、鮮明なコンテンツを表示しながら内部を明るく保ちます。
- 最大 5,500 nits の高輝度により、明るい日光の下でもコンテンツが見やすくなります。
- LED 液晶チップの実装により、正確な色とスムーズなビデオ再生が保証されます。
完全な適応性
- パネルの奥行きは約30mmと超薄型なので、ガラス壁にも簡単に設置できます。
- 柔軟な寸法のモジュラー設計で、 ショーウィンドウ, 、ショッピングモール、駅など。.
- モダンな建築デザインにマッチする曲線的でクリエイティブな設置をサポートします。
包括的なサポート
- 24 時間 365 日のリモート テクニカル サポート: いつでも、どこからでも専門家のサポートにアクセスできます。
- 5% のスペアパーツが含まれています: 各注文には信頼性を高め、安心感を提供するための追加コンポーネントが含まれています。
- 3 年間の延長保証: 長期にわたるコンバージェンスにより、パフォーマンスが向上し、信頼性の高いサービスが提供されます。
製品詳細
- 革新的なベアクリスタルチップインプランテーション技術を採用し、回路が刻印された透明なクリスタルフィルムをフレキシブル基板上に配置します。このプロセスにより、高い透明性、鮮明度、そして明るさを実現します。

- 特殊なモジュール接合技術を採用し、シームレスな水平方向の拡張を可能にし、比類のない柔軟性を実現しています。この技術により、特定のプロジェクトや設置ニーズに合わせてディスプレイを容易にカスタマイズでき、様々な環境にシームレスに統合でき、カスタムディスプレイ構成にも最適です。

- 様々な設置ニーズに対応できるよう設計されています。屋外での視認性を高めるためにポールに取り付けたり、交通ハブやショッピングモールの天井から吊り下げたり、人通りの多い場所でスペースを最大限に活用するために天井に設置したりできます。いずれのオプションも、鮮明な画像、高輝度、そして信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

- あなた LEDディスプレイ 構成に合わせたカスタム梱包で出荷されます。ユニットは輸送中の安定性を確保するため、頑丈な木枠または強化段ボール箱に梱包されています。個々のLEDモジュールは、強化ケースまたは密閉された木製フレームに梱包されており、埃や衝撃から保護されています。この方法により、LEDディスプレイの寿命が延び、取り扱いや輸送中の安全性が確保されます。.

| 製品モデル | TTI-JX0375 | TTI-JX0404 | TTI-JX0505 | TTI-JX0606 | TTI-JX7575 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 3.75*3.75 | 4*4 | 5*5 | 6.25*6.25 | 7.5*7.5 |
| モジュールサイズ(mm) | 480*240 | 512*240 | 640*240 | 1000*240 | 960*240 |
| モジュール解像度(ポイント) | 128*64 | 128*60 | 128*48 | 160*40 | 128*32 |
| ピクセル密度(ドット/m²) | 71111 | 62500 | 40000 | 26666 | 10000 |
| 明るさ(cd/㎡) | ≤2000 調整可能 | ≤2000 調整可能 | ≤2000 調整可能 | ≤2000 調整可能 | ≤2000 調整可能 |
| 最小曲率半径(m) | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル |
| 最大コントラストラジオ | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 製品モデル | TTI-JX0808 | TTI-JX1010 | TTI-JX1515 | TTI-JX2020 | TTI-JX3030 |
| ピクセルピッチ(mm) | 8.125*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 | 30*30 |
| モジュールサイズ(mm) | 1040*240 | 1040*240 | 1040*240 | 960*240 | 960*240 |
| モジュール解像度(ポイント) | 128*30 | 96*24 | 64*16 | 48*12 | 32*8 |
| ピクセル密度(ドット/m²) | 15375 | 10000 | 10000 | 2500 | 1111 |
| 明るさ(cd/㎡) | ≤1500 調整可能 | ≤1500 調整可能 | ≤1500 調整可能 | ≤1500 調整可能 | ≤1500 調整可能 |
| 最小曲率半径(m) | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル | 1メートル |
| 最大コントラストラジオ | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| IP等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 製品モデル | TTI-GG-P5-A-128X288 | TTI-GG-P5-B-128X240 | TTI-GG-P8-A-90X130 | ||
| 製品サイズ(mm) | 720*1900 | 720*1900 | 770*1220 | ||
| 画面サイズ(mm) | 640*1440 | 640*1200 | 770*1065 | ||
| ガラスの厚さ(mm) | 10.74 | 10.74 | 8 | ||
| ピクセルポイント(mm) | 128x128 | 128x240 | 90x130 | ||
| 解像度(ピクセル) | 36864 | 30720 | 11700 | ||
| 最大出力(W) | 130 | 110 | 135 | ||
| 平均出力(W) | 45 | 40 | 45 | ||
| リフレッシュレート(Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| 制御方法 | 非同期/同期 | 非同期/同期 | - | ||
| オーディオフォーマット | 複数のオーディオエンコードプロトコルをサポート | 複数のオーディオエンコードプロトコルをサポート | - | ||
| 重量(kg) | 約85 | 約85 | 約20 | ||
| 色 | 白(またはカスタマイズ可能) | 白(またはカスタマイズ可能) | 銀 | ||
| 製品モデル | TTI-HL-P0606-C (960x1000) | TTI-HL-P0808-B (960x1040) | TTI-HL-P1010-C (960x960) | ||
| 製品サイズ(mm) | 973*1130*76 | 973*1170*76 | 973*1090*76 | ||
| 画面サイズ(mm) | 970*1010*76 | 970*1050*76 | 970*970*76 | ||
| LEDタイプ | 修理済み | 修理済み | 修理済み | ||
| ピクセルピッチ(mm) | 6 x 6.25 | 8 x 8.125 | 10×10 | ||
| 内閣決議(ピクセル) | 160×160 | 120×128 | 96×96 | ||
| キャビネット重量(kg) | 32 | 34 | 30 | ||
| ピクセル密度(ドット/m²) | 26,666 | 15,375 | 10,000 | ||
| 明るさ(cd/m²) | ≤1500 調整可能 | ≤1500 調整可能 | ≤1500 調整可能 | ||
| 視野角 | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | ||
| 平坦性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ||
| 色の均一性 | Cx、Cy内で±0.003 | Cx、Cy内で±0.003 | Cx、Cy内で±0.003 | ||
| コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||
| IP等級 | IP40 | IP40 | IP40 | ||
| 運転モード | 定電流 | 定電流 | 定電流 | ||
| 更新頻度 | 60Hz; 最大フレームレート: 120Hz | 60Hz; 最大フレームレート: 120Hz | 60Hz; 最大フレームレート: 120Hz | ||
| リフレッシュレート(Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ||
| 画面の色温度 | 2000K - 9500K調整可能 | 2000K - 9500K調整可能 | 2000K - 9500K調整可能 | ||
| 平均エネルギー消費量 | 40W/m²~60W/m² | 50W/m²~60W/m² | 50W/m²~60W/m² | ||
| 製品モデル | TTI-JH0505-A | TTI-JH7575-A | TTI-JH1010-A | TTI-JH1010-B | |
| 製品サイズ(mm) | 446.6*730 | 476.6*730 | 486.6*970 | 512.6*820 | |
| ピクセル密度(ドット/m²) | 40,000 | 17,094 | 10,000 | 10,000 | |
| 商品の解像度(ピクセル) | 144*64 | 96*50 | 96*40 | 80*40 | |
| 製品重量(kg) | ≤8 | ≤8 | ≤11 | ≤9 | |
| 明るさ(cd/m²) | ≤2000 | ≤1300 | ≤1000 | ≤1800 | |
| 視野角 | ≤175° | ≤175° | ≤175° | ≤175° | |
| 更新頻度 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| リフレッシュレート(Hz) | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | ≤3840 | |
| グレースケール | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | ≤65536 | |
明るさ調整 | 0-100% 手動/自動調整 | 0-100% 手動/自動調整 | 0-100% 手動/自動調整 | 0-100% 手動/自動調整 | |
| 寿命(時間) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | |
| 最適視聴距離(m) | 5-20 | 8-30 | 10-40 | 10-40 | |
| 最大出力(W) | 35 | 30 | 42 | 35 | |
| 平均出力(W) | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| 作業温度と湿度 | 温度: -30~60°C 湿度: 10%-65% | 温度: -30~60°C 湿度: 10%-65% | 温度: -30~60°C 湿度: 10%-65% | 温度: -30~60°C 湿度: 10%-65% | |
| 保管温度と湿度 | 温度: -40~85°C 湿度: 10%-65% | 温度: -40~85°C 湿度: 10%-65% | 温度: -40~85°C 湿度: 10%-65% | 温度: -40~85°C 湿度: 10%-65% |



















