Vantaggi esclusivi del pannello LED per esterni a noleggio della serie TOA
Durata superiore
- È dotato di cabinet resistenti e leggeri realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza, con un peso di soli 7,25 kg per il formato 500 x 500 mm e 12,5 kg per il formato 500 x 100 mm. Progettati per giunzioni senza soluzione di continuità, garantiscono una visualizzazione fluida e senza fessure.
- moduli LED SMD I dispositivi 3 in 1 offrono immagini vivaci e colorate con densità di pixel che vanno da 1.953 mm a 4,81 millimetri. Grazie all'elevata frequenza di aggiornamento fino a 7680 Hz, offrono immagini nitide e fluide.
Qualità visiva eccezionale
- Elevata frequenza di aggiornamento fino a 3840-7680 Hz
- Ampio angolo di visione di 120°-160°
Completa adattabilità
- Protezione da pioggia/polvere IP65 per uso interno/esterno (da -20°C a 50°C) da -10°C a +40°C/da 14°F a 104°F.
Supporto completo
- Supporto tecnico remoto online 24 ore su 24, 7 giorni su 7: assistenza ogni volta che ne hai bisogno.
- 5% di pezzi di ricambio inclusi: pezzi extra forniti con ogni consegna per una maggiore tranquillità.
- Garanzia estesa di 3 anni: goditi una copertura a lungo termine per maggiore affidabilità e supporto.
Dettagli del prodotto
- Dettagli del modulo di noleggio display LED per esterni serie TOA

- Noleggio pannelli LED per esterni - Serie TOA - Struttura del cabinet: Il design in alluminio, leggero e resistente, garantisce un'installazione rapida e una giunzione senza soluzione di continuità. Robusto, stabile e progettato per l'efficienza.

- Grazie alle opzioni di manutenzione anteriori e posteriori, che garantiscono un facile accesso per riparazioni e sostituzioni, garantisce una manutenzione efficiente e un'affidabilità a lungo termine.

- I display a LED vengono imballati in base alla tipologia e all'utilizzo. I display completi vengono riposti in casse di legno per un migliore supporto. I moduli LED vengono spediti in scatole di cartone. I display a noleggio vengono gestiti in modo diverso: vengono imballati in casse per il trasporto aereo. Alcuni articoli vengono riposti in casse semplici, ma rinforzate con cornici di legno per una maggiore protezione.

| Modello | TOA - 1.953 | TOA - 2.604 | TOA - 2.976 | TOA - 3,91 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pixel per cabinet | P1.953mm | P2.604mm | P2.976mm | P3,91 mm |
| Passo pixel (500*500 mm) | 256×256 (OxVert) | 192×192 (OxV) | 168×168 (OxVert) | 128×128 (OxVert) |
| Pixel per cabinet (500*1000mm) | 256×512 (OxVert) | 192×384 (OxVert) | 168×336 (OxVert) | 128×256 (OxVert) |
| Durata della vita dei LED | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore | 100.000 ore |
| Dimensioni del modulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Risoluzione del modulo | 128*128 punti | 96*96 punti | 84*84 punti | 64*64 punti |
| Risoluzione del modulo | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Frequenza di aggiornamento | 3840-7.680 Hz | 3840-7.680 Hz | 3840-7.680 Hz | 3840-7.680 Hz |
| Angolo di visione orizzontale | 140° +/-5° (luminosità @50%) | 140° +/-5° (luminosità @50%) | 140° +/-5° (luminosità @50%) | 140° +/-5° (luminosità @50%) |
| Angolo di visione verticale | 140° +/-5° (luminosità @50%) | 140° +/-5° (luminosità @50%) | 140° +/-5° (luminosità @50%) | 140° +/-5° (luminosità @50%) |
| Livello di grigio | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Consumo energetico massimo | 200 W/m² | 200 W/m² | 225 W/m² | 225 W/m² |
| Tensione di alimentazione operativa | 400 W/m² | 400 W/m² | 450 W/m² | 450 W/m² |
| Temperatura di esercizio | da -10°C a +40°C/da 14°F a 104°F | da -10°C a +40°C/da 14°F a 104°F | da -10°C a +40°C/da 14°F a 104°F | da -10°C a +40°C/da 14°F a 104°F |
| Umidità di esercizio | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
| Grado di protezione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensioni | 7,25 kg (armadio 500 x 500 mm)/12,5 kg (armadio 500 x 1000 mm) | 7,25 kg (armadio 500 x 500 mm)/12,5 kg (armadio 500 x 1000 mm) | 7,25 kg (armadio 500 x 500 mm)/12,5 kg (armadio 500 x 1000 mm) | 7,25 kg (armadio 500 x 500 mm)/12,5 kg (armadio 500 x 1000 mm) |



















