Vantaggi esclusivi del pannello LED per interni della serie TIA
Durata superiore
- La struttura del pannello utilizza un involucro in alluminio ad alta precisione che resiste alla flessione, alla corrosione e agli urti.
- Ogni modulo LED è fissato in posizione mediante chiusure magnetiche e un sistema di collegamento rigido, senza cavi allentati per i cavi esterni.
Qualità visiva eccezionale
- Elevata frequenza di aggiornamento fino a 3840 Hz
- Ampio angolo di visione 160°(H)/160°(V)
Completa adattabilità
- Il design del pannello consente di adattarlo facilmente a diverse applicazioni indoor., negozi e vetrine, studi, sale di controllo o fiere. La sua struttura leggera e il collegamento rigido e senza cavi rendono l'installazione rapida e pulita, indipendentemente dalla struttura o dai vincoli di spazio.
- Grazie alle diverse opzioni di pixel pitch e alle tre dimensioni del cabinet tra cui scegliere, il sistema può essere configurato per soddisfare specifiche esigenze di visualizzazione e dimensioni dello spazio. È possibile creare display compatti o grandi videowall utilizzando la stessa serie, semplificando la standardizzazione tra i progetti.
Supporto completo
- Supporto tecnico remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7: disponibile ogni volta che hai bisogno di assistenza.
- 5% di pezzi di ricambio inclusi: goditi una maggiore tranquillità.
- Garanzia estesa di 3 anni: beneficia di affidabilità a lungo termine e supporto completo.
Dettagli del prodotto
- Moduli, alimentatori e schede riceventi sono accessibili interamente dalla parte anteriore utilizzando utensili magnetici. Non c'è bisogno di spazio posteriore, semplificando l'installazione a parete.

- Utilizza un sistema di collegamento rigido senza cavi di segnale, riducendo i punti di guasto e i tempi di installazione. Il cablaggio piatto mantiene l'interno pulito e stabile, con montaggio magnetico per evitare disconnessioni.

- Progettato per un'installazione rapida e versatile, supporta una varietà di opzioni di montaggio. Questa flessibilità lo rende adatto a una varietà di applicazioni indoor.

- Gli alloggiamenti dei pannelli LED sono progettati con un profilo sottile e un peso ridotto: solo 2,9 kg per le dimensioni 500 x 250 mm, 4,5 kg per quelle 750 x 250 mm e 5,8 kg per quelle 1000 x 240 mm.

- I display a LED vengono imballati in base alla tipologia e all'uso previsto per garantirne un trasporto sicuro. A seconda delle esigenze, alcuni articoli vengono imballati in casse di legno per una maggiore protezione, mentre altri vengono imballati in robuste scatole di cartone. Alcuni modelli utilizzano speciali scatole ermetiche e, se necessario, vengono adottate ulteriori misure di sicurezza inserendo gli articoli in scatole semplici.

| Modello | TIA - 1,25 | TIA - 1.5625 | TIA - 1,95 | TIA - 2.5 | TIA - 2.604 | TIA - 2.976 | TIA - 3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1212 |
| Densità fisica (punto/㎡) | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Risoluzione del modulo (LxA) mm | 200x200 | 160x160 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Dimensioni del modulo (LxAxP) mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Combinazione di moduli | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 | 4x1/3x1/2x1 |
| Modalità di installazione | Installazione frontale | Installazione frontale | Installazione frontale | Installazione frontale | Installazione frontale | Installazione frontale | Installazione frontale |
| Materiale del mobile | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Correzione della luminosità a punto singolo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Luminosità (cd/㎡) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Modalità di guida | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 (regolabile) | 3200-9300 (regolabile) | 3200-9300 (regolabile) | 3200-9300 (regolabile) | 3200-9300 (regolabile) | 3200-9300 (regolabile) | 3200-9300 (regolabile) |
| Scala di grigi (bit) | Opzione 14/16 | Opzione 14/16 | Opzione 14/16 | Opzione 14/16 | Opzione 14/16 | Opzione 14/16 | Opzione 14/16 |
| Angolo di visione (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Uniformità del colore | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequenza dei fotogrammi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consumo energetico massimo | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Consumo energetico medio | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Certificazione | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE | RoHS/FCC/CE |





















