| Dettagli tecnici | |||
|---|---|---|---|
| Numero di modello | TL – Modulo pannello LED per esterni P3 | ||
| Nome del marchio | Produttore di TELALED | Planarità dello schermo | <±1mm |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 10.000 ore |
| Distanza in pixel | P3 | Vita utile | 100.000 ore |
| Distanza minima di visione | 3 milioni | Tensione di funzionamento del display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| Configurazione LED | SMD1921 | Attenuazione della luce | <3% |
| Risoluzione del modulo | 64×64 pixel | Corrente di dispersione | <3mA |
| Pixel del modulo | 4096 pixel | Grado di protezione IP | IP65 |
| Dimensione del modulo | L192mm*A192mm*T14 | Temperatura e umidità dell'ambiente di lavoro | Temp.: -20°C~+60°C / Umidità: 10%~90% RH |
| Dimensioni del mobile | 576mm*576mm | Supporti multimediali supportati | Dati tecnici, foto, modelli CAD, video |
| Configurazione dei pixel | SMD3in1, colori completi R/G/B 1:1:1 | Funzione | Kit di sviluppo software |
| Lucentezza equilibrata | 1000 cd/m² (interno) | Modalità di controllo | Sincronizzazione tramite DVI con PC di controllo |
| Metodo di guida | scansione 1/16 | Software supportato | Windows XP/W7/Vista |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | Sistema di controllo | Scheda DVI + controller full color + fibra ottica (opzionale) |
| Frequenza di rilevamento delle modifiche | 50-60 Hz | Marchio del sistema di controllo principale | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Angolo di visione | H140° V120° | Interfaccia | Ethernet standard |
| Tasso di luce inattiva | ≤1% | Distanza di trasmissione | Fibra multimodale <500m > |
| Spreco di energia | 700*1000 W/M2 | Garanzia | 5 anni |
| Consumo energetico medio | 320 W/m2 | Tipo di fornitore | Produttore originale/ODM/OEM |
| Livello di grigio | 16 bit (281 trilioni di colori) / 65.536 sfumature per colore primario | Tempi di consegna | 25 (o trattabile) |
| Colore dello schermo | 16 milioni | Applicazione | Pubblicità/Interni/Esterni |
| Orario di lavoro ininterrotto | ≥72 ore | Utilizzo | Pubblicità digitale, centri commerciali, espositori di benvenuto, sale espositive, aeroporti, chiese, sport, eventi, riunioni, noleggi, palchi, automotive, vendita al dettaglio, matrimoni |
| Tasso di punti ciechi discreti | <1> | Dettagli sulla confezione | Scatola di cartone rinforzata + legno |
| Tasso di punto cieco continuo | Nessuno | Capacità di fornitura | 5.000 unità/mese |
| Tasso di punti ciechi | <1> | Porto | Shenzhen |
Modulo pannello LED per esterni P3
Alta risoluzione Modulo pannello LED per esterni P3 Per una segnaletica chiara e ad alta luminosità
IL Modulo pannello LED per esterni P3 Offre nitidezza delle immagini, prestazioni stabili e un'affidabile resistenza alle intemperie, il che lo rende una scelta intelligente per le installazioni di display LED per esterni.
Principali vantaggi:
✔ Alta definizione a distanza ravvicinata: Grazie al suo pixel pitch di 3 mm, offre immagini dettagliate e vivide, ideali per la visione a breve e media distanza.
✔ Protezione dalle intemperie: Sigillato contro polvere, pioggia e umidità per un uso continuo all'aperto.
✔ Elevata luminosità in uscita: Garantisce una visibilità chiara anche in caso di luce solare diretta.
✔ Facile manutenzione anteriore/posteriore: Progettato per un'installazione flessibile e un rapido accesso per la manutenzione.




















