Dettagli tecnici | |||
---|---|---|---|
Numero di modello | TL – Modulo pannello LED P2.976 | ||
Nome del marchio | Produttore di TELALED | Planarità dello schermo | <±1mm |
Luogo di origine | Guangdong, Cina | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 10.000 ore |
Distanza in pixel | P2.976 | Vita utile | 100.000 ore |
Distanza minima di visione | 3 milioni | Tensione di funzionamento del display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
Configurazione LED | SMD2121 | Attenuazione della luce | <3% |
Risoluzione del modulo | 84×84 pixel | Corrente di dispersione | <3mA |
Pixel del modulo | 7056 pixel | Grado di protezione IP | Posteriore: IP40 / Anteriore: IP50 |
Dimensione del modulo | L250mm*A250mm*T14 | Temperatura e umidità dell'ambiente di lavoro | Temp.: -20°C~+60°C / Umidità: 10%~90% RH |
Dimensioni del mobile | 500mm*500mm | Supporti multimediali supportati | Dati tecnici, foto, modelli CAD, video |
Configurazione dei pixel | SMD3in1, colori completi R/G/B 1:1:1 | Funzione | Kit di sviluppo software |
Lucentezza equilibrata | 1000 cd/m² (interno) | Modalità di controllo | Sincronizzazione tramite DVI con PC di controllo |
Metodo di guida | scansione 1/28 | Software supportato | Windows XP/W7/Vista |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | Sistema di controllo | Scheda DVI + controller full color + fibra ottica (opzionale) |
Frequenza di rilevamento delle modifiche | 50-60 Hz | Marchio del sistema di controllo principale | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Angolo di visione | H140° V120° | Interfaccia | Ethernet standard |
Tasso di luce inattiva | ≤1% | Distanza di trasmissione | Fibra multimodale <500m > |
Spreco di energia | 700*1000 W/M2 | Garanzia | 5 anni |
Consumo energetico medio | 360 W/m2 | Tipo di fornitore | Produttore originale/ODM/OEM |
Livello di grigio | 16 bit (281 trilioni di colori) / 65.536 sfumature per colore primario | Tempi di consegna | 25 (o trattabile) |
Colore dello schermo | 16 milioni | Applicazione | Pubblicità/Interni/Esterni |
Orario di lavoro ininterrotto | ≥72 ore | Utilizzo | Pubblicità digitale, centri commerciali, espositori di benvenuto, sale espositive, aeroporti, chiese, sport, eventi, riunioni, noleggi, palchi, automotive, vendita al dettaglio, matrimoni |
Tasso di punti ciechi discreti | <1> | Dettagli sulla confezione | Scatola di cartone rinforzata + legno |
Tasso di punto cieco continuo | Nessuno | Capacità di fornitura | 5.000 unità/mese |
Tasso di punti ciechi | <1> | Porto | Shenzhen |
Modulo pannello LED P2.976
Modulo pannello LED P2.976 – Schermo per interni ad alta risoluzione con colori e luminosità superiori
IL Modulo pannello LED P2.976 Offre un'esperienza di visualizzazione indoor eccezionale grazie alle sue capacità ad alta risoluzione. Perfetto per un'ampia gamma di applicazioni, questo modulo offre immagini vivide e nitide e prestazioni affidabili, rendendolo la scelta ideale per la segnaletica digitale, gli eventi e altri ambienti professionali.
Principali vantaggi:
✔ Passo pixel 2,976 mm: Consente una densità di pixel ultra-fine, garantendo un display ad alta risoluzione con un numero minimo di pixel visibili, anche a distanza di visione ravvicinata.
✔ Alta frequenza di aggiornamento ≥1920Hz: Garantisce immagini senza sfarfallio e una riproduzione video fluida, essenziale per lo streaming e i contenuti ad alta velocità.
✔ Ampia gamma di colori ≥120% NTSC: Garantisce una maggiore precisione e uniformità del colore, coprendo un ampio spettro per immagini realistiche.
✔ Alta luminosità ≥1000 nit: Garantisce la visibilità in diverse condizioni di illuminazione interna.