Dettagli tecnici | |||
---|---|---|---|
Numero di modello | TL – Modulo pannello LED P22.604 | ||
Nome del marchio | Produttore di TELALED | Planarità dello schermo | <±1mm |
Luogo di origine | Guangdong, Cina | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 10.000 ore |
Distanza in pixel | P2.604 | Vita utile | 100.000 ore |
Distanza minima di visione | 2,6 milioni | Tensione di funzionamento del display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
Configurazione LED | SMD2121 | Attenuazione della luce | <3% |
Risoluzione del modulo | 96×96 pixel | Corrente di dispersione | <3mA |
Pixel del modulo | 9216 pixel | Grado di protezione IP | Posteriore: IP40 / Anteriore: IP50 |
Dimensione del modulo | L250mm*A250mm*T14 | Temperatura e umidità dell'ambiente di lavoro | Temp.: -20°C~+60°C / Umidità: 10%~90% RH |
Dimensioni del mobile | 500mm*500mm | Supporti multimediali supportati | Dati tecnici, foto, modelli CAD, video |
Configurazione dei pixel | SMD3in1, colori completi R/G/B 1:1:1 | Funzione | Kit di sviluppo software |
Lucentezza equilibrata | 1000 cd/m² (interno) | Modalità di controllo | Sincronizzazione tramite DVI con PC di controllo |
Metodo di guida | scansione 1/32 | Software supportato | Windows XP/W7/Vista |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | Sistema di controllo | Scheda DVI + controller full color + fibra ottica (opzionale) |
Frequenza di rilevamento delle modifiche | 50-60 Hz | Marchio del sistema di controllo principale | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Angolo di visione | H140° V120° | Interfaccia | Ethernet standard |
Tasso di luce inattiva | ≤1% | Distanza di trasmissione | Fibra multimodale <500m > |
Spreco di energia | 700*1000 W/M2 | Garanzia | 5 anni |
Consumo energetico medio | 380 W/m2 | Tipo di fornitore | Produttore originale/ODM/OEM |
Livello di grigio | 16 bit (281 trilioni di colori) / 65.536 sfumature per colore primario | Tempi di consegna | 25 (o trattabile) |
Colore dello schermo | 16 milioni | Applicazione | Pubblicità/Interni/Esterni |
Orario di lavoro ininterrotto | ≥72 ore | Utilizzo | Pubblicità digitale, centri commerciali, espositori di benvenuto, sale espositive, aeroporti, chiese, sport, eventi, riunioni, noleggi, palchi, automotive, vendita al dettaglio, matrimoni |
Tasso di punti ciechi discreti | <1> | Dettagli sulla confezione | Scatola di cartone rinforzata + legno |
Tasso di punto cieco continuo | Nessuno | Capacità di fornitura | 5.000 unità/mese |
Tasso di punti ciechi | <1> | Porto | Shenzhen |
Modulo pannello LED P2.604
Modulo pannello LED P2.604 – Schermo superiore con nitidezza ad alta definizione
IL Modulo pannello LED P2.604 Offre una qualità visiva eccezionale con risoluzione ad alta definizione, rendendolo la scelta ideale per una varietà di applicazioni di visualizzazione. Progettato per garantire durata e versatilità, questo modulo offre prestazioni efficienti e affidabili in ambienti difficili.
Principali vantaggi:
✔ Alta risoluzione: Il modulo P2.604 offre un pixel pitch di 2,604 mm, garantendo una nitidezza e un dettaglio straordinari, rendendolo adatto ad applicazioni di visualizzazione ravvicinata.
✔ Efficienza energetica: Realizzato con LED a basso consumo energetico, il modulo garantisce risparmi energetici mantenendo luminosità e prestazioni costanti.
✔ Robusta qualità costruttiva: Progettato con un telaio in alluminio di alta qualità, il modulo offre maggiore durata e stabilità, anche in condizioni operative difficili.
✔ Connettività senza interruzioni: Grazie all'elaborazione avanzata del segnale digitale e al design modulare, consente una facile integrazione in display di grandi dimensioni e garantisce una connessione affidabile.