Dettagli tecnici | |||
---|---|---|---|
Numero di modello | TL – Modulo pannello LED P1.904 | ||
Nome del marchio | Produttore di TELALED | Planarità dello schermo | <±1mm |
Luogo di origine | Guangdong, Cina | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 10.000 ore |
Distanza in pixel | P1.904 | Vita utile | 100.000 ore |
Distanza minima di visione | 1,9 milioni | Tensione di funzionamento del display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
Configurazione LED | SMD1515 | Attenuazione della luce | <3% |
Risoluzione del modulo | 84×84 pixel | Corrente di dispersione | <3mA |
Pixel del modulo | 7056 pixel | Grado di protezione IP | Posteriore: IP40 / Anteriore: IP50 |
Dimensione del modulo | L160mm*A160mm*T14 | Temperatura e umidità dell'ambiente di lavoro | Temp.: -20°C~+60°C / Umidità: 10%~90% RH |
Dimensioni del mobile | 640mm*640mm | Supporti multimediali supportati | Dati tecnici, foto, modelli CAD, video |
Configurazione dei pixel | SMD3in1, colori completi R/G/B 1,1,1 | Funzione | Kit di sviluppo software |
Lucentezza equilibrata | 1000cd/㎡ per ambienti interni | Modalità di controllo | Sincronizzazione tramite DVI con PC di controllo |
Metodo di guida | scansione 1/28 | Software supportato | Windows XP/W7/Vista |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | Sistema di controllo | Scheda DVI + controller full color + fibra ottica (opzionale) |
Frequenza di rilevamento delle modifiche | 50-60 Hz | Marchio del sistema di controllo principale | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
Angolo di visione | H140° V120° | Interfaccia | Ethernet standard |
Tasso di luce inattiva | ≤1% | Distanza di trasmissione | Fibra multimodale <500m > |
Spreco di energia | 700*1000 W/M2 | Garanzia | 5 anni |
Consumo energetico medio | 280 W/m2 | Tipo di fornitore | Produttore originale/ODM/OEM |
Livello di grigio | 16 bit (281 trilioni di colori) / 65.536 sfumature per colore primario | Tempi di consegna | 25 (o trattabile) |
Colore dello schermo | 16 milioni | Applicazione | Pubblicità/Interni/Esterni |
Orario di lavoro ininterrotto | ≥72 ore | Utilizzo | Pubblicità digitale, centri commerciali, espositori di benvenuto, sale espositive, aeroporti, chiese, sport, eventi, riunioni, noleggi, palchi, automotive, vendita al dettaglio, matrimoni |
Tasso di punti ciechi discreti | <1> | Dettagli sulla confezione | Scatola di cartone rinforzata + legno |
Tasso di punto cieco continuo | Nessuno | Capacità di fornitura | 5.000 unità/mese |
Tasso di punti ciechi | <1> | Porto | Shenzhen |
Modulo pannello LED P1.904
Modulo display LED P1.904 | Soluzione display per interni ad alta risoluzione
IL Modulo pannello LED P1.904 È una scelta intelligente per chi necessita di un display per interni affidabile e di alta qualità. Offre immagini nitide anche a distanza ravvicinata, rendendolo ideale per negozi, eventi, sale di controllo e altro ancora. Progettato con tecnologia avanzata, aiuta a creare contenuti digitali fluidi e coinvolgenti, mantenendo bassi i consumi energetici.
Principali vantaggi:
✔ Alta risoluzione: Immagini nitide e dettagliate con pixel pitch di 1.904 millimetri.
✔ Prestazioni fluide: Frequenze di aggiornamento elevate per immagini stabili e senza sfarfallio.
✔ Montaggio perfetto: Giunzioni strette e senza fessure per una superficie di visualizzazione pulita.
✔ Efficienza energetica: Basso consumo energetico senza rinunciare a luminosità e colore.