| Dettagli tecnici | |||
|---|---|---|---|
| Numero di modello | TL – P1.8605 Modulo pannello LED per interni | ||
| Nome del marchio | Produttore di TELALED | Planarità dello schermo | <±1mm |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 10.000 ore |
| Distanza in pixel | P1.8605 | Vita utile | 100.000 ore |
| Distanza minima di visione | 1,86 m | Tensione di funzionamento del display | AC46~54HZ, 220V±15%/110V±15% |
| Configurazione LED | SMD1515 | Attenuazione della luce | <3% |
| Risoluzione del modulo | 172×86 pixel | Corrente di dispersione | <3mA |
| Pixel del modulo | 14792 pixel | Grado di protezione IP | Posteriore: IP40 / Anteriore: IP50 |
| Dimensione del modulo | L320mm*A160mm*T13 | Temperatura e umidità dell'ambiente di lavoro | Temp.: -20°C~+60°C / Umidità: 10%~90% RH |
| Dimensioni del mobile | 640mm*640mm | Supporti multimediali supportati | Dati tecnici, foto, modelli CAD, video |
| Configurazione dei pixel | SMD3in1, colori completi R/G/B 1:1:1 | Funzione | Kit di sviluppo software |
| Lucentezza equilibrata | 1000 cd/m² (interno) | Modalità di controllo | Sincronizzazione tramite DVI con PC di controllo |
| Metodo di guida | scansione 1/43 | Software supportato | Windows XP/W7/Vista |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920 Hz | Sistema di controllo | Scheda DVI + controller full color + fibra ottica (opzionale) |
| Frequenza di rilevamento delle modifiche | 50-60 Hz | Marchio del sistema di controllo principale | Novastar, Linsn, Huidu, Colorlight |
| Angolo di visione | H140° V120° | Interfaccia | Ethernet standard |
| Tasso di luce inattiva | ≤1% | Distanza di trasmissione | Fibra multimodale <500m > |
| Spreco di energia | 700*1000 W/M2 | Garanzia | 5 anni |
| Consumo energetico medio | 280 W/m2 | Tipo di fornitore | Produttore originale/ODM/OEM |
| Livello di grigio | 16 bit (281 trilioni di colori) / 65.536 sfumature per colore primario | Tempi di consegna | 25 (o trattabile) |
| Colore dello schermo | 16 milioni | Applicazione | Pubblicità/Interni/Esterni |
| Orario di lavoro ininterrotto | ≥72 ore | Utilizzo | Pubblicità digitale, centri commerciali, espositori di benvenuto, sale espositive, aeroporti, chiese, sport, eventi, riunioni, noleggi, palchi, automotive, vendita al dettaglio, matrimoni |
| Tasso di punti ciechi discreti | <1> | Dettagli sulla confezione | Scatola di cartone rinforzata + legno |
| Tasso di punto cieco continuo | Nessuno | Capacità di fornitura | 5.000 unità/mese |
| Tasso di punti ciechi | <1> | Porto | Shenzhen |
Modulo pannello LED P1.8605
Modulo LED P1.8605 – Soluzione ad alta risoluzione per display professionali da interno
Tecnologia superiore per immagini nitide
IL Modulo LED P1.8605 è ideale per applicazioni che richiedono alta definizione e uniformità del colore, comune passo pixel di 1,8605 mm, garantendo una visione cristallina anche a brevi distanze.
Principali vantaggi:
✔ Alta risoluzione (289.444 punti/m²) – Dettagli precisi nei centri commerciali, nei musei e nelle sale conferenze
✔ Luminosità regolabile (600-1000 nit) – Compatibile con ambienti ben illuminati
✔ Scansione e aggiornamento 1/43 ≥1920Hz – Video fluidi e senza sfarfallio
✔ Tecnologia SMD1515 – Colori vivaci e una durata di oltre 100.000 ore
✔ Efficienza energetica – Consumo ridotto fino a 30% rispetto ai moduli convenzionali
✔ Garanzia di 5 anni – Sicurezza garantita con supporto tecnico globale


















