Avantages exclusifs du panneau LED de location extérieur de la série TOA
Durabilité supérieure
- Ce modèle est doté de vitrines robustes et légères en aluminium moulé sous pression haute résistance, ne pesant que 7,25 kg pour le format 500 x 500 mm et 12,5 kg pour le format 500 x 100 mm. Conçues pour des joints invisibles, elles garantissent un affichage lisse et sans interstices.
- modules LED CMS Les appareils 3-en-1 offrent des images éclatantes et colorées avec des densités de pixels allant de 1 953 mm à 4,81 mm. Offrant une fréquence de rafraîchissement élevée allant jusqu'à 7680 Hz, elles délivrent des images nettes et fluides.
Qualité visuelle exceptionnelle
- Fréquence de rafraîchissement élevée jusqu'à 3840-7680 Hz
- Grand angle de vision de 120°-160°
Adaptabilité complète
- Protection contre la pluie et la poussière IP65 pour une utilisation intérieure/extérieure (-20°C à 50°C) -10°C à +40°C/14°F à 104°F.
Assistance complète
- Assistance technique à distance en ligne 24h/24 et 7j/7 – Une assistance quand vous en avez besoin.
- 5% de pièces de rechange incluses – Pièces supplémentaires fournies à chaque livraison pour plus de tranquillité d'esprit.
- Garantie prolongée de 3 ans : bénéficiez d'une couverture à long terme pour une fiabilité et un support accrus.
Détails du produit
- Détails du module d'affichage LED extérieur de la série TOA

- Location de panneaux LED extérieurs - Série TOA - Structure de l'armoire : Sa conception légère et durable en aluminium garantit une installation rapide et un joint invisible. Robuste, stable et conçue pour une efficacité optimale.

- Avec des options d'entretien avant et arrière, offrant un accès facile pour les réparations et les remplacements, il garantit un entretien efficace et une fiabilité à long terme.

- Les écrans LED sont conditionnés en fonction de leur type et de leur utilisation. Les écrans complets sont placés dans des caisses en bois pour un meilleur maintien. Les modules LED sont expédiés dans des cartons. Les écrans de location sont traités différemment : ils sont emballés dans des caisses pour fret aérien. Certains articles sont placés dans des caisses simples, renforcées par des cadres en bois pour une protection accrue.

| Modèle | TOA - 1 953 | TOA - 2 604 | TOA - 2 976 | TOA - 3,91 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pixels par armoire | P1,953 mm | P2,604 mm | P2,976 mm | P3,91 mm |
| Pas de pixel (500*500mm) | 256 × 256 (H x V) | 192 × 192 (H x V) | 168 × 168 (H x V) | 128×128 (HxV) |
| Pixels par armoire (500*1000mm) | 256 × 512 (HxV) | 192 × 384 (H x V) | 168 × 336 (H x V) | 128 × 256 (HxV) |
| Durée de vie des LED | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h | 100 000 h |
| Taille du module | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Résolution du module | 128*128 points | 96*96 points | 84*84 points | 64*64 points |
| Résolution du module | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Taux de rafraîchissement | 3840-7 680 Hz | 3840-7 680 Hz | 3840-7 680 Hz | 3840-7 680 Hz |
| Angle de vision horizontal | 140° +/-5° (luminosité @50%) | 140° +/-5° (luminosité @50%) | 140° +/-5° (luminosité @50%) | 140° +/-5° (luminosité @50%) |
| Angle de vision vertical | 140° +/-5° (luminosité @50%) | 140° +/-5° (luminosité @50%) | 140° +/-5° (luminosité @50%) | 140° +/-5° (luminosité @50%) |
| Niveau de gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Consommation électrique maximale | 200 W/m² | 200 W/m² | 225 W/m² | 225 W/m² |
| Tension d'alimentation de fonctionnement | 400 W/m² | 400 W/m² | 450 W/m² | 450 W/m² |
| Température de fonctionnement | -10°C à +40°C/14°F à 104°F | -10°C à +40°C/14°F à 104°F | -10°C à +40°C/14°F à 104°F | -10°C à +40°C/14°F à 104°F |
| Humidité de fonctionnement | 10-80% | 10-80% | 10-80% | 10-80% |
| Indice de protection IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensions | 7,25 kg (armoire de 500 x 500 mm) / 12,5 kg (armoire de 500 x 1000 mm) | 7,25 kg (armoire de 500 x 500 mm) / 12,5 kg (armoire de 500 x 1000 mm) | 7,25 kg (armoire de 500 x 500 mm) / 12,5 kg (armoire de 500 x 1000 mm) | 7,25 kg (armoire de 500 x 500 mm) / 12,5 kg (armoire de 500 x 1000 mm) |



















