Avantages uniques des LED flexibles de la série TCO
Durabilité supérieure
- La structure cellulaire en nid d'abeille augmente la résistance et la stabilité
- Aucune déformation, même dans les installations de grande taille ou complexes
- Une forte adhérence empêche le dégommage au fil du temps
- Conçu pour répondre à la demande à long terme
Qualité visuelle exceptionnelle
- Espacement des pixels disponible : 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- Clarté haute résolution pour un contenu détaillé
- Les angles de vision larges garantissent une luminosité uniforme
- Expérience visuelle vibrante et immersive
Adaptabilité complète
- Construction légère et pliable pour une manipulation facile
- Il supporte les courbes, les vagues, cylindres et anneaux
- Dimensions entièrement personnalisables (240x120mm / 320×160mm)
- Parfait pour les espaces architecturaux, les expositions et décors de scène
Liberté créative avec stabilité
- Prêt pour la configuration concave et convexe
- Transitions fluides pour des conceptions d'affichage complexes
- L'intégrité structurelle est maintenue dans toutes les installations
- Des performances fiables même dans des environnements à fort trafic
Un accompagnement complet
- Assistance technique à distance 24h/24 et 7j/7 : accédez à l'assistance d'experts à tout moment et en tout lieu.
- Pièces de rechange 5% incluses : Chaque commande comprend des composants supplémentaires pour augmenter la fiabilité et assurer la tranquillité d'esprit.
- Garantie étendue de 3 ans : profitez d'une convergence à long terme pour de meilleures performances et un service fiable.
Détails du produit
- Nos panneaux LED flexibles sont conçus pour les projets complexes. Disponibles en espacement des pixels Disponibles en épaisseurs de 1,25 / 1,29 / 1,538 / 1,568 / 1,86 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 mm, et en formats 240 x 140 mm et 320 x 160 mm, ces panneaux ne se déforment pas, conservent leur forme et leur adhérence est garantie. Ils offrent une grande flexibilité, de larges angles de vision et permettent une installation parfaitement adaptée aux surfaces courbes.

Adaptable à pratiquement toutes les applications. Des pistes de danse aux présentoirs d'entrée, en passant par les affiches, les salles XR et bien plus encore… murs vidéo, Sa mobilité en fait un outil puissant pour événements et installations. Une mise en service rapide, une conception prête pour la location et des options d'écran incurvé offrent une flexibilité illimitée.

- Dotés de dispositifs antichute et d'interfaces blindées, ils offrent des performances sûres et stables en intérieur comme en extérieur. Cela réduit les risques d'installation et garantit un fonctionnement fiable.

- Dotés d'une protection IP67, ils sont protégés de l'eau et de la poussière. Chaque panneau est soumis à un test au brouillard salin de 48 heures pour confirmer sa résistance à la corrosion magnétique.

- Il utilise un puissant système magnétique avec des connexions rigides en option pour une installation rapide. Même les modules à connexions flexibles sont conçus pour une manipulation aisée, simplifiant l'installation, le retrait et la maintenance, et s'adaptant parfaitement aux conceptions personnalisées.

- Nos panneaux LED flexibles de la série TCO sont emballés dans des caisses en bois renforcées pour les protéger pendant le transport. Chaque unité est soigneusement emballée pour la protéger des dommages causés par les nuisibles, les chocs et autres dangers. Cela garantit durabilité et sécurité lors de la livraison.

| Caractéristiques: | TCO-P2.5-S840 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition des points de pixels : | 2121 (3 en 1) | ||||||||
| Article A | P1.25 | P1.5625 | P1.579 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
| Type de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | |
| Pas de pixel (mm) | 1,25 | 1,5625 | 1,579 | 1,875 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| Densité physique (points/m²) | 640.000 | 409.600 | 401.111 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 | |
| Résolution du module (L x H) | 192×96 | 128×96 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 | |
| Taille du module (L x H) | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | 240×120 | |
| Poids du module (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Consommation électrique maximale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Article C | P1.25 | P1.29 | P1.538 | P1.568 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| Type de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pas de pixel (mm) | 1,25 | 1,29 | 1,538 | 1,568 | 1,86 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Densité physique (points/m²) | 640.000 | 600.625 | 422.500 | 406.406 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 105.625 | 62.500 |
| Résolution du module (L x H) | 256 × 128 | 248×124 | 208×104 | 204×102 | 178×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
| Taille du module (L x H) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Poids du module (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Consommation électrique maximale | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Article-FW-C | P2.5 | P3 | P4 | ||||||
| Type de LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | ||||||
| Pas de pixel (mm) | 2,5 | 3 | 4 | ||||||
| Densité physique (points/m²) | 160.000 | 105.625 | 62.500 | ||||||
| Résolution du module (L x H) | 128×64 | 104×52 | 80×40 | ||||||
| Taille du module (L x H) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | ||||||
| Poids du module (kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Consommation électrique maximale | 25 | 25 | 25 |





















