| Caractéristiques: | TCF-P2.5-S840 |
|---|---|
| Composition des pixels : | 2121 (3 en 1) |
| Densité d'affichage : (points) | 160 000㎡ |
| Distance de visualisation idéale : (m) | 2,5-100 m |
| Consommation électrique maximale : | 800 W/㎡ |
| Mode de numérisation : | 32 scans |
| Luminosité : (CD/㎡) | 1200 |
| Angle de vision : (m) | H 120° V 120° (cadre enveloppant de 50 mm) / H 360° V 360° (sans bord) |
| Tension de fonctionnement : | CA 220 V/100 V ± 151 TP3T 47 ~ 64 Hz |
| Tension d'alimentation: | 5 V |
| Température ambiante de fonctionnement du système : | -20~60°C |
| Le système fonctionne dans un environnement modéré : | 10%~90% UR |
| Couleur de l'écran : | 16,7 millions |
| Niveau de gris : | 16384 |
| Méthode de communication : | Synchronisation / Asynchronisation |
Module de panneau LED extérieur P4
Module de panneau LED extérieur P4 – Affichage fiable avec pas de pixel de 4 mm pour une visualisation claire en extérieur
LE Module de panneau LED extérieur P4 Conçu pour une visualisation en extérieur à moyenne et courte portée, il offre une résolution nette et des images fluides, même en plein jour. Ce module allie clarté d'image et rentabilité.
Principaux avantages :
✔ Écran visible à la lumière du jour : Haute luminosité (7000cd/㎡) pour des images claires même en plein soleil.
✔ Taille flexible : La conception modulaire permet des tailles d'écran personnalisées avec des joints sans couture.
✔ Résistant aux intempéries : Classé IP65 pour des performances fiables sous la pluie, la poussière et l'humidité.
✔ Efficace et fluide : Faible consommation d'énergie avec des taux de rafraîchissement stables pour une lecture sans scintillement.




















