Détails techniques | |||
---|---|---|---|
Numéro de modèle | Module de panneau LED TL – P3.076 | ||
Nom de marque | Fabricant TELALED | Planéité de l'écran | <±1mm |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Temps moyen entre pannes (MTBF) | 10 000 heures |
Distance des pixels | P3.076 | Durée de vie utile | 100 000 heures |
Distance minimale de visualisation | 3 m | Afficher la tension de fonctionnement | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 151 TP3T/110 V ± 151 TP3T |
Configuration des LED | SMD2121 | Atténuation de la lumière | <3% |
Résolution du module | 104 × 52 pixels | Courant de fuite | <3mA |
Pixels du module | 5408 pixels | 5408 pixels | Arrière : IP40 / Avant : IP50 |
Taille du module | L320 mm x H160 mm x T17 | Température et humidité de l'environnement de travail | Température : -20°C~+60°C / Humidité : 10%~90% HR |
Taille de l'armoire | 640 mm * 640 mm | Médias pris en charge | Données techniques, photos, modèles CAO, vidéo |
Configuration des pixels | SMD3en1, couleur R/V/B 1:1:1 | Fonction | SDK |
Brillance équilibrée | 1000 cd/m² (intérieur) | Mode de contrôle | Synchronisation via DVI avec PC de contrôle |
Méthode d'entraînement | Scan 1/26 | Logiciels pris en charge | Windows XP/W7/Vista |
Taux de mise à jour | ≥ 1920 Hz | Système de contrôle | Carte DVI + contrôleur couleur + fibre optique (en option) |
Fréquence de détection des changements | 50-60 Hz | Marque du système de contrôle principal | Novastar, Linsn, Huidu, lumière colorée |
Angle de vision | H140° V120° | Interface | Ethernet standard |
Taux de lumière inactive | ≤1% | Distance de transmission | Fibre multimode <500m > |
Gaspillage d'énergie | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 ans |
Consommation moyenne d'énergie | 500 W/M2 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine/ODM/OEM |
Niveau de gris | 16 bits (281 000 milliards de couleurs) / 65 536 nuances par couleur primaire | Délai de livraison | 25 (ou négociable) |
Couleur d'affichage | 16 mois | Application | Publicité/Intérieur/Extérieur |
Heures de travail ininterrompues | ≥ 72 heures | Utiliser | Publicité numérique, centres commerciaux, affichages de bienvenue, halls d'exposition, aéroports, églises, sports, événements, réunions, locations, scènes, automobile, vente au détail, mariages |
Taux d'angle mort discret | <1> | Détails de l'emballage | Boîte en carton renforcé + bois |
Taux d'angle mort continu | Aucun | Capacité d'approvisionnement | 5 000 unités/mois |
Taux d'angle mort | <1> | Port | Shenzhen |
Module de panneau LED P3.076
Module de panneau LED P3.076 pour des images extérieures claires et haute densité
LE Module de panneau LED P3.076 est conçu pour offrir des images extérieures nettes et haute densité. Avec un pas de pixel de 3,076 mm, il offre un contenu net, même à courte distance. Que vous souhaitiez moderniser un panneau d'affichage, un mur vidéo ou une signalétique commerciale, ce module allie précision, durabilité et facilité d'intégration.
Principaux avantages :
✔ Sortie haute résolution (pas de pixel de 3,076 mm) : Il offre des images claires même à une distance de visualisation de 3 à 5 mètres.
✔ Luminosité et vivacité au soleil : Une luminosité élevée (plus de 5 000 nits) et des contrastes forts maintiennent le contenu clair et visible à la lumière du jour.
✔ Conçu pour les conditions météorologiques difficiles : Le dos IP40, le devant IP50 pour la résistance à l'eau et à la poussière.
✔ Efficacité énergétique et faible entretien : Conception écoénergétique avec LED longue durée de vie. Réparations modulaires faciles à l'avant ou à l'arrière pour réduire les temps d'arrêt.