Détails techniques | |||
---|---|---|---|
Numéro de modèle | Module de panneau LED TL – P22.604 | ||
Nom de marque | Fabricant TELALED | Planéité de l'écran | <±1mm |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Temps moyen entre pannes (MTBF) | 10 000 heures |
Distance des pixels | P2.604 | Durée de vie utile | 100 000 heures |
Distance minimale de visualisation | 2,6 m | Afficher la tension de fonctionnement | CA 46 ~ 54 Hz, 220 V ± 151 TP3T/110 V ± 151 TP3T |
Configuration des LED | SMD2121 | Atténuation de la lumière | <3% |
Résolution du module | 96×96 pixels | Courant de fuite | <3mA |
Pixels du module | 9216 pixels | Indice de protection IP | Arrière : IP40 / Avant : IP50 |
Taille du module | L250 mm x H250 mm x T14 | Température et humidité de l'environnement de travail | Température : -20°C~+60°C / Humidité : 10%~90% HR |
Taille de l'armoire | 500 mm * 500 mm | Médias pris en charge | Données techniques, photos, modèles CAO, vidéo |
Configuration des pixels | SMD3en1, couleur R/V/B 1:1:1 | Fonction | SDK |
Brillance équilibrée | 1000 cd/m² (intérieur) | Mode de contrôle | Synchronisation via DVI avec PC de contrôle |
Méthode d'entraînement | Scan 1/32 | Logiciels pris en charge | Windows XP/W7/Vista |
Taux de mise à jour | ≥ 1920 Hz | Système de contrôle | Carte DVI + contrôleur couleur + fibre optique (en option) |
Fréquence de détection des changements | 50-60 Hz | Marque du système de contrôle principal | Novastar, Linsn, Huidu, lumière colorée |
Angle de vision | H140° V120° | Interface | Ethernet standard |
Taux de lumière inactive | ≤1% | Distance de transmission | Fibre multimode <500m > |
Gaspillage d'énergie | 700*1000 W/M2 | Garantie | 5 ans |
Consommation moyenne d'énergie | 380 W/M2 | Type de fournisseur | Fabricant d'origine/ODM/OEM |
Niveau de gris | 16 bits (281 000 milliards de couleurs) / 65 536 nuances par couleur primaire | Délai de livraison | 25 (ou négociable) |
Couleur d'affichage | 16 mois | Application | Publicité/Intérieur/Extérieur |
Heures de travail ininterrompues | ≥ 72 heures | Utiliser | Publicité numérique, centres commerciaux, affichages de bienvenue, halls d'exposition, aéroports, églises, sports, événements, réunions, locations, scènes, automobile, vente au détail, mariages |
Taux d'angle mort discret | <1> | Détails de l'emballage | Boîte en carton renforcé + bois |
Taux d'angle mort continu | Aucun | Capacité d'approvisionnement | 5 000 unités/mois |
Taux d'angle mort | <1> | Port | Shenzhen |
Module de panneau LED P2.604
Module de panneau LED P2.604 – Écran de qualité supérieure avec une clarté haute définition
LE Module de panneau LED P2.604 Offre une qualité visuelle exceptionnelle avec une résolution haute définition, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications d'affichage. Conçu pour être durable et polyvalent, ce module offre des performances efficaces et fiables dans les environnements exigeants.
Principaux avantages :
✔ Haute résolution : Le module P2.604 offre un pas de pixel de 2,604 mm, offrant une clarté et des détails époustouflants, le rendant adapté aux applications de visualisation rapprochée.
✔ Efficacité énergétique : Construit avec des LED écoénergétiques, le module garantit des économies d'électricité tout en maintenant une luminosité et des performances constantes.
✔ Qualité de fabrication robuste : Conçu avec un cadre en aluminium de haute qualité, le module offre une plus grande durabilité et stabilité, même dans des conditions de fonctionnement difficiles.
✔ Connectivité transparente : Grâce à un traitement avancé du signal numérique et à une conception modulaire, il permet une intégration facile dans des écrans à grande échelle et garantit une connexion fiable.